รายชื่อนักศึกษาที่เรียกเข้ารับการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะชุดวิชาการจัดการระบบฐานข้อมูล (96408)
รอบที่ 1
ลำดับที่ |
รหัสนักศึกษา |
ชื่อ |
นามสกุล |
จังหวัด |
ตอบรับ |
1 | 5796002052 | นายวิเชษฐ์ | มานะกิจไพศาล | ปทุมธานี | Ok |
2 | 6296010249 | นางสาวพิกุล | สุริยา | เชียงใหม่ | Ok |
3 | 6396000090 | นายคงศักดิ์ | ตนประเสริฐ | เชียงใหม่ | Ok |
4 | 6396002070 | นายเสกสรรค์ | ยะอนันต์ | ลำพูน | Ok |
5 | 6396003334 | นายวชิรวิทย์ | ดอกแขมกลาง | นครราชสีมา | Ok |
6 | 6396010818 | นางสาวพิกุลทอง | สีคำคง | อุบลราชธานี | Ok |
7 | 6496000453 | นายสิวรัฐ | ขันทอง | ชลบุรี | Ok |
8 | 6496002681 | นายรณชัย | สายทอง | ปทุมธานี | Ok |
9 | 6496004943 | นางสาวชนิสรา | หงษ์เส็ง | กรุงเทพมหานคร | Ok |
10 | 6596000635 | นายสิทธิพงษ์ | เส็งบางยาง | ระยอง | Ok |
11 | 6596001047 | นายสหรัฐ | อยู่ดี | ตาก | Ok |
12 | 6596003449 | นายพงศกร | จุฑาศรี | สระบุรี | Ok |
13 | 6596005881 | นายพงศทร | เอี่ยมวสันต์ | ชลบุรี | Ok |
14 | 6596010295 | นายชยากร | ประทุมชัย | พระนครศรีอยุธยา | Ok |
15 | 6596010394 | นางสาวมาศอุทัย | สลับศรี | ชลบุรี | Ok |
16 | 6596010634 | นางสาวสุภาพร | สิงห์สถาน | กาฬสินธุ์ | Ok |
17 | 6596010741 | นายพฤทธิกรณ์ | บุปผาดา | อำนาจเจริญ | Ok |
18 | 6596010907 | นายประจักษ์ | ลิ้มสุธาโภชน์ | กรุงเทพมหานคร | Ok |
19 | 6696000816 | นายประจักษ์ | หิรัญเขว้า | ชัยภูมิ | Ok |
20 | 6696001384 | นายสิทธิศักดิ์ | นววิทยาการ | ระยอง | Ok |
21 | 6696002051 | นายจีรวัฒน์ | จุนเจือ | สระบุรี | Ok |
22 | 6696004438 | นายวุฒินันท์ | บุญตั้ง | สุรินทร์ | Ok |
23 | 6696004602 | นายสุวิทย์ | เมาะราษี | กรุงเทพมหานคร | Ok |
24 | 6696005625 | นางสาวปวีณา | และเล็ก | ฉะเชิงเทรา | Ok |
25 | 6696005906 | นายสมบัติ | | แม่ฮ่องสอน | Ok |
26 | 6696006193 | นายวสันต์ | เกิดทอง | นครศรีธรรมราช | Ok |
27 | 6696008116 | นายนภดล | วงศ์ประพฤทธิ์ | ชลบุรี | Ok |
28 | 6696010393 | นายธนกร | กระจิวผา | นครสวรรค์ | Ok |
29 | 6696010435 | นายพีรภาส | ไพรบึง | ชลบุรี | Ok |
30 | 6696011326 | นายระพิน | แสงศรี | ชลบุรี | Ok |
31 | 6696011516 | นายปณิธาน | เรืองสมบัติ | สมุทรปราการ | Ok |
32 | 6696012258 | นายอนันตชัย | เขียวน้อย | สมุทรปราการ | Ok |
33 | 6696012563 | นายณัฐวุฒิ | คล้ายโพธิ์ทอง | นครปฐม | Ok |
34 | 6696012571 | นายณัฐวุฒิ | แสงพรหม | ปทุมธานี | Ok |
35 | 6796001250 | นางสาวพัชรนันท์ | บัวแก้ว | น่าน | Ok |
36 | 6796001359 | นางสาวจรรยพร | บุระคำ | จันทบุรี | ตีกลับ* |
37 | 6796002043 | นายนที | ผ่องภิญโญ | ชลบุรี | Ok |
38 | 6796002134 | นางสาวปัญญาดา | แม้นศรีพัฒนกุล | อ่างทอง | Ok |
39 | 6796002498 | นายธีรโชติ | ชูสุวรรณ | กระบี่ | Ok |
40 | 6796002563 | นายฌอน | อภิชาตดิษย์ | ศรีสะเกษ | Ok |
41 | 6796003397 | นายณัฐวุฒิ | พงษ์เนียม | ประจวบคีรีขันธ์ | Ok |
42 | 6796006978 | นายณภัทร | ขลิบปั้น | กรุงเทพมหานคร | Ok |
43 | 6796007406 | นายนิคม | ศรีเมือง | หนองบัวลำภู | Ok |
44 | 6796008313 | นายจรูญศักดิ์ | แก้วกล่ำ | สมุทรสาคร | Ok |
45 | 6796008511 | นายวีระพล | ถิ่นกวาว | แพร่ | Ok |
46 | 6796009691 | นายทัศณัย | เสียงล้ำ | มุกดาหาร | Ok |
47 | 6796010194 | นายกฤตพจน์ | เกาะปินะ | สมุทรปราการ | Ok |
48 | 6796012521 | นางสาวภคพร | จีนสงวน | ประจวบคีรีขันธ์ | Ok |
49 | 6796012703 | นายวุฒิพงษ์ | โนวะ | นครราชสีมา | Ok |
50 | 6796012992 | นางสาวธนันต์ธรญ์ | ท่วมโชติ | สระบุรี | Ok |
51 | 6796013867 | นายธนบดี | ทองสิมา | ลพบุรี | Ok |
52 | 6896001465 | นายธนวัฒน์ | บุญอ่ำ | สมุทรปราการ | Ok |
53 | 6896002794 | นางสาวอรณัชชา | ธรรมชัยตา | กรุงเทพมหานคร | Ok |
54 | 6896003107 | นางสาวเปรมกัลยา | วงละคร | ชลบุรี | Ok |
55 | 6896003370 | นางสาวกรภัทร์ | อุตทรัง | นครพนม | Ok |
56 | 6896003842 | นางสาวอำไพศรี | พีระศิริปกรณ์ | กรุงเทพมหานคร | Ok |
57 | 6896004196 | นายภคธน | นิภคุณภิรมย์ | ชลบุรี | Ok |
58 | 6896004360 | จ่าสิบเอกสาวิทย์ | ศรีสง่า | กรุงเทพมหานคร | Ok |
59 | 6896005375 | นายสุรินทร์ | ธารธนานนท์ | สระบุรี | Ok |
จำนวนนักศึกษารอบที่ 1 = 59 คน
ยืนยันแล้ว = 58 คน ยัง = 0 คน
เอกสารตีกลับ = 1 คน
หากไม่พบรายชื่อของท่าน หรือ มีปัญหาขัดข้องประการใด
โปรดติดต่อ คุณจริยา หรือ คุณปริญญา
งานจัดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ สำนักบริการการศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2504-7815
กลับหน้าแรก