รายชื่อนักศึกษาที่เรียกเข้ารับการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะชุดวิชาการจัดการระบบฐานข้อมูล (96408)
รอบที่ 2
ลำดับที่ |
รหัสนักศึกษา |
ชื่อ |
นามสกุล |
จังหวัด |
ตอบรับ |
1 | 5996011010 | นายอุดมศักดิ์ | พลอยศรี | ระยอง | - |
2 | 6096005084 | นางสาวสุชามณี | ชีพสัตยากร | ชลบุรี | Ok |
3 | 6196004508 | นายกตัญญู | เชิงหอม | ร้อยเอ็ด | Ok |
4 | 6196013707 | นายบุรินธร | สุทธิรัชน์ | นนทบุรี | - |
5 | 6296001198 | นางสาวเสาวลักษณ์ | เฟื่องฟู | ชลบุรี | Ok |
6 | 6296003921 | นายคณาธิป | ขุนคำแหง | อุบลราชธานี | - |
7 | 6396008564 | สิบตำรวจตรี อุ้มบุญ | มีวน | ชลบุรี | Ok |
8 | 6496001949 | นางสาวณัฎฐา | หลำปุ่น | ชลบุรี | - |
9 | 6496005064 | นายวรสฤษฎิ์ | จุ้ยเจริญ | กรุงเทพมหานคร | Ok |
10 | 6496006161 | นายฐิติพงษ์ | สังข์นิมิตร | ชุมพร | Ok |
11 | 6596002326 | นายเมธา | คำจันทร์ใจ | กรุงเทพมหานคร | Ok |
12 | 6596009917 | นางสาวโชติกา | บุญตาม | ชลบุรี | Ok |
13 | 6696005658 | นายปรเมศวร์ | พรรณรายณ์ | ระยอง | Ok |
14 | 6696008769 | นายตระการ | ศิริสลุง | ลพบุรี | Ok |
15 | 6696010344 | นายณัฎฐกิตติ์ | ชัมภูชนะ | นนทบุรี | Ok |
16 | 6696010641 | นายวิทยา | บุญรอด | ปทุมธานี | Ok |
17 | 6696012365 | นายธนกร | ภู่แก้ว | ปทุมธานี | Ok |
18 | 6796002704 | นายธนัญชัย | บุญหนัก | เลย | Ok |
19 | 6796002803 | นายชนวิทย์ | ขำชู | เลย | Ok |
20 | 6796003058 | นางสาวลลิตา | แทนอิด | สมุทรปราการ | - |
21 | 6796003066 | นายธนวัฒน์ | เนตรแก้ว | เพชรบุรี | - |
22 | 6796003389 | นางสาวกชพร | ปรีชานนท์ | กรุงเทพมหานคร | Ok |
23 | 6796004007 | จ่าอากาศตรีพรพรม | เฉื่อยฉ่ำ | ปทุมธานี | Ok |
24 | 6796005202 | นายศรุต | ธรรมวงษ์ | นนทบุรี | Ok |
25 | 6796005947 | นายอภิเชษฐ์ | ปัญญารัตน์ | เพชรบุรี | - |
26 | 6796007539 | นางสาวจิดาภา | ด่านกระโทก | ปทุมธานี | Ok |
27 | 6796008040 | นางสาวธัญญลักษณ์ | ธนากรพิสุทธิ์ | สุรินทร์ | Ok |
28 | 6796009204 | นายธนกฤต | วงษ์ไพศาล | ระยอง | - |
29 | 6796009329 | นางสาวปิยพร | ชามะรัตน์ | ขอนแก่น | - |
30 | 6796009501 | นายณัฐพงศ์ | ประเสริฐรัตน์ | ระยอง | - |
31 | 6796011564 | นายธนากร | สุภาพันธ์ | กรุงเทพมหานคร | Ok |
32 | 6796012661 | นางสาวสุกัญญา | บุดดาวงศ์ | อำนาจเจริญ | - |
33 | 6896007264 | นายพีรวัฒน์ | จันทนา | ขอนแก่น | Ok |
จำนวนนักศึกษารอบที่ 2 = 33 คน
ยืนยันแล้ว = 22 คน ยัง = 11 คน
เอกสารตีกลับ = 0 คน
หากไม่พบรายชื่อของท่าน หรือ มีปัญหาขัดข้องประการใด
โปรดติดต่อ คุณจริยา หรือ คุณปริญญา
งานจัดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ สำนักบริการการศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2504-7815
กลับหน้าแรก