รายชื่อนักศึกษาที่เรียกเข้ารับการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะชุดวิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (96414) รอบที่ 3
ลำดับที่ |
รหัสนักศึกษา |
ชื่อ |
นามสกุล |
จังหวัด |
ตอบรับ |
1 | 6196010570 | นายนิธิกร | ทยอมใหม่ | นครราชสีมา | Ok |
2 | 6296013003 | นายประวุฒิ | แจ่มพิศ | ชุมพร | Ok |
3 | 6396002443 | นายฉัตราวุธ | สุขเฉลิม | ราชบุรี | Ok |
4 | 6396003334 | นายวชิรวิทย์ | ดอกแขมกลาง | นครราชสีมา | Ok |
5 | 6496003861 | นายประยูน | ทะชัย | เชียงใหม่ | Ok |
6 | 6496005932 | นายนราธิป | พระชัย | ขอนแก่น | Ok |
7 | 6496009975 | นางสาวชอ ซุ หล่าย | | ตาก | Ok |
8 | 6596001468 | นายนิติ | วิชญอังกูร | สุราษฏร์ธานี | Ok |
9 | 6596003175 | นางสาวสุทธิลักษณ์ | เขียวพุ่มพวง | นนทบุรี | Ok |
10 | 6596005766 | นายชัยกานต์ | ใจตรงกล้า | กรุงเทพมหานคร | Ok |
11 | 6596006335 | นายศิวกร | หนูแดง | ปราจีนบุรี | Ok |
12 | 6596010378 | นายสหรัฐ | ไชต้น | สระบุรี | Ok |
13 | 6596010394 | นางสาวมาศอุทัย | สลับศรี | ชลบุรี | Ok |
14 | 6596010741 | นายพฤทธิกรณ์ | บุปผาดา | อำนาจเจริญ | Ok |
15 | 6596013950 | นายชัยวัฒน์ | สว่างน้อมจิตต์ | กรุงเทพมหานคร | Ok |
16 | 6696000972 | นางสาวธันยาภรณ์ | มาแม้น | พิษณุโลก | Ok |
17 | 6696001343 | นายเมธิชัย | วงษ์ศรี | ตราด | Ok |
18 | 6696002051 | นายจีรวัฒน์ | จุนเจือ | สระบุรี | Ok |
19 | 6696002820 | นายนราธิป | ฉุยฉาย | เชียงใหม่ | Ok |
20 | 6696005633 | ว่าที่ร้อยตรี สกุลรัตน์ | ตั้งประโคน | สมุทรปราการ | Ok |
21 | 6696009148 | นายสิทธิเดช | ยุรมาตย์ | กรุงเทพมหานคร | Ok |
22 | 6696009783 | นางสาวบุญยิกา | สุทธาวัน | ราชบุรี | Ok |
23 | 6696009999 | นายวิชญวีร์ | ธัญวรรธนโรจน์ | กรุงเทพมหานคร | Ok |
24 | 6696010443 | นายพงศธร | ดิษฐกระจันทร์ | เพชรบุรี | Ok |
25 | 6696011524 | นายอชิระ | หอมยา | เชียงราย | Ok |
26 | 6696011631 | นางสาวรติมา | บัญลือสิงห์ | กรุงเทพมหานคร | Ok |
27 | 6696011664 | นางสาวพชราพรรณ | เจริญทรัพย์ | ระยอง | Ok |
28 | 6696012464 | นางสาวศิริมณีรัตน์ | สีหาบุตร | ชลบุรี | Ok |
29 | 6696012571 | นายณัฐวุฒิ | แสงพรหม | ปทุมธานี | Ok |
30 | 6696013652 | นายกวิน | พรมโสภา | กรุงเทพมหานคร | Ok |
31 | 6796000104 | นายภาณุเดช | อังกิติตระกูล | สกลนคร | Ok |
32 | 6796000542 | นายปรเมศวร์ | กิตติวิริยะ | กรุงเทพมหานคร | Ok |
33 | 6796000690 | นายพงศกร | คล้ายพันธุ์ | นนทบุรี | Ok |
34 | 6796000799 | นายศักดิ์สิทธิ์ | เถื่อนแท้ | พิษณุโลก | Ok |
35 | 6796001243 | นางสาวนภารัตน์ | สร้อยโสม | เลย | Ok |
36 | 6796001318 | จ่าอากาศตรี กฤตภานนท์ | พรมวัน | กรุงเทพมหานคร | Ok |
37 | 6796001664 | นางสาวยุพารัตน์ | มรรยาทอ่อน | ชลบุรี | Ok |
38 | 6796001755 | นางสาวกัญญารัตน์ | เครื่องทิพย์ | ประจวบคีรีขันธ์ | Ok |
39 | 6796002092 | นางสาวทรัพย์ทวี | ขันอาษา | ฉะเชิงเทรา | Ok |
40 | 6796002563 | นายฌอน | อภิชาตดิษย์ | ศรีสะเกษ | Ok |
41 | 6796002696 | นายเพชร | ชอบพระวงษ์ | กรุงเทพมหานคร | Ok |
42 | 6796002753 | นางสาวสัณหพร | หว่างไม | เชียงใหม่ | Ok |
43 | 6796003397 | นายณัฐวุฒิ | พงษ์เนียม | ประจวบคีรีขันธ์ | Ok |
44 | 6796003512 | นายชำนาญ | เกตุชู | พัทลุง | Ok |
45 | 6796003751 | นางสาวณัฐธิดา | เชาว์ประโคน | ระยอง | Ok |
46 | 6796004494 | นายชยุพัช | ลิ่มรัตน์สุวรรณ | เชียงใหม่ | Ok |
47 | 6796004684 | นายกลศาสตร์ | อมรรัตนพิบูลย์ | เชียงใหม่ | Ok |
48 | 6796004791 | นายสมจิต | ขำประไพ | ปทุมธานี | Ok |
49 | 6796006325 | นายพิชทวัส | มังคละ | สมุทรสาคร | Ok |
50 | 6796007885 | นางสาวสกาวรัตน์ | ขำรอด | ชลบุรี | Ok |
51 | 6796008263 | นางอาธีนา | เฮนเดอร์สัน | กรุงเทพมหานคร | Ok |
52 | 6796008396 | นายภัทรพงษ์ | ดิษฐกระจันทร์ | เพชรบุรี | Ok |
53 | 6796009709 | นายชยังกูร | กุสสัย | สตูล | Ok |
54 | 6796009824 | นายณัฐศกรณ์ | แสงลับ | ศรีสะเกษ | Ok |
55 | 6796010194 | นายกฤตพจน์ | เกาะปินะ | สมุทรปราการ | Ok |
56 | 6796010400 | นายนทีกานต์ | สุขยิ่ง | นครปฐม | Ok |
57 | 6796011135 | นายณัฐพล | วงค์เขื่อนแก้ว | กรุงเทพมหานคร | Ok |
58 | 6796011432 | นายอัศเจรีย์ | ศรีครุฑ | กรุงเทพมหานคร | Ok |
59 | 6796011945 | นางสาวมนตา | เศรษฐเชื้อ | นนทบุรี | Ok |
60 | 6796011978 | นายพุฒิเมธ | วราเอกศิริ | นครปฐม | Ok |
61 | 6796013966 | นางสาววาทินี | ตรีศิลป์ | ปทุมธานี | Ok |
62 | 6796014014 | นายปริญญา | ทุมรินทร์ | มหาสารคาม | Ok |
63 | 6896000467 | นายติณณ์ | ชุ่มใจ | นนทบุรี | Ok |
64 | 6896000491 | นายอนันต์ | ป้องคำ | อุบลราชธานี | Ok |
65 | 6896001465 | นายธนวัฒน์ | บุญอ่ำ | สมุทรปราการ | Ok |
66 | 6896001598 | นายศุภกร | อึ้งธีระสกุล | อุดรธานี | Ok |
67 | 6896001812 | นายศิรวุฒิ | วงศ์น้อย | ระยอง | Ok |
68 | 6896001820 | นายพรชัย | ลิมปรุ่งพัฒนกิจ | ชลบุรี | Ok |
69 | 6896002943 | นายรวีพงศ์ | คงสนุ่น | อุทัยธานี | Ok |
70 | 6896003321 | นายกวิน | พงษ์สวัสดิ์ | สุพรรณบุรี | Ok |
71 | 6896003586 | นางสาวธิติญา | สีฆสัมบันน์ | พิษณุโลก | Ok |
72 | 6896003636 | นายจักรพงศ์ | แก้วมรกต | ราชบุรี | Ok |
73 | 6896004196 | นายภคธน | นิภคุณภิรมย์ | ชลบุรี | Ok |
74 | 6896004279 | นางสาวชนกนันท์ | เอี้ยวสกุลรัตน์ | กรุงเทพมหานคร | Ok |
75 | 6896004345 | นายวันชัย | น้อยตา | กรุงเทพมหานคร | Ok |
76 | 6896004634 | นายวัชรินทร์ | ผาเจริญ | กรุงเทพมหานคร | Ok |
77 | 6896004675 | นายวัชรสิน | ตั้งผจงวิวัฒน์ | สมุทรปราการ | Ok |
78 | 6896005151 | นายอมรินทร์ | จงพานิช | กรุงเทพมหานคร | Ok |
79 | 6896005300 | นายธนากฤษฏิ์ | สุทาชัย | เชียงใหม่ | Ok |
80 | 6896006076 | นางสาวแคทลียา | ตะยางคานนท์ | กรุงเทพมหานคร | Ok |
จำนวนนักศึกษารอบที่ 3 = 80 คน
ยืนยันแล้ว = 80 คน ยัง = 0 คน
เอกสารตีกลับ = 0 คน
* นักศึกษาที่เอกสารตีกลับให้ติดต่อคุณจริยา ด่วน!!!!
หากไม่พบรายชื่อของท่าน หรือ มีปัญหาขัดข้องประการใด
ติดต่อ คุณจริยา หรือ คุณปริญญา งานจัดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ สำนักบริการการศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2504-7613
กลับหน้าแรก