รายชื่อนักศึกษาที่เรียกเข้ารับการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะชุดวิชา
เครื่องมือและเครื่องจักรกลการผลิต (97315)
รอบที่ 1
| ลำดับที่ |
รหัสนักศึกษา |
ชื่อ |
นามสกุล |
จังหวัด |
ยืนยัน |
| 1 | 5896002473 | นางสาวกีรติ | แจ้งไพร | เลย | Ok |
| 2 | 6196007352 | นายวิบูลย์ | บุญทศ | กรุงเทพมหานคร | Ok |
| 3 | 6196012261 | นายวีระศักดิ์ | ก้อนคำ | กรุงเทพมหานคร | Ok |
| 4 | 6196012360 | นายกิตติพงษ์ | วานิช | ปทุมธานี | Ok |
| 5 | 6396011857 | นายวรุตม์ | มาฟู | ลำปาง | Ok |
| 6 | 6496004992 | นางสาวธิดารัตน์ | เดชสูงเนิน | นครราชสีมา | Ok |
| 7 | 6496010353 | นายไพรวัล | เสวีวัลลภ | ระยอง | Ok |
| 8 | 6596007325 | นายณัฐปวี | ดาบทอง | นครราชสีมา | Ok |
| 9 | 6596007762 | นายทัพพสาร | สุดไทย | ระยอง | Ok |
| 10 | 6596009958 | นายวรพล | อินพาเพียร | นครปฐม | Ok |
| 11 | 6596011426 | นายอธิวัฒน์ | สุกาโก | พะเยา | Ok |
| 12 | 6596012671 | นายเจียมรัตน์ | แสงศรี | งห์บุรี | Ok |
| 13 | 6696006524 | นางสาวนพวรรณ | จันนาค | ชลบุรี | Ok |
| 14 | 6696011722 | นายธนพล | ล้อมสระน้อย | ชลบุรี | Ok |
| 15 | 6696011961 | นายเกรียงไกร | วิเชียร | สุราษฎร์ธานี | Ok |
| 16 | 6696012431 | นายธนวัฒน์ | วิริโกกุล | ระยอง | Ok |
| 17 | 6696014197 | นายวาสุกิจจ์ | ทวีธนพจน์ | ชัยนาท | Ok |
| 18 | 6796001201 | นายนฤดล | แก้วมณี | พระนครศรีอยุธยา | Ok |
| 19 | 6796002100 | นายมานิตย์ | เต็งทา | นครสวรรค์ | Ok |
| 20 | 6796002621 | นายเสนีย์ | หมื่นน้อย | ชลบุรี | Ok |
| 21 | 6796005210 | เชาวรรธน์ | กิตติวงศ์สะอาด | สระบุรี | Ok |
| 22 | 6796005418 | วัชรพงษ์ | พลนาคู | สมุทรปราการ | Ok |
| 23 | 6796005673 | นายอัษฎางค์ | เสกสรรค์ | สระแก้ว | Ok |
| 24 | 6796008412 | นายสุรศักดิ์ | แสงวิชัย | พระนครศรีอยุธยา | Ok |
| 25 | 6796009899 | นางสาวรัตนากร | หมู่ทอง | สมุทรปราการ | Ok |
| 26 | 6796010764 | นายเพ็ญเพชร | ไขทอง | สระบุรี | Ok |
| 27 | 6796011341 | นางสาวเวธกา | ศรีมณี | สระบุรี | Ok |
| 28 | 6796011598 | นางสาวภานุมาศ | ลัทธิธรรม | สระบุรี | Ok |
| 29 | 6796011754 | นายธีระพงษ์ | ศรีหนองบัว | ขอนแก่น | Ok |
| 30 | 6796012059 | นางสาวรำไพ | สุขสมบูรณ์ | ระยอง | Ok |
| 31 | 6796012182 | เรืออากาศโทสัมผัส | ศิวิไล | ปทุมธานี | Ok |
| 32 | 6796013347 | นายประพัฒน์ | สีทาดี | ชลบุรี | Ok |
| 33 | 6896000624 | นางสาวเปรมมิกา | นวลโพธิ์ | ระยอง | Ok |
| 34 | 6896003172 | นายภาณุวัฒน์ | แกล้วกล้า | นครราชสีมา | Ok |
| 35 | 6896004212 | นายตะวัน | สมตน | สมุทรสาคร | Ok |
| 36 | 6896004550 | นางสาวโซเฟีย | หมัดหีม | สงขลา | Ok |
| 37 | 6896004956 | นายพีรวัฒน์ | บุญจันทา | ระยอง | Ok |
| 38 | 6896010599 | นายธีรพงศ์ | เจนการ | ฉะเชิงเทรา | Ok |
| 39 | 6896011357 | นายเลิศนิรันดร์ | หรัญรัตน์ | ระยอง | Ok |
| 40 | 6896011829 | สิบเอกกวีพล | พึ่งพระเดช | กาญจนบุรี | Ok |
จำนวนนักศึกษารอบที่ 1 = 40 คน
ยืนยันแล้ว = 40 คน ยัง = 0 คน
เอกสารตีกลับ = 0 คน
* นักศึกษาที่เอกสารตีกลับให้ติดต่อคุณจริยา ด่วน!!!!
หากไม่พบรายชื่อของท่าน หรือ มีปัญหาขัดข้องประการใด
ติดต่อ คุณจริยา หรือ คุณปริญญา งานจัดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ สำนักบริการการศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2504-7815
กลับหน้าแรก