รายชื่อนักศึกษาที่เรียกเข้ารับการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะชุดวิชา
เครื่องมือและเครื่องจักรกลการผลิต (97315)
รอบที่ 1
ลำดับที่ |
รหัสนักศึกษา |
ชื่อ |
นามสกุล |
จังหวัด |
ยืนยัน |
1 | 6096002743 | นายรณรักษ์ | พิลึกเรือง | ระยอง | Ok |
2 | 6096006132 | นายศิวกร | อธิศธนาทร | นนทบุรี | Ok |
3 | 6096008450 | นายจำลอง | ใจ๋ใจ | ระยอง | Ok |
4 | 6196007196 | นายศักดา | อุดมมาลี | ระยอง | Ok |
5 | 6396001981 | นายอนุพงค์ | ไทยจรรยา | สมุทรสาคร | Ok |
6 | 6496001394 | นายเรืองชัย | บุญญานุพงศ์ | ปทุมธานี | Ok |
7 | 6496006526 | นายวิชา | บัวประทุม | สระบุรี | Ok |
8 | 6496008316 | นายพงษ์นรินทร์ | นิลวรรณ์ | ฉะเชิงเทรา | Ok |
9 | 6596002524 | นายอรรถพล | มีเจริญ | สมุทรปราการ | Ok |
10 | 6596005360 | นายไพศาล | เลิศฤทธิ์ | ขอนแก่น | - |
11 | 6596006038 | นายทรงฤทธิ์ | ไวสุวรรณ์ | กรุงเทพมหานคร | Ok |
12 | 6596006046 | นางสาวไอรดา | อภิสิทธิ์พงศ์ | กรุงเทพมหานคร | Ok |
13 | 6596008596 | นายวัชรพงษ์ | พลเยี่ยม | ชลบุรี | Ok |
14 | 6596012341 | นายวินัย | แดงวังหมาก | สงขลา | Ok |
15 | 6596012416 | นายวิษณุ | ฉลาดธัญญกิจ | ชลบุรี | Ok |
16 | 6596012663 | นายเมธี | โพธิ์ไธสง | ลำปาง | - |
17 | 6596013372 | นายปราการ | เทศไธสง | ปทุมธานี | Ok |
18 | 6696001228 | นายปราการ | ยั่งยืน | สมุทรปราการ | Ok |
19 | 6696001426 | นายอนุชิต | แก้วคำจันทร์ | สมุทรปราการ | Ok |
20 | 6696001707 | นายอนุรักษ์ | ถนอมศักดิ์ | ชลบุรี | Ok |
21 | 6696002085 | นายอนุจิตร | ชะระ | ระยอง | Ok |
22 | 6696002325 | นายมานพ | แก่นจันทร์ | ราชบุรี | Ok |
23 | 6696002762 | นายสหประชา | พันหล่อมโส | ระยอง | Ok |
24 | 6696006540 | ว่าที่ร้อยเอกสุทธิเสน | แก้วพระพาน | ปราจีนบุรี | Ok |
25 | 6696009015 | นายยงยุทธ | เทศสูงเนิน | นครราชสีมา | Ok |
26 | 6696009346 | นายธนาธร | อุดมสุข | ชลบุรี | Ok |
27 | 6696010211 | นายฐิติวัจน์ | พิมานพรสิริ | พระนครศรีอยุธยา | Ok |
28 | 6696010369 | นายอรรถพล | แหยมเปรมปรี | สมุทรปราการ | Ok |
29 | 6696010773 | นายทศเนศ | ประชุมทอง | กรุงเทพมหานคร | Ok |
30 | 6696010930 | นายสุชาติ | ไชยมาตร์ | ระยอง | Ok |
31 | 6696011003 | นายสาธิต | เมฆชะอุ้ม | ปทุมธานี | Ok |
32 | 6696012829 | นายนรเทพ | แซ่จึง | ชลบุรี | Ok |
33 | 6696013173 | นายนัฐชพล | สาราช | ชลบุรี | Ok |
34 | 6796000211 | นายประเทือง | แตงเกษม | นครราชสีมา | Ok |
35 | 6796000476 | นายอนันต์กานต์ | วิเศษศรี | ระยอง | Ok |
จำนวนนักศึกษารอบที่ 1 = 35 คน
ยืนยันแล้ว = 33 คน ยัง = 2 คน
เอกสารตีกลับ = 0 คน
* นักศึกษาที่เอกสารตีกลับให้ติดต่อคุณจริยา ด่วน!!!!
หากไม่พบรายชื่อของท่าน หรือ มีปัญหาขัดข้องประการใด
ติดต่อ คุณจริยา หรือ คุณปริญญา งานจัดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ สำนักบริการการศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2504-7815
กลับหน้าแรก