รายชื่อนักศึกษาที่เรียกเข้ารับการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะชุดวิชา
เครื่องมือและเครื่องจักรกลการผลิต (97315)
รอบที่ 2
ลำดับที่ |
รหัสนักศึกษา |
ชื่อ |
นามสกุล |
จังหวัด |
ยืนยัน |
1 | 6296006080 | นางสาวราชาวดี | เส็งรอดรัตน์ | ชลบุรี | Ok |
2 | 6396002039 | นายรณชัย | กลับวงศา | สงขลา | Ok |
3 | 6496004471 | นายเชาวลิต | แช่มสูงเนิน | นครราชสีมา | Ok |
4 | 6496004984 | นางสาวปนัดดา | เวชพุดชา | นครราชสีมา | Ok |
5 | 6596007820 | นางสาวศิริวรรณ | ชาติโย | สมุทรปราการ | Ok |
6 | 6596010576 | นางสาวพัชรี | ยามดี | นครราชสีมา | Ok |
7 | 6696001012 | นางสาวอทิตยา | นนทภา | ชลบุรี | Ok |
8 | 6696001137 | นางสาวจุฬาลักษณ์ | ยอดศรีทอง | ระยอง | Ok |
9 | 6696002101 | นายศุภสิน | เจนช่าง | ระยอง | Ok |
10 | 6696002515 | นางสาวนันทรัตน์ | เพชรบูรณ์ | ระยอง | Ok |
11 | 6696002630 | นายภาณุพงศ์ | ศิริพิพัฒน์ | ฉะเชิงเทรา | Ok |
12 | 6696004057 | นางสาวปาริชาต | แซ่อั้ง | สมุทรปราการ | - |
13 | 6696011615 | นางสาวศศิญา | นันสิทธิกุล | ลำปาง | Ok |
14 | 6696012696 | นางสาวสุพัตรา | ริติ | สมุทรปราการ | Ok |
15 | 6696012795 | นายจีรศักดิ์ | เจริญรัตน์ | ระยอง | Ok |
16 | 6796000237 | นางสาวรจนันท์ | คำพิทักษ์ | ปทุมธานี | Ok |
17 | 6796000922 | นายธนาคม | สุวรรณเกษร | ระยอง | Ok |
18 | 6796001045 | นางสาวไพลิน | คำถนอม | ลพบุรี | Ok |
19 | 6796001722 | นางสาวอังศุมาลี | ระเมียดดี | สุรินทร์ | - |
20 | 6796002639 | นางสาวอัจฉรา | จันทรา | ลำพูน | Ok |
21 | 6796003793 | นายยศกร | ดวงเพชร | ระยอง | Ok |
22 | 6796004379 | นางสาวอรวรรณ | ชนะสงคราม | กรุงเทพมหานคร | Ok |
23 | 6796004676 | นางสาวตรีรฎา | บุตรรักษ์ | ระยอง | Ok |
24 | 6796005129 | นางสาวธนิดา | ศรีเมือง | ระยอง | Ok |
25 | 6796005608 | นางสาวอรษา | รัตนกุลวิภา | ระยอง | Ok |
26 | 6796005756 | นายพงษ์ศักดิ์ | จันทะวงษา | สมุทรสาคร | - |
27 | 6796005764 | นายสุรัตน์ | นีลพันธ์ | สมุทรสาคร | - |
28 | 6796005772 | นายสมพร | วงษ์สุวรรณ | สมุทรสาคร | - |
29 | 6796005780 | นางสาวเสาวคน | วรรณดี | สมุทรสาคร | - |
30 | 6796005848 | นางสาวสิทธินันท์ | ฉัตรมะเริง | ระยอง | Ok |
31 | 6796005889 | ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์ | กันใจ | สมุทรสาคร | - |
32 | 6796005954 | นางสาวอริย์กันตา | อริยธนปกรณ์ | ชลบุรี | Ok |
33 | 6796006176 | นางสาวนัชชา | กันศรี | สมุทรสาคร | Ok |
34 | 6796006861 | นางสาวปณิดา | ปานประเสริฐ | ระยอง | Ok |
35 | 6796006929 | นางสาวอรณิช | โสภา | ระยอง | Ok |
36 | 6796010988 | นางสาวพรพิมล | ลำทะแย | ประจวบคีรีขันธ์ | Ok |
37 | 6796011119 | นางสาวกาญจนา | ทรัพย์แสวงหา | นครนายก | - |
38 | 6896005185 | นายกันตณัฐ | คูศิริวัฒนากุล | กรุงเทพมหานคร | Ok |
จำนวนนักศึกษารอบที่ 2 = 38 คน
ยืนยันแล้ว = 30 คน ยัง = 8 คน
เอกสารตีกลับ = 0 คน
* นักศึกษาที่เอกสารตีกลับให้ติดต่อคุณจริยา ด่วน!!!!
หากไม่พบรายชื่อของท่าน หรือ มีปัญหาขัดข้องประการใด
ติดต่อ คุณจริยา หรือ คุณปริญญา งานจัดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ สำนักบริการการศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2504-7815
กลับหน้าแรก