รายชื่อนักศึกษาที่เรียกเข้ารับการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะชุดวิชา
เครื่องมือและเครื่องจักรกลการผลิต (97315)
รอบที่ 3
ลำดับที่ |
รหัสนักศึกษา |
ชื่อ |
นามสกุล |
จังหวัด |
ยืนยัน |
1 | 6496008001 | นายสมคิด | กฤษณะสุวรรณ | นครราชสีมา | Ok |
2 | 6496010726 | นายสิทธิพันธุ์ | พิมพ์กิ | ชลบุรี | - |
3 | 6596008158 | นายอำพล | เชิดพุทซา | นครราชสีมา | Ok |
4 | 6596010451 | นายคมกริช | ใจเที่ยง | เชียงราย | Ok |
5 | 6596012325 | นายประวิทย์ | หมั่นจิตร | สมุทรปราการ | Ok |
6 | 6696005112 | นายกิตติศักดิ์ | ลัทธนิกุล | ราชบุรี | Ok |
7 | 6696006177 | นายประจักษ์ | อิ่มประเสริฐ | นนทบุรี | Ok |
8 | 6696007308 | นายชาญยุทธ | นุชเนตร | พระนครศรีอยุธยา | Ok |
9 | 6696007621 | นายอุดมศักดิ์ | ใจสุข | ลำพูน | Ok |
10 | 6696007712 | นายประเสริฐ | บัวหลาย | พิจิตร | Ok |
11 | 6696008322 | นายวิษณุ | อัดแสง | พระนครศรีอยุธยา | Ok |
12 | 6696008637 | นายไพฑูรย์ | งามพลกรัง | นครราชสีมา | Ok |
13 | 6696009288 | นายสิทธิกานต์ | มอดเม็ด | กาญจนบุรี | - |
14 | 6696010351 | นายสิรภพ | ตั้งวงศ์ | ระยอง | Ok |
15 | 6696011037 | นายไพบูลย์ | วงค์ษา | สมุทรสาคร | Ok |
16 | 6696011201 | นายวรวิทย์ | เห็นจริง | กรุงเทพมหานคร | Ok |
17 | 6696011540 | นายอภิวัฒน์ | สายจิตร | สมุทรปราการ | Ok |
18 | 6696013132 | นายอนุวัฒน์ | ปาวะรี | ชลบุรี | - |
19 | 6696013199 | นายเกริกชัย | ยิ้มถนอม | นครปฐม | Ok |
20 | 6696013231 | นายวีระศักดิ์ | ดอกเทียน | ชลบุรี | Ok |
21 | 6696014080 | นายวิวัธน์ | สัยญาอรรถ | สมุทรปราการ | Ok |
22 | 6796000039 | นายวรพล | เวียงสิมา | นครสวรรค์ | Ok |
23 | 6796000302 | นายปรพัฒน์ | ตับกลาง | ชลบุรี | Ok |
24 | 6796000328 | นายณฤดล | นิลศรี | ระยอง | Ok |
25 | 6796000609 | นายประพัทธ์ | มุ่งดี | กรุงเทพมหานคร | Ok |
26 | 6796001367 | นายธีรศักดิ์ | ฉายประชิต | พระนครศรีอยุธยา | Ok |
27 | 6796001375 | นายไรวินท์ | ตาใส | ลำพูน | Ok |
28 | 6796001391 | นายวศิน | จิตรทศ | พระนครศรีอยุธยา | Ok |
29 | 6796001474 | นายมานัส | คณะแพง | ชลบุรี | Ok |
30 | 6796001763 | นายทศพล | แพรกปาน | สุราษฏร์ธานี | Ok |
31 | 6796001771 | นายพนม | สามัคคี | ภูเก็ต | - |
32 | 6796001805 | นายปราโมทย์ | ท้าวกัลยา | ระยอง | Ok |
33 | 6796001961 | นางสาวพิญชนมญชุ์ตา | ช่ำชอง | ระยอง | Ok |
34 | 6796002159 | นายสุริยัน | จันทร์ภัก | ชลบุรี | Ok |
35 | 6796002506 | นายวรัญญู | ธรรมนิธิกุล | สงขลา | - |
36 | 6796002969 | นายปิยะพงษ์ | วิพานเงิน | นครปฐม | Ok |
37 | 6796003413 | นายทรงสิทธิ์ | ฮมผาราช | ระยอง | Ok |
38 | 6796003447 | นายธงชัย | รอดนางรอง | ระยอง | Ok |
39 | 6796006820 | ว่าที่ร้อยตรีศรัญญู | ปังเกตุ | พระนครศรีอยุธยา | Ok |
40 | 6796012711 | นายณัฐวุฒิ | ไร่ดี | กรุงเทพมหานคร | Ok |
จำนวนนักศึกษารอบที่ 3 = 40 คน
ยืนยันแล้ว = 35 คน ยัง = 5 คน
เอกสารตีกลับ = 0 คน
* นักศึกษาที่เอกสารตีกลับให้ติดต่อคุณจริยา ด่วน!!!!
หากไม่พบรายชื่อของท่าน หรือ มีปัญหาขัดข้องประการใด
ติดต่อ คุณจริยา หรือ คุณปริญญา งานจัดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ สำนักบริการการศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2504-7815
กลับหน้าแรก