รายชื่อนักศึกษาที่เรียกเข้ารับการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะชุดวิชา
เครื่องมือและเครื่องจักรกลการผลิต (97315)
รอบที่ 4
	
		| ลำดับที่ | 
		รหัสนักศึกษา | 
		ชื่อ | 
		นามสกุล | 
		จังหวัด | 
		ยืนยัน | 
	
| 1 | 6496009298 |  นายอนันต์   |  สาลีผล |  สมุทรปราการ | Ok | 
| 2 | 6596001690 |  นายณฐวุฒิ |  เจริญคช |  ระยอง | Ok | 
| 3 | 6596012291 |  นางสาวสุวรรณสา |  เพียรทอง |  ระยอง | Ok | 
| 4 | 6696001442 |  นายอภินันท์ |  นันเจริญ |  ขอนแก่น | Ok | 
| 5 | 6696003166 |  นายวินัย |  รัตนะ |  ชลบุรี | Ok | 
| 6 | 6696003208 |  นายธนกฤต  |  สีอ่อนดี |  ระยอง | Ok | 
| 7 | 6696003695 |  นายมงคลรัตน์ |  แซ่จึง |  ชลบุรี | Ok | 
| 8 | 6696004008 |  นายสิรวิชญ์ |  สมเสนาะ |  ชลบุรี | Ok | 
| 9 | 6696005567 |  นายณรงค์ศักดิ์  |  พะวงศ์จิตร์ |  ชลบุรี | Ok | 
| 10 | 6696005583 |  นายอานนท์ |  วิศรีปัตน์ |  ชลบุรี | Ok | 
| 11 | 6696005989 |  นายชรินทร์ |  แก้วสว่าง |  สมุทรปราการ | Ok | 
| 12 | 6696006458 |  นายณัฐพงษ์ |  คลังสิน |  ปทุมธานี | Ok | 
| 13 | 6696006995 |  นายศุภชัย |  ภูธร |  สระบุรี | Ok | 
| 14 | 6696008314 |  นายอนุวัตร |  คำหรื่อ |  ระยอง | Ok | 
| 15 | 6696009965 |  นายสุรศักดิ์ |  แสงตะวัน |  กรุงเทพมหานคร | Ok | 
| 16 | 6696011599 |  นายสุชาติ |  หลงชิน |  ระยอง | Ok | 
| 17 | 6796000997 |  นายไพรรัตน์ |  สีหานามห์ |  นครราชสีมา | Ok | 
| 18 | 6796001474 |  นายมานัส |  คณะแพง |  ชลบุรี | Ok | 
| 19 | 6796004080 |  นายดาวเรือง |  ศรีวสุทธิ์ |  อุดรธานี | Ok | 
| 20 | 6796004429 |  นายสรรเสริญ |  สุวรรณชาตรี |  กรุงเทพมหานคร | Ok | 
| 21 | 6796004916 |  นายสันติพงศ์ |  สุวรรณวงศ์ |  ระยอง | Ok | 
| 22 | 6796005533 |  นายสมบัติ |  สมบูรณ์ |  ภูเก็ต | Ok | 
| 23 | 6796005848 |  นางสาวสิทธินันท์ |  ฉัตรมะเริง |  ระยอง | Ok | 
| 24 | 6796006291 |  นายณัฏฐพล |  สุขเกษม |  ราชบุรี | Ok | 
| 25 | 6796006580 |  นายยุทธนา |  เจิมเจริญ |  ปทุมธานี | Ok | 
| 26 | 6796006994 |  นายศิวัช |  อุดมพิทยภูมิพิจารณ์ |  กรุงเทพมหานคร | Ok | 
| 27 | 6796007208 |  นายบัณฑิต |  ภาษ๊ |  ชลบุรี | Ok | 
| 28 | 6796008453 |  นายสุทธิพงษ์ |  โอดจีบ |  ระยอง | Ok | 
| 29 | 6796009113 |  นายรตะ |  เปรมปรีชา |  สงขลา | Ok | 
| 30 | 6796009659 |  นายสุชาติ |  ชลากรโกศล |  นครราชสีมา | Ok | 
| 31 | 6796010020 |  นายเฉลิม |  กอคุณกลาง |  นครราชสีมา | Ok | 
| 32 | 6796011176 |  นายปริญพัชญ์ |  ธีรชัชวาลพัชญ์ |  ปราจีนบุรี | Ok | 
| 33 | 6796011283 |  นายอัฐพล |  อินไชยา |  ชลบุรี | Ok | 
| 34 | 6796011465 |  นายวรัญญู |  สุกทน |  ชลบุรี | Ok | 
| 35 | 6796011523 |  นายณรงค์ศักดิ์  |  วราหะสุนทร |  กรุงเทพมหานคร | Ok | 
| 36 | 6796011705 |  นายปัญญา |  นานอก |  นครราชสีมา | Ok | 
| 37 | 6796011796 |  นางสาวบุษบา |  ทับทวี |  ระยอง | Ok | 
| 38 | 6796012034 |  นายคณิน |  กุลบุตร |  ชลบุรี | Ok | 
| 39 | 6796012240 |  นายศรัณยู |  แก้วจันเหลา |  ระยอง | Ok | 
| 40 | 6796012943 |  นายอัจฉริย |  กองอรรถ |  สระบุรี | Ok | 
| 41 | 6796013164 |  นายธนพล |  สมิงชัย |  ขอนแก่น | Ok | 
		จำนวนนักศึกษารอบที่ 4 =41 คน
		   ยืนยันแล้ว = 41 คน   ยัง = 0 คน
		   เอกสารตีกลับ =  0 คน
		
* นักศึกษาที่เอกสารตีกลับให้ติดต่อคุณจริยา ด่วน!!!!
* นักศึกษาที่มีชื่อเรียกเข้ารับการอบรมในรอบนี้ แต่ไม่มาเข้ารับการอบรม
ให้ติดต่อเปลี่ยนรอบได้ที่ คุณจริยา ด่วน!!!!
หากไม่พบรายชื่อของท่าน หรือ มีปัญหาขัดข้องประการใด
ติดต่อ คุณจริยา หรือ คุณปริญญา งานจัดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ สำนักบริการการศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2504-7815
กลับหน้าแรก