รายชื่อนักศึกษาที่เรียกเข้ารับการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ
ชุดวิชา เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม (97316)
รอบที่ 1
ลำดับที่ |
รหัสนักศึกษา |
ชื่อ |
นามสกุล |
จังหวัด |
ยืนยัน |
1 | 5796000734 | นายธรรมนูญ | พลสูงเนิน | กรุงเทพมหานคร | Ok |
2 | 6096002743 | นายรณรักษ์ | พิลึกเรือง | ระยอง | Ok |
3 | 6096003147 | นายพรเทพ | โคสอน | ระยอง | Ok |
4 | 6096006132 | นายศิวกร | อธิศธนาทร | นนทบุรี | Ok |
5 | 6096008450 | นายจำลอง | ใจ๋ใจ | ระยอง | Ok |
6 | 6096009490 | นายจักรพงค์ | ผาตา | กรุงเทพมหานคร | Ok |
7 | 6196011545 | นายอดิศักดิ์ | ตั้งปัทมชาติ | กรุงเทพมหานคร | Ok |
8 | 6196012790 | นายกุลเดช | จิตรประภัย | ระยอง | Ok |
9 | 6296007575 | นายณัฐปราย์ | อาภรณ์หิรัญ | ชลบุรี | Ok |
10 | 6296011106 | นายนพรัตน์ | อินทร์ประยูร | ชลบุรี | Ok |
11 | 6296011502 | นายเสกสรรค์ | สามารถ | ปทุมธานี | Ok |
12 | 6296011627 | นายนัทชัย | ผลไพร | กรุงเทพมหานคร | Ok |
13 | 6296013417 | นายวิวัฒน์ | พ่วงความสุข | ลพบุรี | Ok |
14 | 6396001981 | นายอนุพงค์ | ไทยจรรยา | สมุทรสาคร | Ok |
15 | 6396002039 | นายรณชัย | กลับวงศา | สงขลา | Ok |
16 | 6496002848 | นายอนุพนธ์ | ประพันธ์พัฒน์ | ชลบุรี | Ok |
17 | 6496006872 | นายจิรพงศ์ | วงศ์แก้ว | นครศรีธรรมราช | Ok |
18 | 6496007888 | นายจักรกฤษณ์ | จิตต์บรรเทา | ชลบุรี | Ok |
19 | 6496008316 | นายพงษ์นรินทร์ | นิลวรรณ์ | ฉะเชิงเทรา | Ok |
20 | 6496008563 | นางสาวณัฐวิกา | จันดาโชติ | ระยอง | Ok |
21 | 6496009264 | นายสุรศักดิ์ | แท่งทอง | ฉะเชิงเทรา | Ok |
22 | 6496009298 | นายอนันต์ | สาลีผล | สมุทรปราการ | Ok |
23 | 6496010726 | นายสิทธิพันธุ์ | พิมพ์กิ | ชลบุรี | Ok |
24 | 6596000361 | นายสกน | คำวิชิต | ชลบุรี | Ok |
25 | 6596001237 | นายสมปอง | หอมจันทึก | ชลบุรี | Ok |
26 | 6596001252 | นายไพบูลย์ | อัศวสถาพร | กรุงเทพมหานคร | Ok |
27 | 6596001690 | นายณฐวุฒิ | เจริญคช | ระยอง | Ok |
28 | 6596002367 | นายวิทวัส | ฝางแก้ว | นครราชสีมา | Ok |
29 | 6596002524 | นายอรรถพล | มีเจริญ | สมุทรปราการ | Ok |
30 | 6596003659 | นายกัมพล | หวังอาษา | กรุงเทพมหานคร | Ok |
31 | 6596003704 | นายวัชรินทร์ | สุภาษี | ชลบุรี | Ok |
32 | 6596005121 | นายประเวศ | ใยเทศ | พระนครศรีอยุธยา | Ok |
33 | 6596005360 | นายไพศาล | เลิศฤทธิ์ | ขอนแก่น | Ok |
34 | 6596005477 | นายปรัชญา | คลังทรัพย์ | นครปฐม | Ok |
35 | 6596006236 | นายรังสรรค์ | จุฬานนท์ | กรุงเทพมหานคร | Ok |
36 | 6596006863 | นายชินวัตร | สมันเลาะ | กรุงเทพมหานคร | Ok |
37 | 6596007283 | นายนันทพล | ไชยชนะ | แม่ฮ่องสอน | Ok |
38 | 6596008356 | นายณัฐวรรษ | ดายังหยุด | กรุงเทพมหานคร | Ok |
39 | 6596009677 | นายชาญชวิน | วรรณคำผุย | สงขลา | Ok |
40 | 6596009966 | นายศรายุธ | มะณี | สระบุรี | Ok |
41 | 6596010592 | นายสิทธิชัย | ฉายฉลาด | นนทบุรี | Ok |
42 | 6596011178 | นายจักรชัย | สมบัติวงษ์ | สมุทรปราการ | Ok |
43 | 6596011475 | นายธนกร | แดงงาม | ระยอง | Ok |
44 | 6696000170 | นายวิทวัฒน์ | อรวร | ชลบุรี | Ok |
45 | 6696002630 | นายภาณุพงศ์ | ศิริพิพัฒน์ | ฉะเชิงเทรา | Ok |
46 | 6696004180 | นางสาวขวัญจิรา | โมทารัตน์ | ลำปาง | Ok |
47 | 6696006045 | นายอนิรุทธ | อภิรัฐสันติ | ระยอง | Ok |
48 | 6796005319 | นายสุรเดช | เชียรรัมย์ | กรุงเทพมหานคร | Ok |
49 | 6796010137 | นายณัชนารา | คำเครือ | กรุงเทพมหานคร | Ok |
50 | 6796010251 | นายภูมิภัทร | คำเครือ | กรุงเทพมหานคร | Ok |
จำนวนนักศึกษารอบที่ 1 = 50 คน
ยืนยันแล้ว = 50 คน ยัง = 0 คน
เอกสารตีกลับ = 0 คน
* นักศึกษาที่เอกสารตีกลับให้ติดต่อคุณจริยา ด่วน!!!!
หากไม่พบรายชื่อของท่าน หรือ มีปัญหาขัดข้องประการใด
ติดต่อ คุณจริยา หรือ คุณปริญญา งานจัดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ สำนักบริการการศึกษา
โทร. 0-2504-7815
กลับหน้าแรก