รายชื่อนักศึกษาที่เรียกเข้ารับการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ
ชุดวิชา เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม (97316)
รอบที่ 2
| ลำดับที่ |
รหัสนักศึกษา |
ชื่อ |
นามสกุล |
จังหวัด |
ยืนยัน |
| 1 | 6296006080 | นางสาวราชาวดี | เส็งรอดรัตน์ | ชลบุรี | Ok |
| 2 | 6596001252 | นายไพบูลย์ | อัศวสถาพร | กรุงเทพมหานคร | - |
| 3 | 6596003589 | นายดนัย | ยาศรี | อุบลราชธานี | - |
| 4 | 6596007325 | นายณัฐปวี | ดาบทอง | นครราชสีมา | Ok |
| 5 | 6596008596 | นายวัชรพงษ์ | พลเยี่ยม | ชลบุรี | Ok |
| 6 | 6596008976 | นายชัยมงคล | โพธิศรีงาม | หนองคาย | - |
| 7 | 6596009958 | นายวรพล | อินพาเพียร | นครปฐม | - |
| 8 | 6596010576 | นางสาวพัชรี | ยามดี | นครราชสีมา | Ok |
| 9 | 6596011426 | นาย อธิวัฒน์ | สุกาโก | พะเยา | Ok |
| 10 | 6696000568 | นายพรหมพิริยะ | เจียมทอง | สมุทรสาคร | - |
| 11 | 6696001426 | นายอนุชิต | แก้วคำจันทร์ | สมุทรปราการ | Ok |
| 12 | 6696001608 | นายพลากร | คชสาร | เพชรบูรณ์ | Ok |
| 13 | 6696001822 | นายสุขสันต์ | วงษ์นุรักษ์ | สมุทรปราการ | Ok |
| 14 | 6696002325 | นายมานพ | แก่นจันทร์ | ราชบุรี | Ok |
| 15 | 6696004008 | นายสิรวิชญ์ | สมเสนาะ | ชลบุรี | - |
| 16 | 6696004396 | นายพงษ์ศักดิ์ | แก้วพิภพ | สมุทรปราการ | - |
| 17 | 6696006094 | นายอิทธิพล | ศรีฤกษ์ | นครราชสีมา | Ok |
| 18 | 6696006524 | นางสาวนพวรรณ | จันนาค | ชลบุรี | Ok |
| 19 | 6696006854 | นายจิรายุทธ | สุวรรณโน | กรุงเทพมหานคร | - |
| 20 | 6696006995 | นายศุภชัย | ภูธร | สระบุรี | - |
| 21 | 6696007225 | นายภาณุพงษ์ | ธรรมใจ | ชลบุรี | - |
| 22 | 6696007712 | นายประเสริฐ | บัวหลาย | พิจิตร | Ok |
| 23 | 6696008272 | นายรัฐธภูมิ | คนชื่อ | ขอนแก่น | - |
| 24 | 6696010211 | นายฐิติวัจน์ | พิมานพรสิริ | พระนครศรีอยุธยา | Ok |
| 25 | 6696010369 | นายอรรถพล | แหยมเปรมปรี | สมุทรปราการ | Ok |
| 26 | 6696010773 | นายทศเนศ | ประชุมทอง | กรุงเทพมหานคร | Ok |
| 27 | 6696010930 | นายสุชาติ | ไชยมาตร์ | ระยอง | Ok |
| 28 | 6696011961 | นายเกรียงไกร | วิเชียร | สุราษฎร์ธานี | Ok |
| 29 | 6796000039 | นายวรพล | เวียงสิมา | นครสวรรค์ | Ok |
| 30 | 6796000211 | นายประเทือง | แตงเกษม | นครราชสีมา | Ok |
| 31 | 6796000641 | นางสาวดาวเรือง | เวระนะ | ปทุมธานี | Ok |
| 32 | 6796000997 | นายไพรรัตน์ | สีหานามห์ | นครราชสีมา | Ok |
| 33 | 6796009659 | นายสุชาติ | ชลากรโกศล | นครราชสีมา | Ok |
| 34 | 6796010475 | นางสาวณัฎฐนิภา | ไชยขันตรี | พระนครศรีอยุธยา | Ok |
| 35 | 6796010533 | นายอนุชัย | รุ่งศรี | พระนครศรีอยุธยา | Ok |
| 36 | 6796012059 | นางสาวรำไพ | สุขสมบูรณ์ | ระยอง | Ok |
| 37 | 6796012208 | นายยุรนันท์ | โกยทอง | ระยอง | Ok |
จำนวนนักศึกษารอบที่ 2 = 37 คน
ยืนยันแล้ว = 26 คน ยัง = 11 คน
เอกสารตีกลับ = 0 คน
* นักศึกษาที่เอกสารตีกลับให้ติดต่อคุณจริยา ด่วน!!!!
หากไม่พบรายชื่อของท่าน หรือ มีปัญหาขัดข้องประการใด
ติดต่อ คุณจริยา หรือ คุณปริญญา งานจัดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ สำนักบริการการศึกษา
โทร. 0-2504-7815
กลับหน้าแรก