รายชื่อนักศึกษาที่เรียกเข้ารับการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ
ชุดวิชา เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม (97316)
รอบที่ 2
ลำดับที่ |
รหัสนักศึกษา |
ชื่อ |
นามสกุล |
จังหวัด |
ยืนยัน |
1 | 6396010784 | นายธีรวิทย์ | ขาวสังข์ | ขอนแก่น | Ok |
2 | 6596004751 | นายปฏิภาณ | จีระพรมงคล | กรุงเทพมหานคร | Ok |
3 | 6596009040 | นางสาวธนพร | สุขเกิด | กรุงเทพมหานคร | Ok |
4 | 6596010915 | นางสาววรรณิศา | เอโกบล | ราชบุรี | Ok |
5 | 6596011368 | นายตระกุลพันธ์ | นิลพันธุ์ | ตาก | Ok |
6 | 6596012291 | นางสาวสุวรรณสา | เพียรทอง | ระยอง | Ok |
7 | 6596012341 | นายวินัย | แดงวังหมาก | สงขลา | Ok |
8 | 6596012416 | นายวิษณุ | ฉลาดธัญญกิจ | ชลบุรี | Ok |
9 | 6596013059 | นายเทพฤทธิ์ | ชัยนาม | นนทบุรี | Ok |
10 | 6596013372 | นายปราการ | เทศไธสง | ปทุมธานี | Ok |
11 | 6696000121 | นายสาธิต | สอนปัน | พิษณุโลก | Ok |
12 | 6696000337 | นายวรพล | บัวกลิ่น | กาญจนบุรี | Ok |
13 | 6696000618 | นายวัชระ | แผนวิชิต | ระยอง | Ok |
14 | 6696000717 | นายปรเมศวร์ | ศรีนนท์ | ปทุมธานี | Ok |
15 | 6696001012 | นางสาวอทิตยา | นนทภา | ชลบุรี | Ok |
16 | 6696001103 | นายศุภชัย | อินมาลา | ราชบุรี | Ok |
17 | 6696001137 | นางสาวจุฬาลักษณ์ | ยอดศรีทอง | ระยอง | Ok |
18 | 6696001202 | นายนิพล | ลี้เจริญ | สระบุรี | Ok |
19 | 6696001707 | นายอนุรักษ์ | ถนอมศักดิ์ | ชลบุรี | Ok |
20 | 6696002085 | นายอนุจิตร | ชะระ | ระยอง | Ok |
21 | 6696002101 | นายศุภสิน | เจนช่าง | ระยอง | Ok |
22 | 6696002515 | นางสาวนันทรัตน์ | เพชรบูรณ์ | ระยอง | Ok |
23 | 6696002556 | นายไพโรช | พลชัยยา | สมุทรสาคร | Ok |
24 | 6696002838 | นายเกษมสุข | นิยม | นครราชสีมา | Ok |
25 | 6696003117 | นายณัฐวุฒิ | พันธ์เปรม | กาญจนบุรี | Ok |
26 | 6696003208 | นายธนกฤต | สีอ่อนดี | ระยอง | Ok |
27 | 6696003448 | นางสาวถนอมวรรณ | รังสินธุ์ | ระยอง | Ok |
28 | 6696003562 | นายอนุพล | กัญหา | กรุงเทพมหานคร | Ok |
29 | 6696003646 | นายธนวัฒน์ | เจียวิริยบุญญา | ปทุมธานี | Ok |
30 | 6696003695 | นายมงคลรัตน์ | แซ่จึง | ชลบุรี | Ok |
31 | 6696003968 | นายฉัตรชัย | ขันสีโพธิ์ | ปทุมธานี | Ok |
32 | 6696004057 | นางสาวปาริชาต | แซ่อั้ง | สมุทรปราการ | Ok |
33 | 6696004149 | นายทวีศักดิ์ | มีพฤกษ์ | กรุงเทพมหานคร | Ok |
34 | 6696004271 | นายธีรชัย | ทองแก้ว | ชลบุรี | Ok |
35 | 6696005237 | นายดิเรก | ศิริ | ระยอง | Ok |
36 | 6696005278 | นายพรภิรมณ์ | ครึมยะราช | ระยอง | Ok |
37 | 6696005336 | นายธนวัฒน์ | โชติช่วง | ระยอง | Ok |
38 | 6696005518 | นางสาวอมรรัตน์ | รักพวงทอง | ชลบุรี | Ok |
39 | 6696005567 | นายณรงค์ศักดิ์ | พะวงศ์จิตร์ | ชลบุรี | Ok |
40 | 6696005583 | นายอานนท์ | วิศรีปัตน์ | ชลบุรี | Ok |
41 | 6696005989 | นายชรินทร์ | แก้วสว่าง | สมุทรปราการ | Ok |
42 | 6696006037 | นายวราวุฒิ | พรหมประสิทธิ์ | ปทุมธานี | Ok |
43 | 6696006177 | นายประจักษ์ | อิ่มประเสริฐ | นนทบุรี | Ok |
44 | 6696006375 | นายทวีศักดิ์ | นวนจันทร์ | ระยอง | Ok |
45 | 6696008298 | นายไพฑูรย์ | บัวเงิน | สระบุรี | Ok |
46 | 6696008629 | นายนพพร | พัชรประกิติ | เชียงใหม่ | Ok |
47 | 6696011003 | นายสาธิต | เมฆชะอุ้ม | ปทุมธานี | Ok |
48 | 6696011599 | นายสุชาติ | หลงชิน | ระยอง | Ok |
49 | 6696012688 | นายจักรภัทร | เจริญพร | นครศรีธรรมราช | Ok |
50 | 6796006408 | นางสาวจุไรพร | วิชาชัย | ระยอง | Ok |
จำนวนนักศึกษารอบที่ 2 = 50 คน
ยืนยันแล้ว = 50 คน ยัง = 0 คน
เอกสารตีกลับ = 0 คน
* นักศึกษาที่เอกสารตีกลับให้ติดต่อคุณจริยา ด่วน!!!!
หากไม่พบรายชื่อของท่าน หรือ มีปัญหาขัดข้องประการใด
ติดต่อ คุณจริยา หรือ คุณปริญญา งานจัดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ สำนักบริการการศึกษา
โทร. 0-2504-7815
กลับหน้าแรก