รายชื่อนักศึกษาที่เรียกเข้ารับการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ
ชุดวิชา เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม (97316)
รอบที่ 3
| ลำดับที่ |
รหัสนักศึกษา |
ชื่อ |
นามสกุล |
จังหวัด |
ยืนยัน |
| 1 | 6496000875 | นายวีระ | โกกิรัญ | ฉะเชิงเทรา | Ok |
| 2 | 6496004471 | นายเชาวลิต | แช่มสูงเนิน | นครราชสีมา | Ok |
| 3 | 6496004984 | นางสาวปนัดดา | เวชพุดซา | นครราชสีมา | Ok |
| 4 | 6496004992 | นางสาวธิดารัตน์ | เดชสูงเนิน | นครราชสีมา | Ok |
| 5 | 6696002044 | นายปรัศว์ | ย่องไทยสง | ลพบุรี | Ok |
| 6 | 6696003166 | นายวินัย | รัตนะ | ชลบุรี | Ok |
| 7 | 6696008306 | นายมานิตย์ | มารอด | เพชรบูรณ์ | Ok |
| 8 | 6696012399 | นายพนมศักดิ์ | ประทุมไข | ชลบุรี | Ok |
| 9 | 6796001961 | นางสาวพิญชนมญชุ์ตา | ช่ำชอง | ระยอง | Ok |
| 10 | 6796002621 | นายเสนีย์ | หมื่นน้อย | ชลบุรี | Ok |
| 11 | 6796003413 | นายทรงสิทธิ์ | ฮมผาราช | ระยอง | Ok |
| 12 | 6796004213 | นายวิรัตน์ชัย | มุจรินทร์ | ปทุมธานี | Ok |
| 13 | 6796006820 | ว่าที่ร้อยตรีศรัญญู | ปังเกตุ | พระนครศรีอยุธยา | Ok |
| 14 | 6796012711 | นายณัฐวุฒิ | ไร่ดี | กรุงเทพมหานคร | Ok |
| 15 | 6796013347 | นายประพัฒน์ | สีทาดี | ชลบุรี | Ok |
จำนวนนักศึกษารอบที่ 3 =15 คน
ยืนยันแล้ว = 15 คน ยัง = 0 คน
เอกสารตีกลับ = 0 คน
* นักศึกษาที่เอกสารตีกลับให้ติดต่อคุณจริยา ด่วน!!!!
หากไม่พบรายชื่อของท่าน หรือ มีปัญหาขัดข้องประการใด
ติดต่อ คุณจริยา คุณอณัญภร หรือ คุณสุฑารักษ์ งานจัดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ สำนักบริการการศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2504-7613-6
กลับหน้าแรก