รายชื่อนักศึกษาที่เรียกเข้ารับการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ
ชุดวิชา เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม (97316)
รอบที่ 3
| ลำดับที่ |
รหัสนักศึกษา |
ชื่อ |
นามสกุล |
จังหวัด |
ยืนยัน |
| 1 | 5896002473 | นางสาวกีรติ | แจ้งไพร | เลย | Ok |
| 2 | 6496000875 | นายวีระ | โกกิรัญ | ฉะเชิงเทรา | Ok |
| 3 | 6496004471 | นายเชาวลิต | แช่มสูงเนิน | นครราชสีมา | Ok |
| 4 | 6496004984 | นางสาวปนัดดา | เวชพุดซา | นครราชสีมา | Ok |
| 5 | 6496004992 | นางสาวธิดารัตน์ | เดชสูงเนิน | นครราชสีมา | Ok |
| 6 | 6696002044 | นายปรัศว์ | ย่องไทยสง | ลพบุรี | Ok |
| 7 | 6696003166 | นายวินัย | รัตนะ | ชลบุรี | Ok |
| 8 | 6696008306 | นายมานิตย์ | มารอด | เพชรบูรณ์ | Ok |
| 9 | 6696009288 | นายสิทธิกานต์ | มอดเม็ด | กาญจนบุรี | Ok |
| 10 | 6696009510 | นางสาวปิยะมาศ | ผลเพิ่ม | ชลบุรี | - |
| 11 | 6696009973 | นายสุรศักดิ์ | ขจัดโรคา | กรุงเทพมหานคร | - |
| 12 | 6696011722 | นายธนพล | ล้อมสระน้อย | ชลบุรี | Ok |
| 13 | 6696012399 | นายพนมศักดิ์ | ประทุมไข | ชลบุรี | Ok |
| 14 | 6696012753 | นายเจษฎา | ศิริภักดิ์ | อุดรธานี | - |
| 15 | 6696012779 | นายปัญญา | มีนาภา | สมุทรสาคร | Ok |
| 16 | 6696013199 | นายเกริกชัย | ยิ้มถนอม | นครปฐม | - |
| 17 | 6696013892 | นายธีร์ธัชสิทธิ์ | กัณหาชาลี | สุพรรณบุรี | Ok |
| 18 | 6696014197 | นายวาสุกิจจ์ | ทวีธนพจน์ | ชัยนาท | Ok |
| 19 | 6796000609 | นายประพัทธ์ | มุ่งดี | กรุงเทพมหานคร | Ok |
| 20 | 6796001151 | นายคุณากร | จันทร์พิสุ | เชียงใหม่ | Ok |
| 21 | 6796001763 | นายทศพล | แพรกปาน | สุราษฎร์ธานี | Ok |
| 22 | 6796001771 | นายพนม | สามัคคี | ภูเก็ต | - |
| 23 | 6796001961 | นางสาวพิญชนมญชุ์ตา | ช่ำชอง | ระยอง | Ok |
| 24 | 6796002290 | นายรักชาติ | สุทธิผล | สกลนคร | - |
| 25 | 6796002621 | นายเสนีย์ | หมื่นน้อย | ชลบุรี | Ok |
| 26 | 6796003413 | นายทรงสิทธิ์ | ฮมผาราช | ระยอง | Ok |
| 27 | 6796003439 | นายเกียรติศักดิ์ | ด่อนคร้าม | ชลบุรี | Ok |
| 28 | 6796004213 | นายวิรัตน์ชัย | มุจรินทร์ | ปทุมธานี | Ok |
| 29 | 6796004429 | นายสรรเสริญ | สุวรรณชาตรี | กรุงเทพมหานคร | Ok |
| 30 | 6796005459 | นายวัชรพล | สมวงษ์ | สระแก้ว | - |
| 31 | 6796005624 | นายบัลลังก์ | มาลา | ชุมพร | - |
| 32 | 6796005764 | นายสุรัตน์ | นีลพันธ์ | สมุทรสาคร | - |
| 33 | 6796006820 | ว่าที่ร้อยตรีศรัญญู | ปังเกตุ | พระนครศรีอยุธยา | Ok |
| 34 | 6796012711 | นายณัฐวุฒิ | ไร่ดี | กรุงเทพมหานคร | Ok |
| 35 | 6796013347 | นายประพัฒน์ | สีทาดี | ชลบุรี | Ok |
| 36 | 6896010854 | นายวิชัย | สัมมา | ชลบุรี | Ok |
จำนวนนักศึกษารอบที่ 3 =36 คน
ยืนยันแล้ว = 27 คน ยัง = 9 คน
เอกสารตีกลับ = 0 คน
* นักศึกษาที่เอกสารตีกลับให้ติดต่อคุณจริยา ด่วน!!!!
หากไม่พบรายชื่อของท่าน หรือ มีปัญหาขัดข้องประการใด
ติดต่อ คุณจริยา คุณอณัญภร หรือ คุณสุฑารักษ์ งานจัดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ สำนักบริการการศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2504-7613-6
กลับหน้าแรก