รายชื่อนักศึกษาที่เรียกเข้ารับการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ
ชุดวิชา เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม (97316)
รอบที่ 4
| ลำดับที่ |
รหัสนักศึกษา |
ชื่อ |
นามสกุล |
จังหวัด |
ยืนยัน |
| 1 | 6196007196 | นายศักดา | อุดมมาลี | ระยอง | - |
| 2 | 6196012261 | นายวีระศักดิ์ | ก้อนคำ | กรุงเทพมหานคร | Ok |
| 3 | 6196012360 | นายกิตติพงษ | วานิช | ปทุมธานี | Ok |
| 4 | 6196012907 | นายศุภนัฐ | คำลือชา | นครราชสีมา | Ok |
| 5 | 6496011419 | นางสาวขวัญชนก | หาโกสีย์ | ชลบุรี | Ok |
| 6 | 6596000346 | นางสาวปิยะฉัตร | อุส่าห์เพียร | อุดรธานี | Ok |
| 7 | 6696006755 | นางสาวรุ่งนภา | ศรีรัตน์ | ระยอง | Ok |
| 8 | 6696009312 | นายวันชัย | คำทะเนตร | ระยอง | - |
| 9 | 6696009965 | นายสุรศักดิ์ | แสงตะวัน | กรุงเทพมหานคร | Ok |
| 10 | 6696011037 | นายไพบูลย์ | วงค์ษา | สมุทรสาคร | Ok |
| 11 | 6696011714 | นางสาวศุภนิดา | วิจารณ์ปรีชา | ชลบุรี | Ok |
| 12 | 6696012431 | นายธนวัฒน์ | วิริโกกุล | ระยอง | Ok |
| 13 | 6796001276 | นายอดิศักดิ์ | สาสกุล | ชลบุรี | Ok |
| 14 | 6796001722 | นางสาวอังศุมาลี | ระเมียดดี | สุรินทร์ | Ok |
| 15 | 6796002159 | นายสุริยัน | จันทร์ภัก | ชลบุรี | Ok |
| 16 | 6796003736 | นายเทพประทาน | ชุมสิงห์ | ชลบุรี | Ok |
| 17 | 6796004247 | นายชินวัฒน์ | สอนทอง | นนทบุรี | Ok |
| 18 | 6796005210 | นายเชาวรรธน์ | กิตติวงศ์สะอาด | สระบุรี | Ok |
| 19 | 6796005780 | นางสาวเสาวคน | วรรณดี | สมุทรสาคร | Ok |
| 20 | 6796006291 | นายณัฏฐพล | สุขเกษม | ราชบุรี | Ok |
| 21 | 6796007224 | นายนิรันดร์ | พรหมศักดิ์ | สมุทรปราการ | - |
| 22 | 6796007323 | นายวุฒิชัย | สำเพียร | ปทุมธานี | - |
| 23 | 6796008412 | นายสุรศักดิ์ | แสงวิชัย | ปทุมธานี | Ok |
| 24 | 6796010020 | นายเฉลิม | กอคูณกลาง | นครราชสีมา | Ok |
| 25 | 6796010467 | นายยุทธนา | บริโภค | ฉะเชิงเทรา | Ok |
| 26 | 6796011176 | นายปริญพัชญ์ | ธีรชัชวาลพัชญ์ | ปราจีนบุรี | Ok |
| 27 | 6796011341 | นางสาวเวธกา | ศรีมณี | สระบุรี | - |
| 28 | 6796011465 | นายวรัญญู | สุกทน | ชลบุรี | Ok |
| 29 | 6796011523 | นายณรงค์ศักดิ์ | วราหะสุนทร | กรุงเทพมหานคร | Ok |
| 30 | 6796012240 | นายศรัณยู | แก้วจันเหลา | ระยอง | Ok |
| 31 | 6796012265 | นายอนาวิล | ดุสิต | ระยอง | Ok |
| 32 | 6796013263 | นายมนตรี | ปุ๋ยนอก | ชลบุรี | Ok |
| 33 | 6796014204 | นายสราวุฒิ | ทั้งจ้อย | ชลบุรี | - |
| 34 | 6796014436 | นายนาวิน | สิงห์แม้ง | กำแพงเพชร | - |
| 35 | 6896000640 | นายธวัชชัย | นิจเศษ | สงขลา | Ok |
| 36 | 6896001390 | นายฐิติวุฒิ | เสาะสมบูรณ์ | สงขลา | - |
| 37 | 6896009385 | นายพงศณกร | ทรภีสิงห์ | ระยอง | - |
จำนวนนักศึกษารอบที่ 4 = 37 คน
ยืนยันแล้ว = 28 คน ยัง = 9 คน
เอกสารตีกลับ = 0 คน
* นักศึกษาที่เอกสารตีกลับให้ติดต่อคุณจริยา ด่วน!!!!
* นักศึกษาที่มีชื่อเรียกเข้ารับการอบรมในรอบนี้ แต่ไม่มาเข้ารับการอบรม
ให้ติดต่อเปลี่ยนรอบได้ที่ คุณจริยา ด่วน!!!!
หากไม่พบรายชื่อของท่าน หรือ มีปัญหาขัดข้องประการใด
ติดต่อ คุณจริยา หรือ คุณปริญญา งานจัดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ สำนักบริการการศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2504-7613
กลับหน้าแรก