รายชื่อนักศึกษาที่เรียกเข้ารับการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะชุดวิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับวิทยาการข้อมูล
| ลำดับที่ |
รหัสนักศึกษา |
ชื่อ |
นามสกุล |
จังหวัด |
ยืนยัน |
| 1 | 6496010338 | นายจุฑา | กอยรรยง | กรุงเทพมหานคร | Ok |
| 2 | 6496011096 | นายวันชนะ | เอี่ยมพิชัย | สระบุรี | - |
| 3 | 6596003928 | นายวรศักดิ์ | หงษ์สุวรรณ | เชียงใหม่ | Ok |
| 4 | 6596008752 | นายจิรวัฒน์ | ธเนศธาดา | นครราชสีมา | Ok |
| 5 | 6596009404 | นายรณชัย | สำลีว่อง | กรุงเทพมหานคร | Ok |
| 6 | 6596010998 | นายรณชัย | บัวบาง | ลำปาง | - |
| 7 | 6696000261 | นายวรศักดิ์ | ตรุษจา | ฉะเชิงเทรา | Ok |
| 8 | 6696001640 | นายสาโรจน์ | สาลีพันธ์ | กรุงเทพมหานคร | Ok |
| 9 | 6696002440 | นางสาวชลลดา | สุต้ณฑวิบูลย์ | กรุงเทพมหานคร | Ok |
| 10 | 6696002689 | นางสาวสุกฤตา | หงษ์สาธร | นคปฐม | Ok |
| 11 | 6696002705 | นางสาวปรารถนา | ยาปัญยะ | ปทุมธานี | Ok |
| 12 | 6696002796 | นายปัทมากร | จันทร์อิน | กรุงเทพมหานคร | Ok |
| 13 | 6696003950 | จ่าอากาศตรี ธนาภัทร | บุญเมือง | กรุงเทพมหานคร | Ok |
| 14 | 6696006227 | นางสาววรรณเวลา | อาวัชนาการวงศ์ | กรุงเทพมหานคร | Ok |
| 15 | 6696006276 | นายผานิตย์ | คุ้มฮึน | นครศรีธรรมราช | Ok |
| 16 | 6696006474 | นางสาวสุทธิดา | รืนฤทัย | กรุงเทพมหานคร | - |
| 17 | 6696007555 | นายปฐมพงศ์ | ขาวอ่อน | เชียงใหม่ | Ok |
| 18 | 6696008850 | นายชวลิต | จันคันธร | กรุงเทพมหานคร | Ok |
| 19 | 6696008959 | นายภัทร์ธนชาติ | อาษากิจ | กรุงเทพมหานคร | Ok |
| 20 | 6696009379 | นายวราฤทธิ์ | พานิชกิจโกศลกุล | นนทบุรี | Ok |
| 21 | 6696009460 | นางสาววริษา | ต่างใจ | กรุงเทพมหานคร | Ok |
| 22 | 6696009981 | นายวรพจน์ | ทิพย์คีรี | ชุมพร | Ok |
| 23 | 6696009999 | นายวิชญวีร์ | ธัญวรรธนโรจน์ | กรุงเทพมหานคร | - |
| 24 | 6696010450 | นายอัครเดช | เหลาจินดาวัฒน์ | ชลบุรี | Ok |
| 25 | 6696010583 | นายอนุรักษ์ | สุทธิรักษ์ | สมุทรปราการ | Ok |
| 26 | 6696010955 | นายพชระ | บุญแก้ววรรณ | ชลบุรี | Ok |
| 27 | 6696011672 | นางสาวนฤดี | สมิทธ์ปรีชา | นนทบุรี | Ok |
| 28 | 6696011912 | นายกรธัช | องค์ตระกูลกิจ | สมุทรปราการ | Ok |
| 29 | 6696011995 | นายธนากร | อังคะนาวิน | ชลบุรี | Ok |
| 30 | 6696012118 | นายพิสิฐ | คามตะศิลา | เชียงใหม่ | Ok |
| 31 | 6696012324 | นายยุทธพิชัย | ห้องหาญ | สุพรรณบุรี | Ok |
| 32 | 6696013090 | พันจ่าเอกณัฐพนธ์ | ดีเบา | ชลบุรี | Ok |
| 33 | 6696013843 | นายพงศ์ประพันธ์ | พงษ์โสภณ | กรุงเทพมหานคร | Ok |
| 34 | 6696014460 | นายณัฐพงศ์ | วิภา | เชียงใหม่ | Ok |
| 35 | 6796000245 | นายอิสระพงษ์ | บุญส่ง | เชียงใหม่ | Ok |
| 36 | 6796000351 | นายพงศ์ธร | ญาติพร้อม | ชัยภูมิ | Ok |
| 37 | 6796002761 | นายศุภโชค | พูลพงษ์ | นครสวรรค์ | Ok |
| 38 | 6796002779 | นายทวีศักดิ์ | บุญญาวรกุล | กรุงเทพมหานคร | Ok |
| 39 | 6796003496 | นายกัมพล | ธรรมธีระเดช | ปทุมธานี | Ok |
| 40 | 6796005103 | นายอรรถนนท์ | เล่ห์สิงห์ | ปราจีนบุรี | Ok |
| 41 | 6796005541 | นายธีรพัฒน์ | สว่างรัตน์ | สมุทรปราการ | Ok |
| 42 | 6796005574 | นางสาวธนิศรา | ธิติศิริพงศ์ | เลย | Ok |
| 43 | 6796005715 | นายสวัสดิภาพ | เกษหงษ์ | อุดรธานี | Ok |
| 44 | 6796006689 | นางสาวพรพรรณ | บุญประกอบ | กรุงเทพมหานคร | - |
| 45 | 6796006713 | นายปกรณ์ | ดิลกสัมพันธ์ | ชลบุรี | Ok |
| 46 | 6796006978 | นายนภัทร | ขลิบป้น | กรุงเทพมหานคร | Ok |
| 47 | 6796007349 | นายอานันท์ | จุงจิตร์ | สมุทรสาคร | Ok |
| 48 | 6796010624 | นายสิรพัทธ์ | ลูกรักษ์ | สุราษฎร์ธานี | - |
| 49 | 6796010863 | นายวีระยุทธ | วะสาร | สกลนคร | Ok |
| 50 | 6796011291 | นายมงคล | เนื่องจำนงค์ | ชลบุรี | Ok |
| 51 | 6796011424 | นายศาศะวัต | สุขสุอรรถ | ปทุมธานี | Ok |
| 52 | 6896000343 | นายกันตธรณ์ | ทิพลือชา | ปัตตานี | Ok |
| 53 | 6896005375 | นายสุรินทร์ | ธารธนานนท์ | สระบุรี | Ok |
จำนวนนักศึกษารอบที่ 1 = 53 คน
ยืนยันแล้ว = 47 คน ยัง = 6 คน
เอกสารตีกลับ = 0 คน
* นักศึกษาที่เอกสารตีกลับให้ติดต่อคุณจริยา ด่วน!!!!
หากไม่พบรายชื่อของท่าน หรือ มีปัญหาขัดข้องประการใด
ติดต่อ คุณจริยา หรือ คุณปริญญา งานจัดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ สำนักบริการการศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2504-7815