|  |  | 
|    สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ | 
| สาขาศึกษาศาสตร์ 
        แบ่งตามแขนงวิชา ดังนี้ | 
| แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน | |||||||
| โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน) | |||||||
| แผน ก | |||||||
| (1) | โครงสร้างของหลักสูตร | ชุดวิชา | หน่วยกิต | ||||
| ก. | หมวดวิชาแกน | 2 | 10 | ||||
| ข. | หมวดวิชาเฉพาะ | 2 | 10 | ||||
| ค. | วิทยานิพนธ์ | 15 | |||||
| ง. | หมวดวิชาเลือก | 1 | 5 | ||||
| จ. | การอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต | ไม่นับหน่วยกิต | |||||
| รวมตลอดหลักสูตรต้องไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต | |||||||
| (2) | รายละเอียดของหลักสูตร | ชุดวิชา | หน่วยกิต | ||||
| ก. | หมวดวิชาแกน | 2 | 10 | ||||
| 20701 | การวิจัยหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน | ||||||
| 20702 | การพัฒนาหลักสูตรและวิทยวิธีทางการสอน | ||||||
| ข. | หมวดวิชาเฉพาะ | 2 | 10 | ||||
| วิชาเอกปฐมวัยศึกษา | |||||||
| 21711 | หลักการและแนวคิดทางการปฐมวัยศึกษา | ||||||
| 21712 | สัมมนาการปฐมวัยศึกษา | ||||||
| วิชาเอกปฐมศึกษา | |||||||
| 20721 | ทักษะและประสบการณ์พื้นฐานสำหรับเด็กประถมศึกษา | ||||||
| 20722 | สัมมนาการประถมศึกษา | ||||||
| วิชาเอกมัธยมศึกษา | |||||||
| 22711 | สารัตถะและวิทยวิธีทางวิชาภาษาไทย | ||||||
| 22712 | สารัตถะและวิทยวิธีทางวิชาคณิตศาสตร์ | ||||||
| 22713 | สารัตถะและวิทยวิธีทางวิชาสังคมศึกษา | ||||||
| 22714 | สารัตถะและวิทยวิธีทางวิชาวิทยาศาสตร์ | ||||||
| 22715 | สัมมนาการมัธยมศึกษา | ||||||
| ค. | วิทยานิพนธ์ | 15 | |||||
| 20798 | วิทยานิพนธ์ | ||||||
| ง. | หมวดวิชาเลือก 1 ชุดวิชา | 1 | 5 | ||||
| - วิชา เอกปฐมศึกษาและวิชาเอกประถมศึกษา ให้เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาในหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่เปิดสอนใน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |||||||
| -วิชา เอกมัธยมศึกษา ให้เลือก 1 ชุดวิชา ภายใต้การแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา จากชุดวิชาต่อไปนี้ | |||||||
| วิชาเอกมัธยมศึกษา(ภาษาไทย) | |||||||
| 22720 | ภาษาศาสตร์ประยุกต์สำหรับครู | ||||||
| 22721 | การพัฒนาทักษะทางภาษา | ||||||
| 22722 | วรรณกรรมสมัยใหม่ | ||||||
| 22723 | วรรณกรรมท้องถิ่น | ||||||
| วิชาเอกมัธยมศึกษา (คณิตศาสตร์) | |||||||
| 22724 | คณิตศาสตร์ประยุกต์ | ||||||
| 22725 | คณิตศาสตร์วิเคราะห์ | ||||||
| วิชาเอกมัธยมศึกษา (สังคมศึกษา) | |||||||
| 22726 | สกลทรรศน์ศึกษา | ||||||
| 22727 | สารสนเทศร่วมสมัยทางสังคมศาสตร์ | ||||||
| วิชาเอกมัธยมศึกษา (วิทยาศาสตร์) | |||||||
| 22728 | กลศาสตร์และนิวเคลียร์ฟิสิกส์ชั้นสูงสำหรับครู | ||||||
| 22729 | ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ชั้นสูงสำหรับครู | ||||||
| 22730 | พฤกษศาสตร์ชั้นสูงสำหรับครู | ||||||
| 22731 | สัตวศาสตร์ชั้นสูงสำหรับครู | ||||||
| 22732 | เคมีอนินทรีย์ชั้นสูงสำหรับครู | ||||||
| 22733 | เคมีอินทรย์ชั้นสูงสำหรับครู | ||||||
| จ. | การอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต | ไม่นับหน่วยกิต | |||||
| 20799 | ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต หลักสูตรและการสอน เป็นการอบรมเข้มระดับ มหาบัณฑิตมีค่าเที่ยบได้ 5 หน่วยกิต โดยมีการประเมินผลการอบรมเข้ม แต่ไม่นำผลมาคิดหน่วยกิตสะสม | ||||||
| 
 | |||||||
| แผน ข | |||||||
| (1) | โครงสร้างของหลักสูตร | ชุดวิชา | หน่วยกิต | ||||
| ก. | หมวดวิชาแกน | 2 | 10 | ||||
| ข. | หมวดวิชาเฉพาะ | 4 | 20 | ||||
| โดยแบ่งเป็น | |||||||
| 1) ชุดวิชาบังคับ | 3 | 15 | |||||
| 2) ชุดวิชาเลือก | 1 | 5 | |||||
| ค. | การค้นคว้าอิสระ | 1 | 5 | ||||
| ง. | หมวดวิชาเลือก | 1 | 15 | ||||
| จ. | การอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต | ไม่นับหน่วยกิต | |||||
| รวมตลอดหลักสูตรต้องไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต | |||||||
| (2) | รายละเอียดของหลักสูตร | ชุดวิชา | หน่วยกิต | ||||
| ก. | หมวดวิชาแกน | 2 | 10 | ||||
| 20701 | การวิจัยหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน | ||||||
| 20702 | การพัฒนาหลักสูตรและวิทยวิธีทางการสอน | ||||||
| ข. | หมวดวิชาเฉพาะ | 4 | 20 | ||||
| วิชาเอกปฐมวัยศึกษา | |||||||
| บังคับ | 3 | 15 | |||||
| 20703 | บริบททางการศึกษา | ||||||
| 21711 | หลักการและแนวคิดทางการปฐมวัยศึกษา | ||||||
| 21712 | สัมมนาการปฐมวัยศึกษา | ||||||
| และเลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้ | 1 | 5 | |||||
| 21713 | การบริหารสถานศึกษาปฐมวัย | ||||||
| 21714 | การวัดและประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัย | ||||||
| 21715 | การจัดประสบการณืสำหรับเด้กปฐมวัย | ||||||
| วิชาเอกปฐมศึกษา | |||||||
| บังคับ | 3 | 15 | |||||
| 20703 | บริบททางการศึกาา | ||||||
| 20721 | ทักษะและประสบการณ์พื้นฐานสำหรับเด็กประถมศึกษา | ||||||
| 20722 | สัมมนาการประถมศึกษา | ||||||
| และเลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้ | 1 | 5 | |||||
| 21723 | การจัดการศึกษาสำหรับเด็กลักษณะพิเศษและเด็กด้อยโอกาส | ||||||
| 21724 | การนิเทศการสอนในระดับประถมศึกษา | ||||||
| 21725 | การวัดและการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับประถมศึกษา | ||||||
| วิชาเอกมัธยมศึกษา | |||||||
| บังคับ 3 ชุดวิชา | 2 | 10 | |||||
| 20703 | บริบททางการศึกษา | ||||||
| 22715 | สัมมนาการมัธยมศึกษา | ||||||
| และอีก 1 ชุดวิชา ตามชุดวิชาที่เน้นต่อไปนี้ | 1 | 5 | |||||
| 22711 | สารัตถะและวิทยวิธีทางวิชาภาษาไทย | ||||||
| 22712 | สารัตถะและวิทยวิธีทางวิชาคณิตศาสตร์ | ||||||
| 22713 | สารัตถะและวิทยวิธีทางวิชาสังคมศึกษา | ||||||
| 22714 | สารัตถะและวิทยวิธีทางวิชาวิทยาศาสตร์ | ||||||
| และเลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้ | 1 | 5 | |||||
| วิชาเอกมัธยมศึกษา(ภาษาไทย) | |||||||
| 22720 | ภาษาศาสตร์ประยุกต์สำหรับครู | ||||||
| 22721 | การพัฒนาทักษะทางภาษา | ||||||
| 22722 | วรรณกรรมสมัยใหม่ | ||||||
| 22723 | วรรกรรมท้องถิ่น | ||||||
| วิชาเอกมัธยมศึกษา (คณิตศาสตร์) | |||||||
| 22724 | คณิตศาสตร์ประยุกต์ | ||||||
| 22725 | คณิตศาสตร์วิเคราะห์ | ||||||
| วิชาเอกมัธยมศึกษา (สังคมศึกษา) | |||||||
| 22726 | สกลทรรศน์ศึกษา | ||||||
| 22727 | สารสนเทศร่วมสมัยทางสังคมศาสตร์ | ||||||
| วิชาเอกมัธยมศึกษา (วิทยาศาสตร์) | |||||||
| 22728 | กลศาสตร์และนิวเคลียร์ฟิสิกส์ชั้นสูงสำหรับครู | ||||||
| 22729 | ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ชั้นสูงสำหรับครู | ||||||
| 22730 | พฤกษศาสตร์ชั้นสูงสำหรับครู | ||||||
| 22731 | สัตวศาสตร์ชั้นสูงสำหรับครู | ||||||
| 22732 | เคมีอนินทรีย์ชั้นสูงสำหรับครู | ||||||
| 22733 | เคมีอินทรย์ชั้นสูงสำหรับครู | ||||||
| ค. | การค้นคว้าอิสระ 1 ชุดวิชา | 1 | 5 | ||||
| 20797 | การศึกษาค้นคว้าอิสระ | ||||||
| ง. | หมวดวิชาเลือก 1 ชุดวิชา | 1 | 5 | ||||
| - วิชา เอกปฐมศึกษาและวิชาเอกประถมศึกษา ให้เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาในหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่เปิดสอนใน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |||||||
| -วิชา เอกมัธยมศึกษา ให้เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้ | |||||||
| 22716 | การบริหารงานวิชาการและการนิเทศการสอนในระดับมัธยมศึกษา | ||||||
| 22717 | การจัดการศึกษาสำหรับเด็กลักษณะพิเศษในระดับมัธยมศึกษา | ||||||
| 22718 | การพัฒนาเยาวชน | ||||||
| 22719 | การวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับมัธยมศึกษา | ||||||
| หรือ เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาในหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย สุขโขทัยธรรมาธิราช | |||||||
| จ. | การอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต | ไม่นับหน่วยกิต | |||||
| 20799 | ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต หลักสูตรและการสอน เป็นการอบรมเข้มระดับ มหาบัณฑิตมีค่าเที่ยบได้ 5 หน่วยกิต โดยมีการประเมินผลการอบรมเข้ม แต่ไม่นำผลมาคิดหน่วยกิตสะสม | ||||||
| 
 | |||||||
| แขนงวิชาบริหารการศึกษา | |||||||
| โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารการศึกษา) | |||||||
| แผน ก | |||||||
| (1) | โครงสร้างของหลักสูตร | ชุดวิชา | หน่วยกิต | ||||
| ก. | หมวดวิชาเฉพาะ | 5 | 25 | ||||
| 1) ชุดวิชาบังคับ | 4 | 20 | |||||
| 2) ชุดวิชาเลือก | 1 | 5 | |||||
| ข. | วิทยานิพนธ์ | 5 | |||||
| ค. | การอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต | ไม่นับหน่วยกิต | |||||
| รวมตลอดหลักสูตรต้องไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต | |||||||
| (2) | รายละเอียดของหลักสูตร | ชุดวิชา | หน่วยกิต | ||||
| ก. | หมวดวิชาเฉพาะ | 5 | 25 | ||||
| บังคับ * | 4 | 20 | |||||
| 23700 | ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารการศึกษา | ||||||
| 23701 | การวิจัยการบริหารการศึกษา | ||||||
| 23702 | การบริหารทรัพยากรการศึกษา | ||||||
| 23703 | สัมมนาปัญหาและแนวโน้มทางการบริหารการศึกษา | ||||||
| และเลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้ | 1 | 5 | |||||
| 23710 | บริบททางการบริหารการศึกษา | ||||||
| 23711 | ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและเทคโนโลยีการบริหารการศึกษา | ||||||
| 23712 | การพัฒนาระบบการสอน | ||||||
| 23713 | นโยบายและการวางแผนการศึกษา | ||||||
| ข. | วิทยานิพนธ์ | 15 | |||||
| 23798 | การศึกษาค้นคว้าอิสระ | ||||||
| ค. | การอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต | ไม่นับหน่วยกิต | |||||
| 23799 | ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตบริหารการศึกษา เป็นการอบรมเข้มระดับ มหาบัณฑิตมีค่าเที่ยบได้ 5 หน่วยกิต โดยมีการประเมินผลการอบรมเข้ม แต่ไม่นำผลมาคิดหน่วยกิตสะสม | ||||||
| * สำหรับผู้ไม่มีวุฒิทางการศึกษาในระดับปริญญาตรี กำหนดให้ชุดวิชาการพัฒนาระบบการสอน เป็นชุดวิชาบังคับเพิ่มขึ้นอีก 1 ชุดวิชา | |||||||
| รวมเป็นศึกษาตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต | |||||||
| แผน ข | |||||||
| (1) | โครงสร้างของหลักสูตร | ชุดวิชา | หน่วยกิต | ||||
| ก. | หมวดวิชาเฉพาะ | 7 | 35 | ||||
| 1) ชุดวิชาบังคับ | 4 | 20 | |||||
| 2) ชุดวิชาเลือก | 3 | 15 | |||||
| ข. | การค้นคว้าอิสระ | 1 | 5 | ||||
| ค. | การอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต | ไม่นับหน่วยกิต | |||||
| รวมตลอดหลักสูตรต้องไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต | |||||||
| (2) | รายละเอียดของหลักสูตร | ชุดวิชา | หน่วยกิต | ||||
| ข. | หมวดวิชาเฉพาะ | 4 | 20 | ||||
| บังคับ | 3 | 15 | |||||
| 23700 | ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารการศึกษา | ||||||
| 23701 | การวิจัยการบริหารการศึกษา | ||||||
| 23702 | การบริหารทรัพยากรการศึกษา | ||||||
| 23703 | สัมมนาปัญหาและแนวโน้มทางการบริหารการศึกษา | ||||||
| และเลือก 3 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้ | 3 | 15 | |||||
| 23710 | บริบททางการบริหารการศึกษา | ||||||
| 23711 | ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและเทคโนโลยีการบริหารการศึกษา | ||||||
| 23712 | การพัฒนาระบบการสอน | ||||||
| 23713 | นโยบายและการวางแผนการศึกษา | ||||||
| ข. | การศึกษาค้นคว้าอิสระ 1 ชุดวิชา | 1 | 5 | ||||
| 23797 | การศึกษาค้นคว้าอิสระ | ||||||
| จ. | การอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต | ไม่นับหน่วยกิต | |||||
| 23799 | ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตบริหารการศึกษา เป็นการอบรมเข้มระดับ มหาบัณฑิตมีค่าเที่ยบได้ 5 หน่วยกิต โดยมีการประเมินผลการอบรมเข้ม แต่ไม่นำผลมาคิดหน่วยกิตสะสม | ||||||
| แขนงวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา วิชาเอกการประเมินการศึกษา | |||||||
| โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การประเมินการศึกษา) | |||||||
| แผน ก | |||||||
| (1) | โครงสร้างของหลักสูตร | ชุดวิชา | หน่วยกิต | ||||
| ก. | หมวดวิชาเฉพาะ | 5 | 25 | ||||
| 1) ชุดวิชาบังคับ | 4 | 20 | |||||
| 2) ชุดวิชาเลือก | 1 | 5 | |||||
| ข. | วิทยานิพนธ์ | 15 | |||||
| ค. | การอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต | ไม่นับหน่วยกิต | |||||
| รวมตลอดหลักสูตรต้องไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต | |||||||
| (2) | รายละเอียดของหลักสูตร | ชุดวิชา | หน่วยกิต | ||||
| ก. | หมวดวิชาเฉพาะ | 5 | 25 | ||||
| บังคับ | 4 | 20 | |||||
| 24701 | การวิจัยและสถิติทางการศึกษา | ||||||
| 24702 | การประเมินและการจัดการโครงการประเมิน | ||||||
| 24703 | การพัฒนาเครื่องมือสำหรับการประเมินการศึกษา | ||||||
| 24704 | สัมมนาการประเมินการศึกษา | ||||||
| และเลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้ | 1 | 5 | |||||
| 24721 | การประเมินนโยบายแผนงานและโครงการ | ||||||
| 24722 | การประเมินหลักสูตรและการสอน | ||||||
| 24723 | การประเมินองค์กร | ||||||
| 24724 | การประเมินบุคลากร | ||||||
| ข. | วิทยานิพนธ์ | 15 | |||||
| 24798 | วิทยานิพนธ์ | ||||||
| ค. | การอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต | ไม่นับหน่วยกิต | |||||
| 24799 | ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตประเมินการศึกษา เป็นการอบรมเข้มระดับ มหาบัณฑิตมีค่าเที่ยบได้ 5 หน่วยกิต โดยมีการประเมินผลการอบรมเข้ม แต่ไม่นำผลมาคิดหน่วยกิตสะสม | ||||||
| 
 | |||||||
| แผน ข | |||||||
| (1) | โครงสร้างของหลักสูตร | ชุดวิชา | หน่วยกิต | ||||
| ก. | หมวดวิชาเฉพาะ | 6 | 30 | ||||
| 1) ชุดวิชาบังคับ | 4 | 20 | |||||
| 2) ชุดวิชาเลือก | 2 | 10 | |||||
| ข. | หมวดวิชาเลือกเสรี | 1 | 5 | ||||
| ค. | การศึกษาค้นคว้าอิสระ | 1 | 5 | ||||
| ง. | การอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต | ไม่นับหน่วยกิต | |||||
| รวมตลอดหลักสูตรต้องไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต | |||||||
| (2) | รายละเอียดของหลักสูตร | ชุดวิชา | หน่วยกิต | ||||
| ก. | หมวดวิชาเฉพาะ | 6 | 30 | ||||
| บังคับ | 4 | 20 | |||||
| 24701 | การวิจัยและสถิติทางการศึกษา | ||||||
| 24702 | การประเมินและการจัดการโครงการประเมิน | ||||||
| 24703 | การพัฒนาเครื่องมือสำหรับการประเมินการศึกษา | ||||||
| 24704 | สัมมนาการประเมินการศึกษา | ||||||
| และเลือก 2 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้ | 2 | 10 | |||||
| 24721 | การประเมินนโยบายแผนงานและโครงการ | ||||||
| 24722 | การประเมินหลักสูตรและการสอน | ||||||
| 24723 | การประเมินองค์กร | ||||||
| 24724 | การประเมินบุคลากร | ||||||
| ข. | หมวดวิชาเลือกเสรี | 1 | 5 | ||||
| ให้เลือกจากชุดวิชาต่าง 
        ๆ ในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
       | |||||||
| ค. | การศึกษาค้นคว้าอิสระ | 1 | 5 | ||||
| 24797 | การศึกษาค้นคว้าอิสระ | ||||||
| ง. | การอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต | ไม่นับหน่วยกิต | |||||
| 24799 | ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตการประเมินการศึกษา เป็นการอบรมเข้มระดับ มหาบัณฑิตมีค่าเที่ยบได้ 5 หน่วยกิต โดยมีการประเมินผลการอบรมเข้ม แต่ไม่นำผลมาคิดหน่วยกิตสะสม | ||||||
| 
 | |||||||
| แขนงวิชาการแนะแนว | |||||||
| โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การแนะแนว) | |||||||
| แผน ก | |||||||
| (1) | โครงสร้างของหลักสูตร | ชุดวิชา | หน่วยกิต | ||||
| ก. | หมวดวิชาเฉพาะ | 5 | 25 | ||||
| 1) ชุดวิชาบังคับ | 4 | 20 | |||||
| 2) ชุดวิชาเลือก | 1 | 5 | |||||
| ข. | วิทยานิพนธ์ | 15 | |||||
| ค. | การอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต | ไม่นับหน่วยกิต | |||||
| รวมตลอดหลักสูตรต้องไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต | |||||||
| (2) | รายละเอียดของหลักสูตร | ชุดวิชา | หน่วยกิต | ||||
| ก. | หมวดวิชาเฉพาะ | 5 | 25 | ||||
| บังคับ | 4 | 20 | |||||
| 25701 | หลักการและแนวคิดทางการแนะแนว | ||||||
| 25702 | การวิจัยทางการแนะแนว | ||||||
| 25703 | ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการให้การปรึกษา | ||||||
| 25704 | การสัมมนาทางการแนะแนว | ||||||
| และเลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้ | 1 | 5 | |||||
| 25705 | การบริหารทรัพยากรทางการแนะแนว | ||||||
| 25706 | การพัฒนาเครื่องมือและกิจกรรมแนะแนว | ||||||
| 25707 | การแนะแนวในองค์กร | ||||||
| 25708 | พัฒนาทางการอาชีพกับการแนะแนว | ||||||
| ข. | วิทยานิพนธ์ | 15 | |||||
| 25798 | วิทยานิพนธ์ | ||||||
| ค. | การอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต | ไม่นับหน่วยกิต | |||||
| 25799 | ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตการแนะแนว เป็นการอบรมเข้มระดับ มหาบัณฑิตมีค่าเที่ยบได้ 5 หน่วยกิต โดยมีการประเมินผลการอบรมเข้ม แต่ไม่นำผลมาคิดหน่วยกิตสะสม | ||||||
| 
 | |||||||
| แผน ข | |||||||
| (1) | โครงสร้างของหลักสูตร | ชุดวิชา | หน่วยกิต | ||||
| ก. | หมวดวิชาเฉพาะ | 6 | 30 | ||||
| 1) ชุดวิชาบังคับ | 4 | 20 | |||||
| 2) ชุดวิชาเลือก | 2 | 10 | |||||
| ข. | หมวดวิชาเลือกเสรี | 1 | 5 | ||||
| ค. | การศึกษาค้นคว้าอิสระ | 1 | 5 | ||||
| ง. | การอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต | ไม่นับหน่วยกิต | |||||
| รวมตลอดหลักสูตรต้องไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต | |||||||
| (2) | รายละเอียดของหลักสูตร | ชุดวิชา | หน่วยกิต | ||||
| ก. | หมวดวิชาเฉพาะ | 6 | 30 | ||||
| บังคับ | 4 | 20 | |||||
| 25701 | หลักการและแนวคิดทางการแนะแนว | ||||||
| 25702 | การวิจัยทางการแนะแนว | ||||||
| 25703 | ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการให้การปรึกษา | ||||||
| 25704 | การสัมมนาทางการแนะแนว | ||||||
| และเลือก 2 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้ | 2 | 10 | |||||
| 25705 | การบริหารทรัพยากรทางการแนะแนว | ||||||
| 25706 | การพัฒนาเครื่องมือและกิจกรรมแนะแนว | ||||||
| 25707 | การแนะแนวในองค์กร | ||||||
| 25708 | พัฒนาทางการอาชีพกับการแนะแนว | ||||||
| ข. | หมวดวิชาเลือกเสรี | 1 | 5 | ||||
| ให้เลือกจากชุดวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |||||||
| ค. | การศึกษาค้นคว้าอิสระ | 1 | 5 | ||||
| 25797 | การศึกษาค้นคว้าอิสระ | ||||||
| ค. | การอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต | ไม่นับหน่วยกิต | |||||
| 25799 | ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตการแนะแนว เป็นการอบรมเข้มระดับ มหาบัณฑิตมีค่าเที่ยบได้ 5 หน่วยกิต โดยมีการประเมินผลการอบรมเข้ม แต่ไม่นำผลมาคิดหน่วยกิตสะสม | ||||||
| 
 | |||||||
| แขนงวิชาการศึกษานอกระบบ | |||||||
| โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การศึกษานอกระบบ) | |||||||
| แผน ก | |||||||
| (1) | โครงสร้างของหลักสูตร | ชุดวิชา | หน่วยกิต | ||||
| ก. | หมวดวิชาเฉพาะ | 5 | 25 | ||||
| 1) ชุดวิชาบังคับ | 4 | 20 | |||||
| 2) ชุดวิชาเลือก | 1 | 5 | |||||
| ข. | วิทยานิพนธ์ | 15 | |||||
| ค. | การอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต | ไม่นับหน่วยกิต | |||||
| รวมตลอดหลักสูตรต้องไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต | |||||||
| (2) | รายละเอียดของหลักสูตร | ชุดวิชา | หน่วยกิต | ||||
| ก. | หมวดวิชาเฉพาะ | 5 | 25 | ||||
| บังคับ | 4 | 20 | |||||
| 26701 | ปรัชญาและหลักการการศึกษานอกระบบ | ||||||
| 26702 | การวางแผน การกำกับดูแลและการประเมินการศึกษานอกระบบ | ||||||
| 26703 | การวิจัยและพัฒนาการศึกษานอกระบบ | ||||||
| 26704 | การฝึกอบรม การเรียนการสอนและการพัฒนาสื่อการศึกษานอกระบบ | ||||||
| และเลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้ | 1 | 5 | |||||
| 26705 | สัมมนาปัญหาและประเด็นในการศึกษานอกระบบ | ||||||
| 26706 | สัมมนาการวิจัยการศึกษานอกระบบ | ||||||
| ข. | วิทยานิพนธ์ | 15 | |||||
| 26798 | วิทยานิพนธ์ | ||||||
| ค. | การอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต | ไม่นับหน่วยกิต | |||||
| 26799 | ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตการศึกษานอกระบบ เป็นการอบรมเข้มระดับ มหาบัณฑิตมีค่าเที่ยบได้ 5 หน่วยกิต โดยมีการประเมินผลการอบรมเข้ม แต่ไม่นำผลมาคิดหน่วยกิตสะสม | ||||||
| 
 | |||||||
| แผน ข | |||||||
| (1) | โครงสร้างของหลักสูตร | ชุดวิชา | หน่วยกิต | ||||
| ก. | หมวดวิชาเฉพาะ | 6 | 30 | ||||
| ข. | หมวดวิชาเลือกเสรี | 1 | 5 | ||||
| ค. | การศึกษาค้นคว้าอิสระ | 1 | 5 | ||||
| ง. | การอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต | ไม่นับหน่วยกิต | |||||
| รวมตลอดหลักสูตรต้องไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต | |||||||
| (2) | รายละเอียดของหลักสูตร | ชุดวิชา | หน่วยกิต | ||||
| ก. | หมวดวิชาเฉพาะ | 6 | 30 | ||||
| 25701 | หลักการและแนวคิดทางการแนะแนว | ||||||
| 25702 | การวิจัยทางการแนะแนว | ||||||
| 25703 | ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการให้การปรึกษา | ||||||
| 25704 | การสัมมนาทางการแนะแนว | ||||||
| 25705 | การบริหารทรัพยากรทางการแนะแนว | ||||||
| 25706 | การพัฒนาเครื่องมือและกิจกรรมแนะแนว | ||||||
| ข. | หมวดวิชาเลือกเสรี | 1 | 5 | ||||
| ให้เลือกจากชุดวิชาต่าง 
        ๆ ในหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  | |||||||
| ค. | การศึกษาค้นคว้าอิสระ | 1 | 5 | ||||
| 25797 | การศึกษาค้นคว้าอิสระ | ||||||
| ค. | การอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต | ไม่นับหน่วยกิต | |||||
| 25799 | ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตการแนะแนว เป็นการอบรมเข้มระดับ มหาบัณฑิตมีค่าเที่ยบได้ 5 หน่วยกิต โดยมีการประเมินผลการอบรมเข้ม แต่ไม่นำผลมาคิดหน่วยกิตสะสม | ||||||
| 
 | |||||||
| แขนงวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา | |||||||
| โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) | |||||||
| แผน ก | |||||||
| (1) | โครงสร้างของหลักสูตร | ชุดวิชา | หน่วยกิต | ||||
| ก. | หมวดวิชาแกน | 1 | 5 | ||||
| ข. | หมวดวิชาเฉพาะ | 3 | 15 | ||||
| 1) ชุดวิชาบังคับ | 2 | 10 | |||||
