เรียนโครงสร้าง 12 ชุดวิชา | เรียนโครงสร้าง 14 ชุดวิชา | เรียนโครงสร้าง 24 ชุดวิชา | ||||||
เกรด H (ตัว) | เกรด S (ตัว) | เกรดเฉลี่ย | เกรด H (ตัว) | เกรด S (ตัว) | เกรดเฉลี่ย | เกรด H (ตัว) | เกรด S (ตัว) | เกรดเฉลี่ย |
- | 12 | 2.30 | - | 14 | 2.30 | - | 24 | 2.30 |
1 | 11 | 2.44 | 1 | 13 | 2.42 | 1 | 23 | 2.37 |
2 | 10 | 2.58 | 2 | 12 | 2.54 | 2 | 22 | 2.44 |
3 | 9 | 2.73 | 3 | 11 | 2.66 | 3 | 21 | 2.51 |
4 | 8 | 2.87 | 4 | 10 | 2.79 | 4 | 20 | 2.58 |
5 | 7 | 3.01 | 5 | 9 | 2.91 | 5 | 19 | 2.65 |
6 | 6 | 3.15 | 6 | 8 | 3.03 | 6 | 18 | 2.73 |
7 | 5 | 3.29 | 7 | 7 | 3.15 | 7 | 17 | 2.80 |
8 | 4 | 3.43 | 8 | 6 | 3.27 | 8 | 16 | 2.87 |
9 | 3 | 3.58 | 9 | 5 | 3.39 | 9 | 15 | 2.94 |
10 | 2 | 3.72 | 10 | 4 | 3.51 | 10 | 14 | 3.01 |
11 | 1 | 3.86 | 11 | 3 | 3.64 | 11 | 13 | 3.08 |
12 | - | 4.00 | 12 | 2 | 3.76 | 12 | 12 | 3.15 |
13 | 1 | 3.88 | 13 | 11 | 3.22 | |||
14 | - | 4.00 | 14 | 10 | 3.29 | |||
15 | 9 | 3.36 | ||||||
16 | 8 | 3.43 | ||||||
17 | 7 | 3.50 | ||||||
18 | 6 | 3.58 | ||||||
19 | 5 | 3.65 | ||||||
20 | 4 | 3.72 | ||||||
21 | 3 | 3.79 | ||||||
22 | 2 | 3.86 | ||||||
23 | 1 | 3.93 | ||||||
24 | - | 4.00 |
หมายเหตุ S หรือ S* = 2.30 , H หรือ H* = 4.00 | |
ได้เกียรตินิยมอันดับ 2 | |
ได้เกียรตินิยมอันดับ 1 |