รายชื่อนักศึกษาที่เรียกเข้ารับการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะชุดวิชาการโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่
| ลำดับที่ |
รหัสนักศึกษา |
ชื่อ |
นามสกุล |
จังหวัด |
ยืนยัน |
| 1 | 6096000937 | นายเกษมศักดิ์ | ชินแสง | อำนาจเจริญ | Ok |
| 2 | 6096004541 | นายโตมร | บุญรอด | กรุงเทพมหานคร | Ok |
| 3 | 6196000373 | นายธีรัตน์ | รัตนาภูผา | อุทัยธานี | Ok |
| 4 | 6196011917 | นายณัฐพงศ์ | โสระขา | เชียงใหม่ | Ok |
| 5 | 6396009257 | นายสุริยะ | โฮชิน | ขอนแก่น | Ok |
| 6 | 6496001238 | นางสาวประยูรภัทรา | คณานุรักษ์ | ปทุมธานี | Ok |
| 7 | 6496004752 | นายทิวัตถ์ | ยุทธิวัฒน์ | นครศรีธรรมราช | Ok |
| 8 | 6496006146 | นางสาวเจนจิรา | มะเหศวร | ฉะเชิงเทรา | Ok |
| 9 | 6496007524 | นางสาวพศิกา | ปัญญาดี | ลำปาง | Ok |
| 10 | 6496008373 | นายภคพล | สุนทรวุฒินันท์ | ฉะเชิงเทรา | Ok |
| 11 | 6496008928 | นายทนงศักดิ์ | เอกกัณหา | กรุงเทพมหานคร | Ok |
| 12 | 6496009215 | จ่าอากาศโท อนิรุธ | แผ่นทอง | กรุงเทพมหานคร | Ok |
| 13 | 6496009652 | นายพนัส | สัตยเสถียร | กรุงเทพมหานคร | Ok |
| 14 | 6496010411 | นายอนุพงษ์ | ตันทิพย์ | กรุงเทพมหานคร | Ok |
| 15 | 6596000122 | นายธนธรณ์ | วงศ์พินิจวัฒนา | นครราชสีมา | Ok |
| 16 | 6596000668 | จ่าอากาศตรี ปฏิพล | ธาดาพิสิฐ | สมุทรสาคร | Ok |
| 17 | 6596002326 | นายเมธา | คำจันทร์ใจ | กรุงเทพมหานคร | Ok |
| 18 | 6596002789 | นางสาวนิรภัฏ | คำวงค์ทิน | หนองคาย | Ok |
| 19 | 6596004983 | นายฟัยฎีย์ | ศานติปรัชญา | สงขลา | Ok |
| 20 | 6596005592 | นายสุรเดช | จันทร์เดช | กรุงเทพมหานคร | Ok |
| 21 | 6596005683 | นายชลธิป | ศรีตุลาการ | กรุงเทพมหานคร | Ok |
| 22 | 6596006145 | นายอุดมศักดิ์ | ยกตั้ง | พัทลุง | Ok |
| 23 | 6596006665 | นายพงษ์สิทธิ์ | โพธิ์คลัง | ปราจีนบุรี | Ok |
| 24 | 6596011483 | นายเอลีย์ | ตันสุทธิวนิช | กรุงเทพมหานคร | Ok |
| 25 | 6696002960 | นายราเชนทร์ | คู่พิมาย | นครราชสีมา | Ok |
| 26 | 6696004586 | นายนรเทพ | ศักดิ์เพชร | สงขลา | Ok |
| 27 | 6696005948 | นายสุทธิพงษ์ | แก้วจินดา | สุโขทัย | Ok |
| 28 | 6696007597 | นายวัชรพงษ์ | พรหมวิริยกุล | ชลบุรี | Ok |
| 29 | 6696007811 | นายวรวัตร | วรเมธามาศ | กรุงเทพมหานคร | Ok |
| 30 | 6696008033 | นางสาวปิยธิดา | วิสุทธิ์สิริ | นนทบุรี | Ok |
| 31 | 6696008454 | นายขวัญ | เบญจวรกุล | กรุงเทพมหานคร | Ok |
| 32 | 6696008470 | นายองอาจ | จันทรมณี | อุบลราชธานี | Ok |
| 33 | 6696009221 | นายอิทธิพงษ์ | คำสิงห์ | นนทบุรี | Ok |
| 34 | 6696009890 | นางสาวชนากานต์ | อรัญสาร | นครราชสีมา | Ok |
| 35 | 6696010260 | นางโชติภา | วรเตชะ | กรุงเทพมหานคร | Ok |
| 36 | 6696010500 | นายปรัชญ์ | วรเตชะ | กรุงเทพมหานคร | Ok |
| 37 | 6796002613 | นางสาวฉัตรนภา | จบศรี | นครสวรรค์ | Ok |
| 38 | 6796008024 | นายศิวานนท์ | คำชนะ | ปทุมธานี | Ok |
| 39 | 6796011952 | นายธนากร | ปาละมะ | กรุงเทพมหานคร | Ok |
จำนวนนักศึกษา = 39 คน
ยืนยันแล้ว = 39 คน ยัง = 0 คน
เอกสารตีกลับ = 0 คน
* นักศึกษาที่เอกสารตีกลับให้ติดต่อคุณจริยา หรือ คุณปริญญา ด่วน!!!!
หากไม่พบรายชื่อของท่าน หรือ มีปัญหาขัดข้องประการใด
ติดต่อ คุณจริยา หรือ คุณปริญญา งานจัดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ สำนักบริการการศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2504-7815