ท่านกำลังอยู่ที่หน้า : งานบริการสื่อการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช : ข้อความ (Text File)

หน้าแรก (Home)

+ Larger Font | - Smaller Font

ข้อความ (Text File) ปัจจุบันมีให้บริการนักศึกษา จำนวน 105 ชุดวิชา ดังนี้

ที่ รหัสวิชา ชุดวิชา แผ่น หน่วย รายละเอียด
1 10103 ทักษะชีวิต 1 1-15
2 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 1-15
3 10121 อารยธรรมมนุษย์ 1 1-15
4 10131 สังคมมนุษย์ 1 1-15
5 10141 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต 1 1-15
6 10151 ไทยศึกษา  1 1-15
7 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 1 1-15
8 10201 ประวัติศาสตร์ไทย 1 1-15
9 10202 การอ่านภาษาไทย 1 1-15
10 10203 พฤติกรรมมนุษย์ 1 1-15
11 11111 สังคมและวัฒนธรรมไทย 1 1-15
12 11112 วัฒนธรรมพื้นบ้านของไทย 1 1-15
13 11304 ภาษาอังกฤษสำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงาน 1 1-15
14 12302 เศรษฐกิจไทย 1 1-15
15 12305 ศิลปะกับสังคมไทย 1 1-15
16 12306 วรรณคดีไทย 1 1-15
17 12310 วิถีไทย 1 1-15
18 12402 วัฒนธรรมกับการท่องเที่ยว 1 1-15
19 12409 ประสบการณ์ไทยคดีศึกษา (ขาด น.14 ,น.15) 1 1-13
20 13202 การสื่อสารในงานสารสนเทศ 1 1-15
21 15205 หลักการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ (ขาด น.3) 1 1-15
22 15206 ภาษาเพื่อการสื่อสาร (ขาด น.12) 1 1-15
23 15231 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อมวลชน 1 1-15
24 15232 ทฤษฎีและพฤติกรรมการสื่อสาร 1 1-15
25 15233 ความรู้ทางสังคมศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับนักนิเทศศาสตร์ 1 1-15
26 15234 การสร้างสารในงานนิเทศศาสตร์ 1 1-15
27 15307 กฎหมายและจริยธรรมด้านนิเทศศาสตร์ 1 1-15
28 15335 การวิจัยทางนิเทศศาสตร์ 1 1-15
29 15336 การบริหารกิจการสื่อสาร 1 1-15
30 15337 การสื่อสารกับการพัฒนา 1 1-15
31 16142 ประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์ (ขาด น.1 ,น.6 ,น.8 ,น.10) 1 1-15
32 16353 การสื่อสารการตลาด (ขาด น.1 ,น.8 ,น.9 ,น.10 ,น.11) 1 1-15
33 16356 กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ 1 1-15
34 16430 การบริหารงานประชาสัมพันธ์ (ขาด น.9) 1 1-15
35 16457 การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ 1 1-15
36 16458 การสร้างสรรค์และผลิตงานประชาสัมพันธ์ 1 1-15
37 26301 การศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษานอกระบบ 1 1-15
38 26404 หลักการเรียนรู้และเทคนิคการฝึกอบรม 1 1-15
39 30204 องค์การและการจัดการ 1 1-15
40 30205 คณิตศาสตร์และสถิติ 1 1-15
41 30206 กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร 1 1-15
42 30208 การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ 1 1-15
43 30209 การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ 1 1-15
44 30210 การจัดการการผลิตและดำเนินงานและหลักการตลาด (ขาด น.5) 1 1-15
45 30211 องค์การและการจัดการและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 1 1-15
46 32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ 1 1-15
47 32325 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและการจัดการความรู้ 1 1-15
48 32326 องค์การและการจัดการเชิงกลยุทธ์ 1 1-15
49 32327 การจัดการคุณภาพและผลิตภาพ 1 1-15
50 32328 การจัดการนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง 1 1-15
51 32335 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 1 1-15
52 32336 การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน 1 1-15
53 32405 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (มี หน่วย 9 ) 1 9
54 32408 การจัดการธุรกิจขนาดย่อมและการค้าปลีก 1 1-15
55 32415 ประสบการวิชาชีพบริหารธุรกิจ 1 1-15
56 32449 การสร้างธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 1 1-15
57 33201 การบริหารราชการไทย 1 1-15
58 33202 การคลังและงบประมาณ 1 1-15
59 33207 เศรษฐศาสตร์และการคลังสาธารณะ 1 1-15
60 33302 หลักกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการไทย 1 1-15
61 33401 ประสบการวิชาชีพบริหารรัฐกิจ 1 1-15
62 33410 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 1 1-15
63 33420 การบริหารราชการส่วนภูมิภาค 1 1-15
64 33422 การบริหารการพัฒนาเมืองและชนบท 1 1-15
65 33432 การบริหารสำนักงาน 1 1-15
66 33449 การบริหารการบริการสาธารณะ 1 1-15
67 33450 การบริหารค่าตอบแทนและประโยชน์เกื้อกูล 1 1-15
68 33797 การศึกษาค้นคว้าอิสระ (รัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาโท) 1 1-15
69 33799 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาโท) 1 1-15
70 41201 กฎหมายมหาชน 1 1-15
71 41211 กฎหมายแพ่ง1:บุคคลนิติกรรม สัญญา 1 1-15
72 41212 กฎหมายแพ่ง 2 : หนี้ ละเมิด 1 1-15
73 41213 กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน 1 1-15
74 41231 กฎหมายอาญา 1: ภาคบทบัญญัติทั่วไป 1 1-15
75 41232 กฎหมายอาญา 2 ภาคความผิด 1 1-15
76 41311 กฎหมายแพ่ง 3 : ครอบครัว มรดก 1 1-15
77 41321 กฎหมายพาณิชย์ 1 1 1-15
78 41322 กฎหมายพาณิชย์ 2 : ยืม ฝากทรัพย์ ตัวแทน ประกันภัย 1 1-15
79 41343 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 3:วิธีพิจารณาความอาญา 1 1-15
80 41404 กฎหมายแรงงาน 1 1-15
81 41405 กฎหมายสิ่งแวดล้อม 1 1-15
82 41421 กฎหมายภาษีอากร 1 : ภาษีเงินได้ 1 1-15
83 41431 การบริหารงานยุติธรรม 1 1-15
84 41451 กฎหมายระหว่างประเทศ 1 1-15
85 41454 กฎหมายสิทธิมนุษยชน 1 1-15
86 60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 1 1-15
87 71202 โภชนาการมนุษย์ (ขาด น.5) 1 1-15
88 72101 จิตวิทยาเพื่อการดำรงชีวิต 1 1-15
89 72201 ครอบครัวศึกษา 1 2,3,4,9,10,14,15
90 72204 เศรษฐกิจครอบครัว 1 1-15
91 80102 หลักพื้นฐานทางรัฐศาสตร์ 1 1-15
92 80202 สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย 1 1-15
93 80204 เศรษฐกิจกับการเมืองไทย 1 1-15
94 80212 หลักพื้นฐานทางรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ 1 1-15
95 80309 ปัญหาการเมืองไทยปัจจุบัน 1 1,2,4,7,8,12
96 80410 ประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์ 1 1-13+1
97 81311 หลักและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์ 1 1-15
98 81415 การวางนโยบาย โครงการและการบริหารโครงการ 1 1-15
99 82423 การเมืองระหว่างประเทศในเอเชีย 1 2,3,5,6,7,8,9,11
100 90201 การจัดการฟาร์ม 1 1-15
101 90303 พืชเศรษฐกิจ 1 1-15
102 91108 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการส่งเสริมเกษตร 1 1-15
103 91349 สารสนเทศและสื่อที่ใช้ในงานส่งเสริมการเกษตร 1 1-15
104 92320 การจัดและดำเนินงานการสหกรณ์ 1 1-15
105 94329 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจการเกษตร 1 1-15

ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2562

นักศึกษาพิการที่ต้องการใช้งานแฟ้มข้อความเอกสารชุดวิชาและเอกสารเสียงเดซี 
สามารถติดต่อได้ที่  ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ  ฝ่ายแนะแนวการศึกษา 
สำนักบริการการศึกษา  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
โทรศัพท์ 0-2504-7821-3  โทรสาร 0-2503-3963

โปรแกรม PPA Tatip เป็นโปรแกรมสังเคราะห์เสียงภาษาไทย (Thai text to speech)
สำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น 

ต้องใช้ร่วมกับโปรแกรมอ่านจอภาพ (screen reader) ได้แก่โปรแกรม JAWS for Windows, NVDA หรือ Thunder นอกจากนี้คอมพิวเตอร์ที่จะใช้โปรแกรม PPA Tatip จำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรม Microsoft text to speech version 5.1 เพื่อประสานการทำงานระหว่างโปรแกรม PPA Tatip กับโปรแกรมอ่านจอภาพที่ใช้ สามารถ  Download  และอ่านรายละเอียดได้ที่ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย

Update

Surachet Benjaratpong