+ Larger Font | - Smaller Font

โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิตนักศึกษาพิการ ในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชนิสิตนักศึกษาพิการที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ในการขอรับสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษา  สำหรับนิสิตนักศึกษาพิการ ในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี  ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 จำนวน 166 คน รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น 472,700 บาท ได้แก่

 

ลำดับ ชื่อ - สกุล สาขาวิชา รหัสนักศึกษา จำนวนเงิน (บาท)
1 พระวิรอน   นามโคตร ศิลปศาสตร์ 5610015124 2,700
2 นายเปลี่ยมศักดิ์   วงศ์สวาสดิ์ ศิลปศาสตร์ 5310011910 200
3 นางสาววรรณภา   โชติทุม ศิลปศาสตร์ 5610042847 3,900
4 นายอรรถพล   สุขสุพืช ศิลปศาสตร์ 5210005418 600
5 นายปิยกานต์   ญาณใน ศิลปศาสตร์ 5410016835 2,600
6 นายศิริศักดิ์   วิวัฒนะ ศิลปศาสตร์ 5310011381 3,000
7 นายเสมียน   สุโรรัมย์ ศิลปศาสตร์ 5410026099 1,000
8 นางสาวณัฏฐิกา    ผกากรอง ศิลปศาสตร์ 5630128212 3,800
9 นางสาวภคพร   บุญตัน ศิลปศาสตร์ 5210026091 1,200
10 นางสาวศุภกาจ   ศรีสุวัตร ศิลปศาสตร์ 5310011332 1,900
11 นายขรรภ์ชัย   ศรีพรหม ศิลปศาสตร์ 5396020140 1,600
12 นายณัฐพงศ์   ดวงกรมนา ศิลปศาสตร์ 5610042839 3,900
13 นางสาวดวงรัตน์   ดอนทอง ศิลปศาสตร์ 5610007618 2,700
14 นางสาวนุชจรี   เหมราช ศิลปศาสตร์ 5510004418 1,900
15 นายชิณภัทร์   จับทอง ศิลปศาสตร์ 5530000750 2,900
16 นายเจษฎา   เตชวันกุล ศิลปศาสตร์ 5510047151 3,000
17 นางสาวกชพร   ไม่คร้ามศึก ศิลปศาสตร์ 5510004004 1,800
18 นางสาวกอยยีมาห์   ดามูซอ ศิลปศาสตร์ 5510044273 1,800
19 นางสาวลำดวน    จันทะรัตน์ ศิลปศาสตร์ 5010014396 900
20 นางสาวสุดารัตน์   เทียรจักร์ ศิลปศาสตร์ 5510005068 1,900
21 นางสาวประนอม   กลิ่นสกุล ศิลปศาสตร์ 5110034310 2,100
22 นายธีระศักดิ์   สิทธิดำรงค์ ศิลปศาสตร์ 5210032354 2,100
23 นางสาวปิยนันท์   เจนชัด ศิลปศาสตร์ 5210011366 600
24 นางสาวชฎารินทร์   แก้วปา ศิลปศาสตร์ 5610005422 4,000
25 นางสาวสุธิสา   ทองกี่  ศิลปศาสตร์ 5610021122 2,900
26 นายไพฑูรย์   ชูชีพ ศิลปศาสตร์ 5510049017 3,600
27 นางสาวศิรินธร   หวังหมัด ศิลปศาสตร์ 5310054597 3,000
28 นางฉัตรคณิชาฌ์   พงศาธิรัตน์ ศิลปศาสตร์ 5710008656 4,800
29 นางสาวอรดี   ศิลาชัย ศิลปศาสตร์ 5710001651 4,800
30 นายนิรุตต์   เหล่าเกษตรกร ศิลปศาสตร์ 5510055378 1,200
31 นางสาวณัฏฐา   ดวงจักร์ ศิลปศาสตร์ 5610013814 500
32 นายราชันย์   ปราบสงคราม ศิลปศาสตร์ 5610008970 1,100
33 นางสาวเยาวพา   นาคจร ศิลปศาสตร์ 5310011423 2,200
34 นางสาวดารินทร์   ทวีแสง ศิลปศาสตร์ 5310041628 1,400
35 นายธงชัย   คลาดเคลื่อน ศิลปศาสตร์ 5710009837 2,500
36 นายจรัญ   แซ่จิว ศิลปศาสตร์ 5610042631 1,600
37 นายยุทธศักดิ์   สอนนำ ศิลปศาสตร์ 5610008186 4,100
38 นางสาวมันตนา   พรมรินทร์ ศิลปศาสตร์ 5610036195 3,900
39 นายสุภัทร   ยุทธนารังสรรค์ ศิลปศาสตร์ 5610004474 3,700
40 นางสาวเจริญใจ   พรหมชาติ ศิลปศาสตร์ 5510030587 900
41 นายเกษมพล   หุ่นดี ศิลปศาสตร์ 5710020628 4,700
42 นางสาววิภา   ปิ่นสุวรรณ ศิลปศาสตร์ 5710018697 2,600
43 นายพัชรดนย์   จิรพัชรนิติยศ ศิลปศาสตร์ 5410048739 3,000
44 นายวัฒนะ   พันธุระศรี ศิลปศาสตร์ 5410047756 3,000
45 นางสาวยุวดี   พันธ์นิคม ศิลปศาสตร์ 5110001590 1,200
46 นางวรินทร   ธรรมเภรี  ศิลปศาสตร์ 5710029926 3,800
47 นางสาวกนกพร   ทองดี ศิลปศาสตร์ 5410020001 600
48 นายฑีฆายุวัฒน์   วงค์หินกอง ศิลปศาสตร์ 5410043516 1,200
49 นางสาวสิตีฮาหยาด   เย็นจิต ศิลปศาสตร์ 5510015760 1,800
50 นายพชรภูมิ  สุสัณฐิตพงษ์  ศิลปศาสตร์ 5610031030 2,300
51 นายเรวัต   แย้มวงศ์ ศิลปศาสตร์ 5480026102 1,000
52 นางสาวกิรณา   แปวชัยภูมิ ศิลปศาสตร์ 5480026144 1,000
53 นางสาวชนาภา  ธเนศมณีกุล ศิลปศาสตร์ 5410049349 4,900
54 นายประสาน   ธนูรัมย์  ศิลปศาสตร์ 5710029025 4,900
55 นายศาศวัต   จินารักษ์ ศิลปศาสตร์ 5710029678 4,900
56 นายวชิรวิทย์  ทรัพย์แสงประภา ศิลปศาสตร์ 5310057442 2,600
57 นายสุวิท   บ่อพิมาย ศิลปศาสตร์ 5510009722 600
58 นางสาวกัญญาภัทร   สุยะลังกา ศิลปศาสตร์ 5510052631 2,700
59 นางสาวยุพิณร์   พันยะราช ศิลปศาสตร์ 5510052649 2,000
60 นางสาววรดา   บูรณะไทย  ศิลปศาสตร์ 5510025066 2,800
61 นางสาวจิตรลัดดา  เสียดกระโทก  ศิลปศาสตร์ 5510054090 1,500
62 นายศักดิ์จุติ   ปลั่งพงษ์พันธ์ นิเทศศาสตร์ 5615004842 9,700
63 นางสาวปาริตา   ชาติพยัคฆ์ นิเทศศาสตร์ 5515005352 4,600
64 นางสาวขอลีหย๊ะ   หลีปุ่ม นิเทศศาสตร์ 5415011369 1,900
65 นายสัญญา   แปลงดี นิเทศศาสตร์ 5615001137 1,600
66 นายโอภาศ   บุรีนอก ศึกษาศาสตร์ 5520033746 3,500
67 นายไอร์ยูป   สุภวัน ศึกษาศาสตร์ 5420001454 1,100
68 นางสาวมะลิ   เผ่าเพ็ง ศึกษาศาสตร์ 5620020627 3,700
69 นางสาววาสนา   โลหะการก วิทยาการจัดการ   1,800
70 นางสาวชาติรส   หัสนัย วิทยาการจัดการ 5630139748 1,900
71 นางสาวสุภาภรณ์   ลันทอง วิทยาการจัดการ 5730057832 4,900
72 นางสาวรุ่งนภา   วงษ์ภูงา วิทยาการจัดการ 5530137644 2,200
73 นางสาวฐิตาภรณ์   อยู่นุช วิทยาการจัดการ 5630054459 3,800
74 นางสาวภัทรวดี  วราฤทธิ์ดำรงกุล วิทยาการจัดการ 5530041556 1,700
75 นางสาวอารญา   จันทร์โสธร วิทยาการจัดการ 5530074516 2,700
76 นางจันทิวา   คะนะมะ วิทยาการจัดการ 5330150540 1,200
77 นางสาวศิริรัตน์   ตันแสนทอง วิทยาการจัดการ 5630150851 3,700
78 นายสุริยา   แปลงชัยสงค์ วิทยาการจัดการ 5530066157 2,600
79 นางจินตนา   น้อมจันทึก วิทยาการจัดการ 5630158672 3,900
80 นายประสาน   น้อมจันทึก วิทยาการจัดการ 5630157641 3,800
81 นายกฤษฎา   กรุณาวงค์ วิทยาการจัดการ 5630115714 3,700
82 นางสาวณิชาภัทร   สุดครุฑ วิทยาการจัดการ 5330008169 2,600
83 นางสาวกัญญามาศ   เสาทอน วิทยาการจัดการ 5630000536 1,900
84 นางประภาดา   แก่นเมือง วิทยาการจัดการ 5430045301 2,100
85 นางสาวคณิตา   ใจขัน วิทยาการจัดการ 5530198471 900
86 นางสาวทองจันทร์   เพียคำเมือง วิทยาการจัดการ 5330078501 900
87 นางวิภา   ชาญสมร วิทยาการจัดการ 5530195493 2,800
88 นางสาวนิศาชล   ชาญวารินทร์ วิทยาการจัดการ 5630118973 3,700
89 นายวีรพงษ์   จตุพร วิทยาการจัดการ 5330020651 1,300
90 นางสาวชญาณี   แก้วสวาสดิ์ วิทยาการจัดการ 5630052636 3,800
91 นายวีระชาติ   สีหาบง วิทยาการจัดการ 5630133006 4,500
92 นางสาวอารยา   ยูโซะ วิทยาการจัดการ 5630023868 1,900
93 นางสาวสุพรรณี   พรหมบุตร วิทยาการจัดการ 5730037990 2,500
94 นางสาวอนัญญา  กลางวัง วิทยาการจัดการ 5330190520 1,800
95 นางสาวสุรีรัตน์   คำแก้ว วิทยาการจัดการ 5630128360 2,700
96 นางสาวแพรพลอย   โสอุบล  วิทยาการจัดการ 5730084976 4,600
97 นางวาสนา   เหล่าธนสถิตย์ชัย วิทยาการจัดการ 5430051499 600
98 นางสาวอมรรัตน์   มานุ  วิทยาการจัดการ 5730030334 4,600
99 นางสาวทิพย์สุคนธ์   อ่อนน้อม วิทยาการจัดการ 5130252561 2,200
100 นางสาวศศิวรรณ   ประสพสุข วิทยาการจัดการ 5530062214 600
101 นายพรเทพ   เคลื่อนทอง  วิทยาการจัดการ 5730085163 4,600
102 นางสาวแวว   วรรณศรี วิทยาการจัดการ 5530111888 3,300
103 นางสาวนฤมล   อ่อนหนองหว้า วิทยาการจัดการ 5430107655 2,500
104 นายกำธร   น้อยรูปเรา วิทยาการจัดการ 5730085403 4,700
105 นายศุภกิจ   รังสิมันตรัตน์ นิติศาสตร์ 5640004460 3,600
106 นายพิพัฒน์   พิพิธารมย์ นิติศาสตร์ 5440037470 1,100
107 นายสุพีระ   เสถียร นิติศาสตร์ 5640037791 3,600
108 นายวีระเดช   แสงฟ้า นิติศาสตร์ 5440050499 1,900
109 นางสาวนฤมล   กาญวงษา  นิติศาสตร์ 5440082427 1,200
110 นายสมพร   นัยวรรณ์ นิติศาสตร์ 5640032370 1,600
111 นายพิพัฒน์พงษ์   ก้อนใส นิติศาสตร์ 5340016590 1,800
112 นางสาวกัลยา   เกิดจอน นิติศาสตร์ 5640049713 4,000
113 นายปิโยรส   บุญรัตน์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ 5650045494 4,100
114 นางชนาภรณ์   บตเกตุ วิทยาศาสตร์สุขภาพ 5450023287 20,000
115 นายสรศิษฐ์   ประสงค์ทรัพย์ เศรษฐศาสตร์ 5760001098 4,700
116 นายเกรียงศักดิ์   จันทรสิทธิผล เศรษฐศาสตร์ 5460000135 2,800
117 นายจตุรงค์   มีกลิ่นหอม  มนุษยนิเวศศาสตร์ 5370006393 1,700
118 นางสาวอังศุมาลิน   ดวงตาคำ มนุษยนิเวศศาสตร์ 5470006502 2,400
119 นางสาวณัฐชยา   สร้างบุญ มนุษยนิเวศศาสตร์ 5670001188 1,900
120 นางสาววรรณา   พิศนอก มนุษยนิเวศศาสตร์ 5470011130 2,100
121 นางสาวปวีณา  น้อมจิตจง มนุษยนิเวศศาสตร์ 5270010217 2,000
122 น.ส.พรเพ็ญ  ฉายาประจักษ์กุล มนุษยนิเวศศาสตร์ 5570001353 2,700
123 นางสาวจันทร์แรม   เยียชะโลม มนุษยนิเวศศาสตร์ 5770000197 4,800
124 นายปวริศ   วลีสุขสันต์  มนุษยนิเวศศาสตร์ 5770002318 3,700
125 นางสาวณัฐกฤตา   ทับทิม มนุษยนิเวศศาสตร์ 5670004703 2,700
126 นายปิยะพงษ์   ประสาททอง รัฐศาสตร์ 5480014900 1,600
127 นางสาวสมทรง   สวัสดิกิจ รัฐศาสตร์ 5580014495 2,500
128 พระมนตรี   ปัญญาวโร รัฐศาสตร์ 5580010063 2,400
129 นายกิตติ   อินทมาต รัฐศาสตร์ 5680027348 2,300
130 นายพุฒินันท์   สาธะปัญญา รัฐศาสตร์ 5680004149 3,800
131 นายประจักร์   แสนสุข รัฐศาสตร์ 5480014058 2,100
132 นางสาวปัฐมาวรรณ   พันธ์ชัย รัฐศาสตร์ 5380069996 2,000
133 นางสาวน้ำเพชร   หนูทอง รัฐศาสตร์ 5680034104 3,900
134 นายพณิชชา   บทศรี รัฐศาสตร์ 5580051000 2,700
135 นางสาวหนึ่งกันยา   ภู่วิลัย รัฐศาสตร์ 5680034989 3,700
136 นายบุญล้อม   เสียงเสนาะ รัฐศาสตร์ 5580006269 1,800
137 นายนพดล   เสนาะเสียง รัฐศาสตร์ 5780007422 2,500
138 นางสาวสกาวเดือน   กลิ่นอยู่  รัฐศาสตร์ 5780016100 4,800
139 นายสุเทพ   มาดี รัฐศาสตร์ 5780007448 2,500
140 นายนิตย์   ป้องสา เกษตรศาสตร์และสหกรณ์ 5590027065 2,700
141 นายเหนือฟ้า   สถาพร เกษตรศาสตร์และสหกรณ์ 5590010996 2,600
142 นายวัชรินทร์   เงินถา เกษตรศาสตร์และสหกรณ์ 5390017514 900
143 นายมนตรี   กำมนาฎ เกษตรศาสตร์และสหกรณ์ 5590033675 2,300
144 นางสาวนริศรา   นิลบุรี เกษตรศาสตร์และสหกรณ์ 5690000301 3,900
145 นายวัชรินทร์   วงค์เตปิน เกษตรศาสตร์และสหกรณ์ 5690019228 3,800
146 นายสุธี   คลองรั้ว เกษตรศาสตร์และสหกรณ์ 5490027017 2,700
147 นางสาวอภิรดี  ณ ลำปาง  เกษตรศาสตร์และสหกรณ์ 5790000029 3,600
148 นางสาวพินนุกร   พันพั่ว เกษตรศาสตร์และสหกรณ์ 5690008064 3,800
149 นายวัลลภ   สุขวัจน์ เกษตรศาสตร์และสหกรณ์ 5690003339 3,700
150 นายรุ่ง   เซียนพิมาย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5596032994 900
151 นายมนตรี   หนองทราย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5696002186 4,700
152 นายซัมรี   ดือระซอ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5696019230 2,700
153 นายณรงค์   จันตระกูล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5596018969 4,700
154 นายสมนึก   นาคกระโทก วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5596001304 4,700
155 นายสันติภพ   เรขะรุจิ  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5696021541 2,800
156 นางสาวปาริชาต   แย้มอรุณ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5796004033 4,800
157 นายวิเชียร   ปลอดโปร่งใจ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5796003928 4,700
158 นายไพรัตน์   ชาวสามทอง  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5796004587 4,700
159 นายเอกชัย   หมายแก้วกลาง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5240099654 1,900
160 นายหะริน   เจริญท้าว วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5696003697 3,700
161 นายวีรชัย   วงษ์วิจารณ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5596035039 2,800
162 นางสาวจรีภรณ์   สีแก้วอ่อน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5596007939 600
163 นายสรณัฐพนธ์   เสนาะเสียง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5496022467 4,600
164 นายจิรายุ   มีสวนนิล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5496011783 1,700
165 นายสุทธินันท์   สินเปรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5796009420 4,600
166 นายธนกร   พงษ์สิงห์  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5596000868 2,600
รวมเงิน 472,700        

 

โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิตนักศึกษาพิการ ในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2556

โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิตนักศึกษาพิการ ในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556

โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิตนักศึกษาพิการ ในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2555

โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิตนักศึกษาพิการ ในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2554

โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิตนักศึกษาพิการ ในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2553