+ Larger Font | - Smaller Font

โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิตนักศึกษาพิการ ในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชนิสิตนักศึกษาพิการที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ในการขอรับสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษา  สำหรับนิสิตนักศึกษาพิการ ในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี  ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จำนวน 161 ราย รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น 443,600 บาท ได้แก่

ลำดับ ชื่อ - สกุล สาขาวิชา รหัสนักศึกษา จำนวนเงิน (บาท)
1 นายธีระศักดิ์   สิทธิดำรงค์ ศิลปศาสตร์ 5210032354 600
2 นางสาวกชพร   ไม่คร้ามศึก ศิลปศาสตร์ 5510004004 2,600
3 นางสาวชนาภา  ธเนศมณีกุล ศิลปศาสตร์ 5410049349 2,700
4 นายนราวุฒิ โรจน์กาญจนรักษ์ ศิลปศาสตร์ 5710029686 2,800
5 นายศาศวัต   จินารักษ์ ศิลปศาสตร์ 5710029678 2,700
6 นายวิรอน   นามโคตร ศิลปศาสตร์ 5610015124 1,500
7 นางสาวณัฏฐิกา    ผกากรอง ศิลปศาสตร์ 5630128212 3,900
8 นายชิณภัทร์   จับทอง ศิลปศาสตร์ 5530000750 2,200
9 นางสาวกัญญาภัทร   สุยะลังกา ศิลปศาสตร์ 5510052631 2,600
10 นางสาวณัฏฐา   ดวงจักร์ ศิลปศาสตร์ 5610013814 1,600
11 นางสาวชฎารินทร์   แก้วปา ศิลปศาสตร์ 5610005422 3,800
12 นางสาวดวงรัตน์   ดอนทอง ศิลปศาสตร์ 5610007618 2,700
13 นางสาวนุชจรี   เหมราช ศิลปศาสตร์ 5510004418 1,800
14 นางสาวยุวดี   พันธ์นิคม ศิลปศาสตร์ 5110001590 3,700
15 นางสาวอรดี   ศิลาชัย ศิลปศาสตร์ 5710001651 3,700
16 นางสาวพินนุกร   พันพั่ว ศิลปศาสตร์ 5690008064 3,800
17 นายเกษมพล   หุ่นดี ศิลปศาสตร์ 5710020628 3,900
18 นายจิรายุ   มีสวนนิล ศิลปศาสตร์ 5496011783 1,200
19 นางสาวมันตนา   พรมรินทร์ ศิลปศาสตร์ 5610036195 3,800
20 นางสาวสิตีฮาหยาด   เย็นจิต ศิลปศาสตร์ 5510015760 2,100
21 นางสาววรดา   บูรณะไทย  ศิลปศาสตร์ 5510025066 2,400
22 นายยุทธศักดิ์   สอนนำ ศิลปศาสตร์ 5610008186 3,800
23 นางฉัตรคณิชาฌ์   พงศาธิรัตน์ ศิลปศาสตร์ 5710008656 3,700
24 นางสาวอรกมล พลโยธา ศิลปศาสตร์ 5710026575 2,700
25 นายศิริศักดิ์   วิวัฒนะ ศิลปศาสตร์ 5310011381 2,600
26 นางสาวศุภกาจ   ศรีลุวัตร ศิลปศาสตร์ 5310011332 1,800
27 นายอังกูร จงสถาพรสุข ศิลปศาสตร์ 5710029751 3,800
28 นางสาวมาลี แซ่หว้า ศิลปศาสตร์ 5710029892 3,700
29 นางสาวขวัญดาว สมรวย ศิลปศาสตร์ 5710029942 2,700
30 นางสาวดารินทร์   ทวีแสง ศิลปศาสตร์ 5310041628 1,400
31 นางสาวประนอม กันทเนตร ศิลปศาสตร์ 5310041461 1,100
32 นางสาวสุธิสา   ทองกี่  ศิลปศาสตร์ 5610021122 4,300
33 นายเสมียน   สุโรรัมย์ ศิลปศาสตร์ 5410026099 2,900
34 นางสาวลำดวน    จันทะรัตน์ ศิลปศาสตร์ 5010014396 600
35 นางสาวกิรณา   แปวชัยภูมิ ศิลปศาสตร์ 5480026144 1,700
36 นายเรวัต   แย้มวงศ์ ศิลปศาสตร์ 5480026102 1,700
37 นางสาววรรณภา   โชติทุม ศิลปศาสตร์ 5610042847 2,600
38 นายณัฐพงศ์   ดวงกรมนา ศิลปศาสตร์ 5610042839 3,700
39 นายธงชัย   คลาดเคลื่อน ศิลปศาสตร์ 5710009837 1,600
40 นายวันเฉลิม เดชครอง ศิลปศาสตร์ 5710020693 1,600
41 นางสาววิภา   ปิ่นสุวรรณ ศิลปศาสตร์ 5710018697 1,600
42 นายปิยะกานต์ ญาณใน ศิลปศาสตร์ 5410016835 2,700
43 นางพรรษร มาดี ศิลปศาสตร์ 5710036012 2,500
44 นายสุภัทร   ยุทธนารังสรรค์ ศิลปศาสตร์ 5610004474 3,700
45 นายไพฑูรย์   ชูชีพ ศิลปศาสตร์ 5510049017 2,600
46 นายศักดิ์จุติ   ปลั่งพงษ์พันธ์ นิเทศศาสตร์ 5615004842 4,100
47 นางสาวปาริตา   ชาติพยัคฆ์ นิเทศศาสตร์ 5515005352 4,700
48 นายโอภาศ   บุรีนอก ศึกษาศาสตร์ 5520033746 2,800
49 นางสาวมะลิ   เผ่าเพ็ง ศึกษาศาสตร์ 5620020627 3,700
50 นางสาวฐิตาภรณ์   อยู่นุช วิทยาการจัดการ 5630054459 4,000
51 นางสาวพิมผกา   มะโนขัน วิทยาการจัดการ 5730002663 3,800
52 นายกฤษฎา   กรุณาวงค์ วิทยาการจัดการ 5630115714 3,800
53 นายกำธร   น้อยรูปเรา วิทยาการจัดการ 5730085403 1,600
54 นายพรเทพ   เคลื่อนทอง  วิทยาการจัดการ 5730085163 3,700
55 นางสาวอารญา   จันทร์โสธร วิทยาการจัดการ 5530074516 2,100
56 นายสรศิษฐ์   ประสงค์ทรัพย์ วิทยาการจัดการ 5760001098 2,700
57 นางสาวสุรีรัตน์   คำแก้ว วิทยาการจัดการ 5630128360 800
58 นางสาวศิริรัตน์   ตันแสนทอง วิทยาการจัดการ 5630150851 3,900
59 นางสาวภัทรวดี  วราฤทธิ์ดำรงกุล วิทยาการจัดการ 5530041556 1,700
60 นางประภาดา   แก่นเมือง วิทยาการจัดการ 5430045301 1,200
61 นางสาวณิชาภัทร   สุดครุฑ วิทยาการจัดการ 5330008169 600
62 นางสาวนิศาชล   ชาญวารินทร์ วิทยาการจัดการ 5630118973 2,500
63 นางสาวชญาณี   แก้วสวาสดิ์ วิทยาการจัดการ 5630052636 3,900
64 น.ส.อนัญญา  กลางวัง วิทยาการจัดการ 5340041184 1,800
65 นายประสาน   น้อมจันทึก วิทยาการจัดการ 5630157641 2,500
66 นายดวงดี   บุญใส วิทยาการจัดการ 5730100392 2,500
67 นางสาวพัชรียา  อัจฉริยโสภณ วิทยาการจัดการ 5730106589 2,500
68 นายธีรภัทร   วินทะไชย วิทยาการจัดการ 5630056926 1,600
69 นางสาวนฤมล   บุญอภัย วิทยาการจัดการ 5730099651 2,500
70 นางสาวทิพย์สุคนธ์   อ่อนน้อม วิทยาการจัดการ 5130252561 1,200
71 นางสาวนิลยา   กรุดเส็ง วิทยาการจัดการ 5730057543 1,700
72 นายวีระชาติ   สีหาบง วิทยาการจัดการ 5630133006 1,200
73 นายวีรพงษ์   จตุพร วิทยาการจัดการ 5330020651 1,500
74 นางสาวทองจันทร์   เพียคำเมือง วิทยาการจัดการ 5330078501 900
75 นางสาวสุภาภรณ์   ลันทอง วิทยาการจัดการ 5730057832 2,500
76 นางสาวพัชรี   นาคทรัพย์ วิทยาการจัดการ 5530021467 2,500
77 นางสาวอมรรัตน์   มานุ  วิทยาการจัดการ 5730030334 2,700
78 นายวีรชัย   วงษ์วิจารณ์ วิทยาการจัดการ 5596035039 2,600
79 นางสาวอรุณี   รูปโฉม วิทยาการจัดการ 5630067535 800
80 นายภาณุวัฒน์   ผลาเลิศ วิทยาการจัดการ 5730123378 4,800
81 นางสาวอรุณวดี  ลิ้มอังกูร วิทยาการจัดการ 5530141943 1400
82 นางสาวอารยา   ยูโซะ วิทยาการจัดการ 5630023868 1,100
83 นางสาวคณิตา   ใจขัน วิทยาการจัดการ 5530198471 2,300
84 นางสาวแพรพลอย   โสอุบล  วิทยาการจัดการ 5730084976 3,700
85 นายโสภณวิชญ์  กัณเหตุ วิทยาการจัดการ 5730086237 4,000
86 นายฐากูร  สินสืบผล วิทยาการจัดการ 5430096783 2,000
87 นางสาวสุพรรณี   พรหมบุตร วิทยาการจัดการ 5730037990 1,600
88 นางจันทิวา   คะนะมะ วิทยาการจัดการ 5330150540 1,300
89 นางสาวกัลยา   เกิดจอน นิติศาสตร์ 5640049713 3,600
90 นายศุภกิจ   รังสิมันตรัตน์ นิติศาสตร์ 5640004460 3,700
91 นายพิพัฒน์   พิพิธารมย์ นิติศาสตร์ 5440037470 1,000
92 นายวีระเดช   แสงฟ้า นิติศาสตร์ 5440050499 1,600
93 นายพิพัฒน์พงษ์   ก้อนใส นิติศาสตร์ 5340016590 1,800
94 นางสาวนฤมล   กาญวงษา  นิติศาสตร์ 5440082427 2,100
95 นายบำรุงรัฐ  อินทร์จันทร์ นิติศาสตร์ 5740033138 2,900
96 นายสาธิต  ชูยงค์ นิติศาสตร์ 5240116706 600
97 นายพิชิต  กุลทอง นิติศาสตร์ 5740040414 4,800
98 นายธนาทรัพย์  ดอกไม้ไหว นิติศาสตร์ 5740012652 4,000
99 นายเอกกวี  มณีเพรช นิติศาสตร์ 5740038178 4,000
100 พระสมาน  พยม นิติศาสตร์ 5740046833 3,600
101 นางชนาภรณ์   บตเกตุ วิทยาศาสตร์สุขภาพ 5450023287 4,400
102 นายธีรยุทธ  ทองประไพ เศรษฐศาสตร์ 5360002827 2,600
103 นางอุไร  เชื้อปู่คง มนุษยนิเวศศาสตร์ 5770002672 3,800
104 นางสาวพรปวีณ์  ปิติธันยาโรจน์ มนุษยนิเวศศาสตร์ 5770004512 3,700
105 นางสาวอังศุมาลิน   ดวงตาคำ มนุษยนิเวศศาสตร์ 5470006502 2,600
106 นายปวริศ   วลีสุขสันต์  มนุษยนิเวศศาสตร์ 5770002318 2,800
107 นางสาวณัฐชยา   สร้างบุญ มนุษยนิเวศศาสตร์ 5670001188 2,800
108 นางสาววรรณา   พิศนอก มนุษยนิเวศศาสตร์ 5470011130 6,100
109 นายศิว์ภพ  กระทอง มนุษยนิเวศศาสตร์ 5570008515 2,500
110 นางมาเรียม  จันทร์สิงห์ มนุษยนิเวศศาสตร์ 5670002046 2,800
111 นางสาวจันทร์แรม   เยียชะโลม มนุษยนิเวศศาสตร์ 5770000197 4,000
112 นางขวัญเรือน  ประพริก มนุษยนิเวศศาสตร์ 5670002061 3,100
113 น.ส.พรเพ็ญ  ฉายาประจักษ์กุล มนุษยนิเวศศาสตร์ 5570001353 2,500
114 นางสาวฐิตาภา  บุณยรัตพันธ์ มนุษยนิเวศศาสตร์ 5570017664 1,500
115 นางสาวน้ำเพชร   หนูทอง รัฐศาสตร์ 5680034104 2,700
116 นายวุฒิชัย  อยู่ออมสิน รัฐศาสตร์ 5680022737 1,700
117 นางสาวสมทรง   สวัสดิกิจ รัฐศาสตร์ 5580014495 2,600
118 นายบุญล้อม   เสียงเสนาะ รัฐศาสตร์ 5580006269 1,900
119 นายกิตติ   อินทมาต รัฐศาสตร์ 5680027348 3,800
120 พระมนตรี  ศรีงาม รัฐศาสตร์ 5580010063 1,600
121 นายประจักร์   แสนสุข รัฐศาสตร์ 5480014058 1,700
122 นางสาวศนันท์ธร  ชาญนะชา รัฐศาสตร์ 5780025549 2,500
123 นายกษมา  บุญสร้าง รัฐศาสตร์ 5580053733 900
124 นางสาวสาริณี  สำลีดี รัฐศาสตร์ 5780015755 3,800
125 นายพุฒินันท์   สาธะปัญญา รัฐศาสตร์ 5680004149 2,500
126 นางสาวพัชราภรณ์  ภาโส รัฐศาสตร์ 5680040325 2,900
127 นางสาวสกาวเดือน   กลิ่นอยู่  รัฐศาสตร์ 5780016100 3,800
128 นายนพดล  เสนาะเสียง รัฐศาสตร์ 5780007422 1,600
129 นางสาวหนึ่งกันยา   ภู่วิลัย รัฐศาสตร์ 5680034989 3,600
130 นายสุเทพ   มาดี รัฐศาสตร์ 5780007448 1,600
131 นายเหนือฟ้า   สถาพร เกษตรศาสตร์และสหกรณ์ 5590010996 2,800
132 นายยืนยง  ขันทีท้าว เกษตรศาสตร์และสหกรณ์ 5690023055 3,900
133 นายนิตย์   ป้องสา เกษตรศาสตร์และสหกรณ์ 5590027065 2,900
134 นายวัลลภ   สุขวัจน์ เกษตรศาสตร์และสหกรณ์ 5690003339 1,600
135 นายวัชรินทร์   วงค์เตปิน เกษตรศาสตร์และสหกรณ์ 5690019228 3,900
136 นางสาวนริศรา   นิลบุรี เกษตรศาสตร์และสหกรณ์ 5690000301 4,200
137 นางสาวนูรียะห์  แวกือจิ เกษตรศาสตร์และสหกรณ์ 5790009004 4,000
138 นายมนตรี   กำมนาฎ เกษตรศาสตร์และสหกรณ์ 5590033675 2,100
139 นายพิชญา  คูรัตนศิริ เกษตรศาสตร์และสหกรณ์   2,800
140 นายสุทธินันท์   สินเปรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5796009420 3,900
141 นายวิสูตร  อยู่ฉิม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5696003770 5,100
142 นายสรณัฐพนธ์   เสนาะเสียง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5496022467 2,400
143 นายหะริน   เจริญท้าว วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5696003697 3,900
144 นายสมนึก   นาคกระโทก วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5596001304 2,100
145 นายมนตรี   หนองทราย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5696002186 2,700
146 นางสาวโสภิตา  จันทรส วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5796012903 3,700
147 นายเอกชัย   หมายแก้วกลาง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5240099654 5,200
148 นายสันติภพ   เรขะรุจิ  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5696021541 2,400
149 นายณรงค์   จันตระกูล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5596018969 5,600
150 นางสาวศุภลักษณ์  เพ็ชรคงแก้ว วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5696012979 2,100
151 นายธิปตรี  บุญญานุกุล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5796009099 3,700
152 นางสาวปาริชาต   แย้มอรุณ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5796004033 3,600
153 นายไพรัตน์   ชาวสามทอง  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5796004587 2,700
154 นางสาวจรีภรณ์   สีแก้วอ่อน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5596007939 1,100
155 นายนิพนธ์  อยู่เพชร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5796013794 2,500
156 นายณัฎฐชนะพงศ์  สกุลสอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5796012606 3,800
157 นายชิษณุพงศ์  บำรุงภักดี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5796005634 3,800
158 นายศักดา  คำตา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5696019453 1,900
159 นายกิตติ   วงศ์งาม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5796019023 4,600
160 นายพุฒิศักดิ์  หวายพวงทอง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5796017191 4,600
161 นายกฤตินันท์  เย็นเกษม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5796019668 4,600
รวมเงิน 443,600        

Update 26 สิงหาคม 2558

Surachet Benjaratpong

 

โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิตนักศึกษาพิการ ในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557

โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิตนักศึกษาพิการ ในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2556

โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิตนักศึกษาพิการ ในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556

โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิตนักศึกษาพิการ ในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2555

โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิตนักศึกษาพิการ ในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2554

โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิตนักศึกษาพิการ ในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2553