+ Larger Font | - Smaller Font

โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิตนักศึกษาพิการ ในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2556

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชนิสิตนักศึกษาพิการที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ในการขอรับสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษา  สำหรับนิสิตนักศึกษาพิการ ในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี  ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2556 จำนวน 150 คน รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น 382,900 บาท ได้แก่

 

ลำดับ ชื่อ - สกุล สาขาวิชา รหัสนักศึกษา จำนวนเงิน (บาท)
1 นางสาวลำดวน   จันทะรัตน์ ศิลปศาสตร์ 5010014396               900
2 นางสาวยุวดี   พันธ์นิคม ศิลปศาสตร์ 5110001590             1,800
3 นางสาวปิยนันท์   เจนชัด ศิลปศาสตร์ 5210011366               600
4 นายธีระศักดิ์   สิทธิดำรงค์ ศิลปศาสตร์ 5210032354             1,800
5 นายอรรถพล   สุขสุพืช ศิลปศาสตร์ 5210005418             1,900
6 นางสาวภคพร   บุญตัน ศิลปศาสตร์ 5210026091             1,700
7 นางสาวเยาวพา   นาคจร ศิลปศาสตร์ 5310011423             1,000
8 นายขรรภ์ชัย   ศรีพรหม ศิลปศาสตร์ 5310056899             2,400
9 นางสาวศิรินธร   หวังหมัด ศิลปศาสตร์ 5310054597             1,800
10 นายจารุตม์   แย้มมีศรี ศิลปศาสตร์ 5310036057             2,800
11 นางสาวประนอม   กันทเนตร ศิลปศาสตร์ 5310041461             3,400
12 นายศุภกาจ   ศรีลุวัตร ศิลปศาสตร์ 5310011332             1,300
13 นายเปลี่ยมศักดิ์   วงศ์สวาสดิ์ ศิลปศาสตร์ 5310011910             2,600
14 นายศิริศักดิ์   วิวัฒนะ ศิลปศาสตร์ 5310011381             1,800
15 นายปิยกานต์   ญาณใน ศิลปศาสตร์ 5410016835             2,700
16 นายฑีฆายุวัฒน์   วงค์หินกอง ศิลปศาสตร์ 5410043516               900
17 นายเฉลิมเกียรติ   เตติวัฒน์ ศิลปศาสตร์ 5410048739             2,700
18 นายเรวัต   แย้มวงศ์ ศิลปศาสตร์ 5410049307             1,000
19 นางสาวกิรณา   แปวชัยภูมิ ศิลปศาสตร์ 5410049349             1,000
20 นายเสมียน   สุโรรัมย์ ศิลปศาสตร์ 5410026099             2,600
21 นางสาวสุดารัตน์   เทียรจักร์ ศิลปศาสตร์ 5510005068             1,900
22 นางสาวฐิตาภา   บุณยรัตพันธุ์ ศิลปศาสตร์ 5510043044             1,100
23 นายเจษฎา   เตชวันกุล ศิลปศาสตร์ 5510047151             2,500
24 นางสาวนุชจรี   เหมราช ศิลปศาสตร์ 5510004418             1,900
25 นางสาวสิตีฮาหยาด   เย็นจิต ศิลปศาสตร์ 5510015760             2,800
26 นางสาวกอยยีมาห์   ดามูซอ ศิลปศาสตร์ 5510044273             1,800
27 นางสาวยุพิณร์   พันยะราช ศิลปศาสตร์ 5510052649             2,800
28 นางสาวกัญญาภัทร   สุยะลังกา ศิลปศาสตร์ 5510052631             2,900
29 นายสุวิท   บ่อพิมาย ศิลปศาสตร์ 5510009722               900
30 นายชิณภัทร์   จับทอง ศิลปศาสตร์ 5510053738             2,600
31 นายราชันย์   ปราบสงคราม ศิลปศาสตร์ 5610008970             2,600
32 นางสาวสุธิสา   ทองกี่ ศิลปศาสตร์ 5610021122             3,700
33 นางสาวดวงรัตน์   ดอนทอง ศิลปศาสตร์ 5610007618               500
34 นายยุทธศักดิ์   สอนนำ ศิลปศาสตร์ 5610008186             3,700
35 นางสาวจิตรานุช   กิริยา ศิลปศาสตร์ 5610010539             3,600
36 พระวิรอน   นามโคตร ศิลปศาสตร์ 5610015124             3,800
37 นายพชรภูมิ  สุสัณฐิตพงษ์ ศิลปศาสตร์ 5610031030             1,600
38 นางสาวชฎารินทร์   แก้วปา ศิลปศาสตร์ 5610005422             2,700
39 นางสาวสิริพร   พราวศรี ศิลปศาสตร์ 5610036260             2,500
40 นายจรัญ   แซ่จิว ศิลปศาสตร์ 5610042631             3,600
41 นางสาววรรณภา   โชติทุม ศิลปศาสตร์ 5610042847             4,600
42 นายณัฐพงศ์   ดวงกรมนา ศิลปศาสตร์ 5610042839             4,600
43 นายสุภัทร   ยุทธนารังสรรค์ ศิลปศาสตร์ 5610004474             4,000
44 นางสาวการะเกศ   ปิ่นรัตน์ ศิลปศาสตร์ 5630113768             4,700
45 นางสาวกนกพร   ทองดี ศิลปศาสตร์ 5410020001               600
46 นายจิรายุ   มีสวนนิล ศิลปศาสตร์ 5410049273             1,600
47 นายวชิรวิทย์  ทรัพย์แสงประภา ศิลปศาสตร์ 5310057442             1,400
48 นางสาววชิราภรณ์  บุตรวรรณสิริณา ศิลปศาสตร์ 5610043308             2,500
49 นางสาวดารินทร์   ทวีแสง ศิลปศาสตร์ 5310041628             2,100
50 นายไพฑูรย์   ชูชีพ ศิลปศาสตร์ 5510049017             2,500
51 นางสาวพนารัตน์   หมื่นภูเขียว นิเทศศาสตร์ 5315000447               300
52 นางสาวฤติพร   เพลา นิเทศศาสตร์ 5215012526             1,100
53 นางสาวปาริตา   ชาติพยัคฆ์ นิเทศศาสตร์ 5515005352             2,700
54 นางสาวขอลีหย๊ะ   หลีปุ่ม นิเทศศาสตร์ 5415011369             1,900
55 นายศักดิ์จุติ   ปลั่งพงษ์พันธ์ นิเทศศาสตร์ 5615004842             8,000
56 นายโอภาส   บุรีนอก ศึกษาศาสตร์ 5520033746             2,600
57 นายไอร์ยูป   สุภวัน ศึกษาศาสตร์ 5420001454             1,200
58 นางสาวมะลิ   เผ่าเพ็ง ศึกษาศาสตร์ 5620020627             3,500
59 นางสาวทิพย์สุคนธ์   อ่อนน้อม วิทยาการจัดการ 5130252561               900
60 นางสาวณิชาภัทร   สุดครุฑ วิทยาการจัดการ 5330008169             1,300
61 นางจันทิวา   คะนะมะ วิทยาการจัดการ 5330150540             2,800
62 นายวีรพงษ์   จตุพร วิทยาการจัดการ 5330020651             1,700
63 นางสาวสายชล   ศรีพุทธา วิทยาการจัดการ 5330051284               900
64 นางสาวนาตยา   สายน้อย วิทยาการจัดการ 5330020313             1,900
65 นางสาวทองจันทร์   เพียคำเมือง วิทยาการจัดการ 5330078501               900
66 นางสาวอนัญญา   กลางวัง วิทยาการจัดการ 5330190520             1,800
67 นางสาวขวัญหทัย   นาคนิยม วิทยาการจัดการ 5330185272             3,000
68 นางสาวชนากานต์  บัวรัตนกาญจน์ วิทยาการจัดการ 5330186734             2,700
69 นางประภาดา   แก่นเมือง วิทยาการจัดการ 5430045301             2,800
70 นางสาวเขียวหวาน   ชาวประทุม วิทยาการจัดการ 5430026129               900
71 นางวาสนา   เหล่าธนสถิตย์ชัย วิทยาการจัดการ 5430051499               600
72 นางสาวอารญา   จันทร์โสธร วิทยาการจัดการ 5530074516             2,700
73 นางสาวรุ่งนภา   วงษ์ภูงา วิทยาการจัดการ 5530137644             2,800
74 นางสาวคณิตา   ใจขัน วิทยาการจัดการ 5530198471             1,100
75 นายเกรียง   กำพร้าศัตรู วิทยาการจัดการ 5530055697             2,600
76 นางสาวศศิวรรณ   ประสพสุข วิทยาการจัดการ 5530062214             1,400
77 นางสาวสุรีย์   มีรทัย วิทยาการจัดการ 5530150084             2,200
78 นางสาวอารยา   ยูโซะ วิทยาการจัดการ 5630023868             3,700
79 นางสาวฐิตาภรณ์   อยู่นุช วิทยาการจัดการ 5630054459             2,700
80 นายอภินัทธ์   เชาว์หมื่นไวย วิทยาการจัดการ 5630133352             4,700
81 นางสาวสุรีรัตน์   คำแก้ว วิทยาการจัดการ 5630128360             3,500
82 นางสาวกัญญามาศ   เสาทอน วิทยาการจัดการ 5630000536             3,900
83 นางสาวณัฏฐิกา    ผกากรอง วิทยาการจัดการ 5630128212             4,800
84 นางสาวศิริรัตน์   ตันแสนทอง วิทยาการจัดการ 5630150851             4,600
85 นางสาวชญาณี   แก้วสวาสดิ์ วิทยาการจัดการ 5630052636             3,800
86 นายวีระชาติ   สีหาบง วิทยาการจัดการ 5630133006             4,700
87 นางสาวนฤมล   อ่อนหนองหว้า วิทยาการจัดการ 5430107655             1,800
88 นางสาวชาติรส   หัสนัย วิทยาการจัดการ 5630139748             4,900
89 นางภาณิศา   จันทร์ถนอม วิทยาการจัดการ 5630032133             2,700
90 นางวิภา   ชาญสมร วิทยาการจัดการ 5530195493               600
91 นายกฤษฎา   กรุณาวงค์ วิทยาการจัดการ 5630115714             2,500
92 นางสาวภัทรวดี  วราฤทธิ์ดำรงกุล วิทยาการจัดการ 5530041556               300
93 นางจินตนา   น้อมจันทึก วิทยาการจัดการ 5630158672             4,700
94 นายประสาน   น้อมจันทึก วิทยาการจัดการ 5630157641             4,700
95 นายศุภกิจ   รังสิมันตรัตน์ นิติศาสตร์ 5640004460             3,900
96 นายพิพัฒน์   พิพิธารมย์ นิติศาสตร์ 5440037470             1,300
97 นายสุพีระ   เสถียร นิติศาสตร์ 5640037791             3,800
98 นายชาญ   อิ่นคำ นิติศาสตร์ 5540034138             2,100
99 นายวีระเดช   แสงฟ้า นิติศาสตร์ 5440050499             2,600
100 นางสาวจิณห์วรา   ทิพย์ลุ้ย นิติศาสตร์ 5540021739             2,100
101 นายสมพร   นัยวรรณ์ นิติศาสตร์ 5640032370             3,800
102 นางสาวกัลยา   เกิดจอน นิติศาสตร์ 5640049713             4,600
103 นางสาวนันทิกา   เนียมบดี วิทยาศาสตร์สุขภาพ 5550030901             1,200
104 นางชนาภรณ์   บตเกตุ วิทยาศาสตร์สุขภาพ 5450023287             6,700
105 นางสาวประภาภรณ์   ซ่อนกลิ่น เศรษฐศาสตร์ 5660001636             4,000
106 นายเกรียงศักดิ์   จันทรสิทธิผล เศรษฐศาสตร์ 5460000135             2,500
107 นายจตุรงค์   มีกลิ่นหอม มนุษยนิเวศศาสตร์ 5370006396             1,800
108 นางสาวอังศุมาลิน   ดวงตาคำ มนุษยนิเวศศาสตร์ 5470006502             2,400
109 นางสาวณัฐชยา   สร้างบุญ มนุษยนิเวศศาสตร์ 5670001188             1,600
110 นางสาววรรณา   พิศนอก มนุษยนิเวศศาสตร์ 5470011130             2,600
111 นางสาวสาธกา   สามิภักดี มนุษยนิเวศศาสตร์ 4770006429             1,300
112 นายจิรายุ   ผู้รักษา มนุษยนิเวศศาสตร์ 5570003631             1,600
113 นางสาวปวีณา   น้อมจิตจง มนุษยนิเวศศาสตร์ 5270010217             2,000
114 น.ส.พรเพ็ญ  ฉายาประจักษ์กุล มนุษยนิเวศศาสตร์ 5570001353             2,400
115 นายปิยะพงษ์   ประสาททอง รัฐศาสตร์ 5480014900             2,600
116 นางสาวสมทรง   สวัสดิกิจ รัฐศาสตร์ 5580014495             2,400
117 พระมนตรี   ศรีงาม รัฐศาสตร์ 5580010063               900
118 นายกิตติ   อินทมาต รัฐศาสตร์ 5680027348             3,600
119 นายพุฒินันท์   สาธะปัญญา รัฐศาสตร์ 5680004149             2,600
120 นายประจักร์   แสนสุข รัฐศาสตร์ 5480014058             2,100
121 นายสุบิน   แบขุนทด รัฐศาสตร์ 5480027555             2,100
122 นายณัฐวุฒิ   พงษ์พิสุทธินันท์ รัฐศาสตร์ 5580006319             2,200
123 นายกษมา   บุญสร้าง รัฐศาสตร์ 5580053733             1,800
124 นางสาวปัฐมาวรรณ   พันธ์ชัย รัฐศาสตร์ 5380069996             1,200
125 นายก้องกาจ   ข่ายทอง รัฐศาสตร์ 5680025730               800
126 นางสาวน้ำเพชร   หนูทอง รัฐศาสตร์ 5680034104             4,700
127 นายนิตย์   ป้องสา เกษตรศาสตร์และสหกรณ์ 5590027065             2,700
128 นายวัลลภ   สุขวัจน์ เกษตรศาสตร์และสหกรณ์ 5690003339             3,700
129 นายวัชรินทร์   เงินถา เกษตรศาสตร์และสหกรณ์ 5390017514             1,700
130 นายสุธี   คลองรั้ว เกษตรศาสตร์และสหกรณ์ 5490027017             1,900
131 นายประสิทธิ์   อออิงทรัพย์ เกษตรศาสตร์และสหกรณ์ 5490035234             1,100
132 นายมนตรี   กำมนาฎ เกษตรศาสตร์และสหกรณ์ 5590033675             2,100
133 นางสาวนริศรา   นิลบุรี เกษตรศาสตร์และสหกรณ์ 5690000301             7,100
134 นายวัชรินทร์   วงค์เตปิน เกษตรศาสตร์และสหกรณ์ 5690019228             4,800
135 นายเอกชัย   หมายแก้วกลาง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5296023632             2,100
136 นายธนกร   พงษ์สิงห์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5596000868             5,000
137 นายหะริน   เจริญท้าว วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5696003697             3,700
138 นายสมนึก   นาคกระโทก วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5596001304             2,500
139 นายวีรชัย   วงษ์วิจารณ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5596035039             1,700
140 นายณรงค์   จันตระกูล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5596018969             1,900
141 นางสาวชญานี   มาลา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5696016038             2,600
142 นางสาวจรีภรณ์   สีแก้วอ่อน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5596007939             1,400
143 นายพุทธิพงษ์   สาโรวาท วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5696011658             2,700
144 นางสาวศุภลักษณ์  เพ็ชรคงแก้ว วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5696012979             3,600
145 นายยืนยง   ขันทีท้าว วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5696002616             4,000
146 นายนิธิศ   อุ่นศรีส่ง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5696015303             3,800
147 นายกฤษฎา   ขิขุนทด วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5496030304             1,000
148 นายวิสูตร   อยู่ฉิม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5696003770             3,800
149 นายสันติภพ   เรขะรุจิ   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5696021541             2,500
150 นายซัมรี   ดือระซอ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5696019230             4,500
รวมเงิน          382,900

 

โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิตนักศึกษาพิการ ในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556

โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิตนักศึกษาพิการ ในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2555

โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิตนักศึกษาพิการ ในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2554

โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิตนักศึกษาพิการ ในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2553