+ Larger Font | - Smaller Font

โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิตนักศึกษาพิการ ในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชนิสิตนักศึกษาพิการที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ในการขอรับสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษา  สำหรับนิสิตนักศึกษาพิการ ในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี  ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 จำนวน 180 ราย รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น 531,350 บาท ได้แก่

ลำดับ ชื่อ - สกุล สาขาวิชา รหัสนักศึกษา จำนวนเงิน (บาท)
1 นางสาวลำดวน จันทะรัตน์ ศิลปศาสตร์ 5010014396 600
2 นางสาวปิยนันท์ เจนชัด ศิลปศาสตร์ 5210011366 2,100
3 นางสาวภคพร บุญตัน ศิลปศาสตร์ 5210026091 1,800
4 นายศุภกาจ ศรีลุวัตร ศิลปศาสตร์ 5310011332 1,900
5 นายศิริศักดิ์ วิวัฒนะ ศิลปศาสตร์ 5310011381 2,800
6 นางสาวดารินทร์ ทวีแสง ศิลปศาสตร์ 5310041628 2,100
7 นายขรรภ์ชัย ศรีพรหม ศิลปศาสตร์ 5310056899 2,000
8 นายปิยกานต์ ญาณใน ศิลปศาสตร์ 5410016835 2,700
9 นายจิรายุ มีสวนนิล ศิลปศาสตร์ 5410049273 2,100
10 นายเรวัต แย้มวงศ์ ศิลปศาสตร์ 5410049307 1,800
11 นางสาวกิรณา แปวชัยภูมิ ศิลปศาสตร์ 5410049349 1,800
12 นายฐากูร สินสืบผล ศิลปศาสตร์ 5410055098 1,000
13 นางสาวนุชจรี เหมราช ศิลปศาสตร์ 5510004418 1,200
14 นางสาวสุดารัตน์ เทียร์จักร์ ศิลปศาสตร์ 5510005068 900
15 นางสาวสิตีฮาหยาด เย็นจิต ศิลปศาสตร์ 5510015760 2,400
16 นางสาววรดา บรูณะไทย ศิลปศาสตร์ 5510025066 2,600
17 นางสาวกัญญาภัทร สุยะลังกา ศิลปศาสตร์ 5510052631 2,200
18 นายชิณภัทร์ จับทอง ศิลปศาสตร์ 5510053738 1,200
19 นางสาวฐิติพร จำปางาม ศิลปศาสตร์ 5510098139 2,800
20 นางสาวชฎารินทร์ แก้วปา ศิลปศาสตร์ 5610005422 3,000
21 นางสาวดวงรัตน์ ดอนทอง ศิลปศาสตร์ 5610007618 3,900
22 นายยุทธศักดิ์ สอนนำ ศิลปศาสตร์ 5610008186 3,800
23 นางสาวณัฏฐา ดวงจักร์ ศิลปศาสตร์ 5610013814 1,700
24 นางสาวมันตนา พรมรินทร์ ศิลปศาสตร์ 5610036195 2,100
25 นายณัฐพงศ์ ดวงกรมนา ศิลปศาสตร์ 5610042839 1,100
26 นางสาววรรณภา โชติทุม ศิลปศาสตร์ 5610042847 2,100
27 นางสาวณัฏฐิกา ผกากรอง ศิลปศาสตร์ 5610044611 4,100
28 นางสาวอรดี ศิลาชัย ศิลปศาสตร์ 5710001651 4,000
29 นางสาวฉัตรคณิชาฌ์ พงศาธิรัตน์ ศิลปศาสตร์ 5710008656 3,800
30 นายธงชัย คลาดเคลื่อน ศิลปศาสตร์ 5710009837 800
31 นางสาวเพ็ญพร เจ้าสิทธิกุล ศิลปศาสตร์ 5710018176 1,100
32 นางสาววิภา ปิ่นสุวรรณ ศิลปศาสตร์ 5710018697 1,700
33 นางสาวสมบรูณ์ สารารัตน์ ศิลปศาสตร์ 5710020602 3,500
34 นายเกษมพล หุ่นดี ศิลปศาสตร์ 5710020628 3,800
35 นายวันเฉลิม เดชครอง ศิลปศาสตร์ 5710020693 2,800
36 นางสาวอรกรมล พลโยธา ศิลปศาสตร์ 5710026575 3,200
37 นางสาวชนาภา ธเนศมณีกุล ศิลปศาสตร์ 5710027219 2,900
38 นายศาศวัต จินารักษ์ ศิลปศาสตร์ 5710029678 2,900
39 นายอังกูร จงสถาพรสุข ศิลปศาสตร์ 5710029751 3,900
40 นางสาวขวัญดาว สมรวย ศิลปศาสตร์ 5710029942 4,100
41 นางพรรษร มาดี ศิลปศาสตร์ 5710036012 1,600
42 นายทรงพล บัวเถื่อน ศิลปศาสตร์ 5810001536 4,700
43 นางสาววัลยา ใจริน ศิลปศาสตร์ 5810002658 4,800
44 นายณัฐวัตร น้อยเทียม ศิลปศาสตร์ 5810002765 2,500
45 นายสุปัญญา จันทร์นวลศรี ศิลปศาสตร์ 5810003235 3,600
46 นางสาววชิราภรณ์ น้ำลัด ศิลปศาสตร์ 5810003623 4,900
47 นางสาวเนติมา สุวรรณศรี ศิลปศาสตร์ 5810008895 4,800
48 พระภูวง ศรีเมือง ศิลปศาสตร์ 5810011642 3,600
49 นางสาวธัญทิพย์ ธัญพัฒน์นที ศิลปศาสตร์ 5810011972 4,900
50 นายศตวรรษ พาชัยภูมิ ศิลปศาสตร์ 5810014364 2,500
51 นางสาวปาริชาติ ชาติพยัคฆ์ นิเทศศาสตร์ 5515005352 2,100
52 นายถามวัต สุทธิพงศ์ นิเทศศาสตร์ 5815000699 4,800
53 นายโอภาส บุรีนอก ศึกษาศาสตร์ 5520033746 900
54 นางสาวมะลิ เผ่าเพ็ง ศึกษาศาสตร์ 5620020627 2,800
55 นางสาวสิริลักษณ์ จรลี ศึกษาศาสตร์ 5820010725 4,900
56 นายดำรงไชย ภู่สุวรรณ วิทยาการจัดการ 4930160900 900
57 นายวีรพงษ์ จตุพร วิทยาการจัดการ 5330020651 2,500
58 นางสาวจันทิวา คะนะมะ วิทยาการจัดการ 5330150540 900
59 นางสาวอนัญญา กลางวัง วิทยาการจัดการ 5330190520 1,800
60 นางสาวเขียวหวาน ชาวประทุม วิทยาการจัดการ 5430026129 1,300
61 นางสาวพัชรี นาคทรัพย์ วิทยาการจัดการ 5530021467 2,600
62 นางสาวภัทรวดี วราฤทธิ์ดำรงกุล วิทยาการจัดการ 5530041556 1,200
63 นางสาวภิญญาพัชญ์ จันทร์โสธร วิทยาการจัดการ 5530074516 2,800
64 นางสาวคณิต ใจขัน วิทยาการจัดการ 5530198471 1,300
65 นางสาววาสนา โลหะการก วิทยาการจัดการ 5530330926 900
66 นางสาวกัญญามาศ เสาทอน วิทยาการจัดการ 5630000536 2,000
67 นางสาวชญาณี แก้วสอาสดิ์ วิทยาการจัดการ 5630052636 3,800
68 นายธีรภัทร วินทะไชย วิทยาการจัดการ 5630056926 3,100
69 นายกฤษฎา กรุณาวงศ์ วิทยาการจัดการ 5630115714 3,800
70 นางสาวนิศาชล ชาญวารินทร์ วิทยาการจัดการ 5630118973 3,600
71

นางสาวสุรีรัตน์ คำแก้ว

วิทยาการจัดการ

5630128360

2,600

72 นายวีระชาติ สีหาบง วิทยาการจัดการ 5630133006 4,000
73 นางสาวศิริรัตน์ ตันแสงทอง วิทยาการจัดการ 5630150851 3,600
74 นายประสาน น้อมจันทึก วิทยาการจัดการ 5630157641 1,900
75 นายจรัญ แซ่จิว วิทยาการจัดการ 5630164381 1,600
76 นางสาวพิมผกา มะโนขัน วิทยาการจัดการ 5730002663 4,000
77 นางสาวเจนจิรา อุดก้อน วิทยาการจัดการ 5730022893 3,900
78 นางสาวอมรรัตน์ มานุ วิทยาการจัดการ 5730030334 3,800
79 นางสาวนิลยา กรุดเส็ง วิทยาการจัดการ 5730057543 2,700
80 นางสาวสุภาภรณ์ ลันทอง วิทยาการจัดการ 5730057832 4,000
81 นายวิทธวัช ทองอยู่คง วิทยาการจัดการ 5730084273 1,200
82 นางสาวแพรพลอย โสอุบล วิทยาการจัดการ 5730084976 1,800
83 นางสาวเจตสุดา พลศรี วิทยาการจัดการ 5730095451 1,700
84 นางสาวนฤมล บุญอภัย วิทยาการจัดการ 5730099651 2,700
85 นางสาวดวงดี บุญใส วิทยาการจัดการ 5730100392 1,600
86 นางสาวสุรีรัตน์ ศรีเดช วิทยาการจัดการ 5730103677 2,700
87 นางสาวจุฑามาศ ทินบุตร วิทยาการจัดการ 5730106209 3,800
88 นางสาวสุภาวรรณ ปัตไตร วิทยาการจัดการ 5730124905 3,700
89 นางสาวจุฬารัตน์ สกุลลิ้ม วิทยาการจัดการ 5830004221 4,700
90 นายเมธิวัล ธิติมงคล วิทยาการจัดการ 5830004494 4,700
91 นางสาวชไมพร กุลบุตร วิทยาการจัดการ 5830007737 4,600
92 นางสาวธิดาทิพย์ สิทธิชัย วิทยาการจัดการ 5830008735 4,600
93 นางสาวพัชรินทร์ คำมา วิทยาการจัดการ 5830014642 4,800
94 นางสาวเกษศิรินทร์ สุดใจ วิทยาการจัดการ 5830030788 4,600
95 นางสาวกัญญารัตน์ สุขเมือง วิทยาการจัดการ 5830049200 3,500
96 นายนิรุต ร่วมทอง วิทยาการจัดการ 5830070818 6,600
97 นางสาวอัจฉรา อุ้ยเพชร วิทยาการจัดการ 5830074455 4,700
98 นายพิพัฒน์ พิพิธารมย์ นิติศาสตร์ 5440037470 1,000
99 นางสาวนฤมล กาญวงษา นิติศาสตร์ 5440082427 2,300
100 นายศุภกิจ รังสิมันตรัตน์ นิติศาสตร์ 5640004460 3,800
101 นายสมพร นัยวรรณ์ นิติศาสตร์ 5640032370 3,000
102 นางสาวกัลยา เกิดจอน นิติศาสตร์ 5640049713 3,700
103 นายธนาทรัพย์ ดอกไม้ไหว นิติศาสตร์ 5740012652 3,600
104 นายเอกกวี มณีเพชร นิติศาสตร์ 5740038178 1,700
105 นายพิชิต กุลทอง นิติศาสตร์ 5740040414 3,500
106 พระสมาน พยม นิติศาสตร์ 5740046833 1,100
107 นายพูลชัย ปุนริบูรณ์ นิติศาสตร์ 5840000615 3,900
108 นายศุภวิทย์ จันทร์เสถียร นิติศาสตร์ 5840009277 4,700
109 นางชนาภรณ์ บตเกตุ วิทยาศาสตร์สุขภาพ 5450023287 10,600
110 นางสาวกานดา ธาดาคุณากร วิทยาศาสตร์สุขภาพ 5750000530 4,200
111 นายธีรยุทธ ทองประไพ เศรษฐศาสตร์ 5360002827 2,800
112 นายเกรียงศักดิ์ จันทรสิทธิผล เศรษฐศาสตร์ 5460000135 2,100
113 นายภฑิล สินนันทกร เศรษฐศาสตร์ 5760001098 1,600
114 นางสาวกฤษดา คำมุงคุณ เศรษฐศาสตร์ 5860000073 4,700
115 นางสาวปวีณา น้อยจิตจง มนุษยนิเวศศาสตร์ 5270010217 1,800
116 นายจตุรงค์ มีกลิ่นหอม มนุษยนิเวศศาสตร์ 5370006396 1,900
117 นางสาวปัฐมาวรรณ พันธ์ชัย มนุษยนิเวศศาสตร์ 5370010349 1,600
118 นางสาววรรณา พิศนอก มนุษยนิเวศศาสตร์ 5470011130 1,900
119 นางสาวพรเพ็ญ ฉายาประจักษ์กุล มนุษยนิเวศศาสตร์ 5570001353 1,700
120 นายศิว์ภพ กระทอง มนุษยนิเวศศาสตร์ 5570008515 900
121 นางสาวฐิตาภา บุญยรัตพันธ์ มนุษยนิเวศศาสตร์ 5570017664 2,050
122 นางสาวมาเรียม จันทร์สิงห์ มนุษยนิเวศศาสตร์ 5670002046 3,800
123 นางขวัญเรือน ประพริก มนุษยนิเวศศาสตร์ 5670002061 2,200
124 นางสาวณัฐกฤตา ทับทิม มนุษยนิเวศศาสตร์ 5670004703 2,500
125 นางสาวจันทร์แรม เยียชะโลม มนุษยนิเวศศาสตร์ 5770000197 3,800
126 นายปวริศ วลีสุขสันต์ มนุษยนิเวศศาสตร 5770002318 2,700
127 นางสาวอัมพิกา ทองอินทร์ รัฐศาสตร์ 5280021238 600
128 นายประจักร์ แสนสุข รัฐศาสตร์ 5480014058 2,100
129 นายปิยะพงษ์ ประสาททอง รัฐศาสตร์ 5480014900 900
130 นายบุญล้อม เสียงเสนาะ รัฐศาสตร์ 5580006269 1,700
131 นายมนตรี ศรีงาม รัฐศาสตร์ 5580010063 900
132 นางสาวสมทรง สวัสดิ์กิจ รัฐศาสตร์ 5580014495 3,300
133 นายพณิชชา บทศรี รัฐศาสตร์ 5580051000 2,700
134 นายวุฒิชัย อยู่ออมสิน รัฐศาสตร์ 5680022737 3,700
135 นายกิตติ อินทมาต รัฐศาสตร์ 5680027348 3,900
136 นางสาวน้ำเพชร หนูทอง รัฐศาสตร์ 5680034104 2,900
137 นายสุเทพ มาดี รัฐศาสตร์ 5780007448 1,600
138 นางสาวสาริณี สำลีดี รัฐศาสตร์ 5780015755 2,200
139 นางสาวสกาวเดือน กลิ่นอยู่ รัฐศาสตร์ 5780016100 3,900
140 นายคเณศ งิ้วราย รัฐศาสตร์ 5880000509 4,800
141 นายศักดิ์ชัย แสงอุบล รัฐศาสตร์ 5880002018 3,600
142 นายธีระ เสือคำรณ รัฐศาสตร์ 5880003008 4,800
143 นางสาวภัคสุดา วงศ์จิราษฎร์ รัฐศาสตร์ 5880016711 4,800
144 นายสุธี คลองรั่ว เกษตรศาสตร์และสหกรณ์ 5490027017 600
145 นายเหนือฟ้า สถาพร เกษตรศาสตร์และสหกรณ์ 5590010996 3,000
146 นายนิตย์ ป้องสา เกษตรศาสตร์และสหกรณ์ 5590027065 2,800
147 นายมนตรี กำมนาฏ เกษตรศาสตร์และสหกรณ์ 5590033675 1,900
148 นางสาวนริศรา นิลบุรี เกษตรศาสตร์และสหกรณ์ 5690000301 3,500
149 นายวัชรินทร์ วงค์เตปิน เกษตรศาสตร์และสหกรณ์ 5690019228 3,100
150 นายยืนยง ขันทีท้าว เกษตรศาสตร์และสหกรณ์ 5690023055 4,100
151 นางสาววิชุดา เมืองจันทร์ เกษตรศาสตร์และสหกรณ์ 5790005515 4,100
152 นางสาวนูรียะห์ แวกือจิ เกษตรศาสตร์และสหกรณ์ 5790009004 4,000
153 นายอินทรจักร อินบัว เกษตรศาสตร์และสหกรณ์ 5790014681 2,800
154 นายเอกชัย หมายแก้วกลาง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี์ 5296023632 4,500
155 นายสรณัฐพนธ์ เสนาะเสียง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5496022467 4,200
156 นายกฤษฎา ขิขุนทด วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5496030304 2,100
157 นายสมนึก นาคกระโทก วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5596001304 1,200
158

นายจรีภรณ์ สีแก้วอ่อน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

5596007939

1,200

159 นายณรงค์ จันตระกูล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5596018969 2,700
160 นายรุ่ง เซียนพิมาย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5596032994 600
161 นายหะริน เจริญท้าว วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5696003697 2,100
162 นายซัมรี ดือระซอ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5696019230 2,700
163 นายวิเชียร ปลอดโปร่งใจ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5796003928 1,500
164 นางสาวปาริชาต แย้มอรุณ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5796004033 3,500
165 นายชิษณุพงศ์ บำรุงภักดี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5796005634 6,000
166 นายธิปตรี บุญญานุกูล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5796009099 6,000
167 นายสุทธินันท์ สินเปรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5796009420 4,000
168 นายณัฎฐชนะพงศ์ สกุลสอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5796012606 5,700
169 นางสาวโสภิตา จันทรส วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5796012903 4,000
170 นางสาวแววตา โสภา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5796013414 2,900
171 นายนิพนธ์ อยู่เพชร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5796013794 1,500
172 นายศราวุฒิ โค้ววารินทร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5796014396 1,400
173 นายกิตติ วงศ์งาม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5796019023 3,900
174 นายกฤตินันท์ เย็นเกษม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5796019668 3,900
175 นายวรเมธ มณีขัติย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5896001160 4,800
176 นายวุฒิพงษ์ บัวขาว วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5896001558 4,700
177 นางพิชชาภรณ์ สะอาด วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5896005567 4,700
178 นายมิตรภาพ คำอันทุน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5896006698 4,700
179 นายอติชาติ กิ่งวรรณ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5896007936 2,500
180 นายวรัญญู กิจเกื้อกูล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5896009379 4,700
รวมเงิน        531,350

Update 27 กุมภาพันธ์ 2559

Surachet Benjaratpong

 

โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิตนักศึกษาพิการ ในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557

โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิตนักศึกษาพิการ ในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557

โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิตนักศึกษาพิการ ในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2556

โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิตนักศึกษาพิการ ในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556

โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิตนักศึกษาพิการ ในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2555

โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิตนักศึกษาพิการ ในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2554

โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิตนักศึกษาพิการ ในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2553