+ Larger Font | - Smaller Font

โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิตนักศึกษาพิการ ในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชนิสิตนักศึกษาพิการที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ในการขอรับสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษา  สำหรับนิสิตนักศึกษาพิการ ในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี  ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จำนวน 173 ราย รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น 503,700 บาท ได้แก่

ลำดับ ชื่อ - สกุล สาขาวิชา รหัสนักศึกษา จำนวนเงิน (บาท)
1 นางสาวปิยนันท์ เจนชัด ศิลปศาสตร์ 5210011366 600
2 นายศุภกาจ ศรีลุวัตร ศิลปศาสตร์ 5310011332 2,000
3 นายศิริศักดิ์ วิวัฒนะ ศิลปศาสตร์ 5310011381 2,800
4 นางสาวดารินทร์ ทวีแสง ศิลปศาสตร์ 5310041628 600
5  นายขรรภ์ชัย  ศรีพรหม ศิลปศาสตร์ 5310056899 2,600
6 นายปิยกานต์ ญาณใน ศิลปศาสตร์ 5410016835 2,600
7 นายฑีฆายุวัฒย์ วงศ์หินกอง ศิลปศาสตร์ 5410043516 1,200
8 นายจิรายุ มีสวนนิล ศิลปศาสตร์ 5410049273 1,400
9 นายเรวัต แย้มวงศ์ ศิลปศาสตร์ 5410049307 1,700
10 นางสาวกิรณา แปวชัยภูมิ ศิลปศาสตร์ 5410049349 1,700
11 นายฐากูร สินสืบผล ศิลปศาสตร์ 5410055098 2,600
12 นางสาวนุชจรี  เหมราช ศิลปศาสตร์ 5510004418 1,900
13 นางสาวสุดารัตน์ เทียรจักร์ ศิลปศาสตร์ 5510005068 1,800
14 นางสาวสิตาฮีหยาด เย็นจิต ศิลปศาสตร์ 5510015760 3,100
15 นางสาววรดา บูรณะไทย ศิลปศาสตร์ 5510025066 2,400
16 นางสาวเสาวรัตน์ อิสระพร ศิลปศาสตร์ 5510030900 600
17 นางสาวกัญญาภัทร สุยะลังกา ศิลปศาสตร์ 5510052631 2,900
18 นายชินภัทร์ จับทอง ศิลปศาสตร์ 5510053738 3,200
19 นางสาวฐิติพร จำปางาม ศิลปศาสตร์ 5510098139 2,900
20 นางสาวชฏารินทร์ แก้วปา ศิลปศาสตร์ 5610005422 1,900
21 นางสาวดวงรัตน์ ดอนทอง ศิลปศาสตร์ 5610007618 3,800
22 นายยุทธศักดิ์ สอนนำ ศิลปศาสตร์ 5610008186 3,800
23 นางสาวณัฏฐา ดวงจักร์ ศิลปศาสตร์ 5610013814 500
24 นางสาวมันตนา พรมรินทร์ ศิลปศาสตร์ 5610036195 1,400
25 นางสาววรรณภา โชติทุม ศิลปศาสตร์ 5610042847 800
26 นางสาวณัฏฐิกา ผกากรอง ศิลปศาสตร์ 5610044611 3,800
27 นายวิสูตร อยู่ฉิม ศิลปศาสตร์ 5610045915 3,300
28 นางสาวอรดี ศิลาชัย ศิลปศาสตร์ 5710001651 3,800
29 นางฉัตรคณิชาฌ์ พงศาธิรัตน์ ศิลปศาสตร์ 5710008656 2,700
30 นางสาวสมบรุณ์ สารารัตน์ ศิลปศาสตร์ 5710020602 2,600
31 นายเกษมพล หุ่นดี ศิลปศาสตร์ 5710020628 3,900
32 นายวันเฉลิม เดชครอง ศิลปศาสตร์ 5710020693 2,700
33 นางสาวอรกมล พลโยธา ศิลปศาสตร์ 5710026575 3,800
34 นางสาวชนาภา ธเนศมณีกุล ศิลปศาสตร์ 5710027219 1,100
35 นายศาศวัต จินารักษ์ ศิลปศาสตร์ 5710029678 1,100
36 นายอังกูร จงสถาพรสุข ศิลปศาสตร์ 5710029715 4,000
37 นางสาวขวัญดาว สมรวย ศิลปศาสตร์ 5710029942 3,800
38 นางพรรษร มาดี ศิลปศาสตร์ 5710036012 2,800
39 นายทรงพล บัวเถื่อน ศิลปศาสตร์ 5810001536 3,700
40 นายอัศทวะชัย จันทนาเวช ศิลปศาสตร์ 5810001544 800
41 นางสาววัลยา ใจริน ศิลปศาสตร์ 5810002658 2,700
42 นายณัฐวัตร น้อยเทียม ศิลปศาสตร์ 5810002765 2,700
43 นายสุปัญญา จันทรนวลศรี  ศิลปศาสตร์ 5810003235 1,600
44 นายวรพล คุ้มยิ้ม ศิลปศาสตร์ 5810005891 3,700
45 พระภูวง ศรีเมือง ศิลปศาสตร์ 5810011642 1,600
46 นางสาวสุนันทา แสงสี ศิลปศาสตร์ 5810016138 1,600
47 นางสาวพิชฎา วังซ้าย ศิลปศาสตร์ 5810032135 4,800
48 นายวุฒิชัย เทพสิงห์ ศิลปศาสตร์ 5810032192 4,800
49 นางสาวอรชนา ทาทอง ศิลปศาสตร์ 5810032994 4,900
50 นายพจน์ศิริ สารพัตร ศิลปศาสตร์ 5810034172 4,800
51 นายสุวภาพ ทุมมากรณ์ ศิลปศาสตร์ 5810034388 4,600
52 นางสาวมะลิ เผ่าเพ็ง ศึกษาศาสตร์ 5620020627 4,800
53 นางสาวอุดมพร หวลคนึง นิเทศศาสตร์ 5015011868 1,100
54 นางสาวปาริตา ชาติพยัคฆ์ นิเทศศาสตร์ 5515005352 3,600
55 นายถามวัต สุทธิพงศ์ นิเทศศาสตร์ 5815000699 3,700
56 นางสาวณิชาภัทร สุดครุฑ วิทยาการจัดการ 5330008169 900
57 นายวีรพงษ์ จตุพร วิทยาการจัดการ 5330020651 2,600
58 นางสาวทองจันทร์ เพียคำเมือง วิทยาการจัดการ 5330078501 600
59 นางสาวอนัญญา  กลางวัง วิทยาการจัดการ 5330190520 2,700
60 นางสาวเขียวหวาน ชาวประทุม วิทยาการจัดการ 5430026129 900
61 นางสาวพัชรี นาคทรัพย์ วิทยาการจัดการ 5530021467 2,600
62 นางสาวภิญญาพัชญ์ จันทรืโสธร วิทยาการจัดการ 5530074516 1,800
63 นางสาวคณิตา ใจขัน วิทยาการจัดการ 5530198471 1,300
64 นางสาวกัญญามาศ เสาทอน วิทยาการจัดการ 5630000536 1,800
65 นางสาวชญาณี แก้วสวาสดิ์ วิทยาการจัดการ 5630052636 2,900
66 นายธีรภัทร วินทะไชย วิทยาการจัดการ 5630056926 4,800
67 นายกฤษฎา กรุณาวงศ์ วิทยาการจัดการ 5630115714 3,600
68 นางสาวนิศาชล ชาญวารินทร์ วิทยาการจัดการ 5630118973 2,700
69 นายวีระชาติ สีหาบง วิทยาการจัดการ 5630133006 2,900
70 นางสาวศิริรัตน์ ตันแสนทอง วิทยาการจัดการ 5630150851 3,800
71 นายประสาน น้อมจันทึก วิทยาการจัดการ 5630157641 3,800
72 นายจรัญ แซ่จิว วิทยาการจัดการ 5630164381 3,700
73 นางสาวพิมผกา มะโนขัน วิทยาการจัดการ 5730002663 2,200
74 นางสาวเจนจิรา อุดก้อน วิทยาการจัดการ 5730022893 3,200
75 นางสาวอมรรัตน์ มานุ วิทยาการจัดการ 5730030334 3,900
76 นางสาวสุพรรณี พรหมบุตร วิทยาการจัดการ 5730037990 1,000
77 นางสาวนิลยา กรุดเส็ง วิทยาการจัดการ 5730057543 1,900
78 นางสาวสุภาภรณ์ ลันทอง วิทยาการจัดการ 5730057832 3,500
79 นางสาวแพรพลอย โสอุบล วิทยาการจัดการ 5730084976 2,200
80 นายพรเทพ เคลื่อนทอง วิทยาการจัดการ 5730085163 2,900
81 นางสาวธมนวรรณ เหล่ากสิกร วิทยาการจัดการ 5730095030 3,800
82 นางดวงดี บุญใส วิทยาการจัดการ 5730100392 1,600
83 นางสาวสุรีรัตน์ ศรีเดช วิทยาการจัดการ 5730103677 3,800
84 นางสาวจุฑามาศ ทินบุตร วิทยาการจัดการ 5730106209 3,700
85 นางสาวพัชรียา อัจฉริยาโสภณ วิทยาการจัดการ 5730106589 800
86 นางสาวสุภาวรรณ ปัตไตร วิทยาการจัดการ 5730124905 3,700
87 นางสาวจุฬารัตน์ สกุลลิ้ม วิทยาการจัดการ 5830004221 4,100
88 นางสาวธิดาทิพย์ สิทธิชัย วิทยาการจัดการ 5830008735 3,900
89 นางสาวพัชรินทร์ คำมา วิทยาการจัดการ 5830014642 2,800
90 นางสาวกัลยาพร อุทัศน์ วิทยาการจัดการ 5830039086 2,800
91 นางสาวกัญญารัตน์ สุขเมือง วิทยาการจัดการ 5830049200 3,700
92 นายนิรุต ร่วมทอง วิทยาการจัดการ 5830070818 3,600
93 นางสาวอัจฉรา อุ้ยเพชร วิทยาการจัดการ 5830074455 3,800
94 นายนพดล ภู่บ้านใหม่ วิทยาการจัดการ 5830079405 4,700
95 นายขุนศึก สุวรรณศรี วิทยาการจัดการ 5830079595 2,500
96 นางสาวอารีพร ศรีทะนันชัย วิทยาการจัดการ 5830088208 3,600
97 นายสมชาย นามมิวัน วิทยาการจัดการ 5830090212 4,800
98 นางสาววันทนีย์ แซ่ตั้ง วิทยาการจัดการ 5830091848 4,700
99 นายเกรียงไกร ตระเวทิธรรม วิทยาการจัดการ 5830110564 4,800
100 นางสาวสรวยสุดา โนภา วิทยาการจัดการ 5830112636 4,700
101 นายพิพัฒน์พงษ์ ก้อนใส นิติศาสตร์ 5340016590 2,600
102 นายพิพัฒน์ พิพิธารมย์ นิติศาสตร์ 5440037470 1,800
103 นายวีระเดช  แสงฟ้า นิติศาสตร์ 5440050499 1,200
104 นายศุภกิจ  รังสิมันตรัตน์ นิติศาสตร์ 5640004460 3,800
105 นางสาวกัลยา เกิดจอน นิติศาสตร์ 5640049713 1,400
106 นางสาวกัลยา เกิดจอน นิติศาสตร์ 5640049713 1,400
107 นายธนาทรัพย์ ดอกไม้ไหว นิติศาสตร์ 5740012652 3,700
108 นายศุภวิทย์ จันทร์เสถียร นิติศาสตร์ 5840009277 4,100
109 นายเรืองอนันต์ สีหาโคต นิติศาสตร์ 5840034408 4,700
110 นายสุบิน ช่วยมณี นิติศาสตร์ 5840034507 4,800
111 นางสาวประภัสสร แสนประสิทธิ์ นิติศาสตร์ 5840036858 4,800
112 นางชนกภรณ์ บุญโชติ นิติศาสตร์ 5840055726 2,400
113 นางสาวชนาภรณ์ บตเกตุ วิทยาศาสตร์สุขภาพ 5450023287 10,500
114 นายภฑิล  สินนันทกร เศรษฐศาสตร์ 5760001098 500
115 นางสาวกฤษฎา คำมุงคุณ เศรษฐศาสตร์ 5860000073 3,800
116 นายจตุรงค์ มีกลิ่นหอม มนุษยนิเวศศาสตร์ 5370006396 5,400
117 นางสาวปัฐมาวรรณ พันธ์ชัย มนุษยนิเวศศาสตร์ 5370010349 1,600
118 นางสาววรรณา พิศนอก มนุษยนิเวศศาสตร์ 5470011130 600
119 นางสาวพรเพ็ญ ฉายาประจักษ์กุล มนุษยนิเวศศาสตร์ 5570001353 900
120 นายศิว์ภพ  กระทอง มนุษยนิเวศศาสตร์ 5570008515 1,000
121 นางสาวฐิตาภา บุณยรัตพันธ์ มนุษยนิเวศศาสตร์ 5570017664 2,500
122 นายรักพงษ์ ดาศรี มนุษยนิเวศศาสตร์ 5670002897 1,100
123 นางสาวจันทร์แรม เยียชะโลม มนุษยนิเวศศาสตร์ 5770000197 3,900
124 นายปวริศ วลีสุขสันต์ มนุษยนิเวศศาสตร์ 5770002318 2,600
125 นางสาวพรปวีณ์ ปิติธันยาโรจน์ มนุษยนิเวศศาสตร์ 5770004512 3,700
126 นายชานนท์ กิสรวงศ์ มนุษยนิเวศศาสตร์ 5770006400 3,900
127 นายปิยะพงษ์ ประสาททอง รัฐศาสตร์ 5480014900 900
128 นายบุญล้อม เสียงเสนาะ รัฐศาสตร์ 5580006269 2,600
129 พระมนตรี ศรีงาม รัฐศาสตร์ 5580010063 1,200
130 นางสาวสมทรง สวัสดิกิจ รัฐศาสตร์ 5580014495 900
131 นายประสิทธิ์ เดชคุณ รัฐศาสตร์ 5580017662 1,800
132 นายพณิชชา บทศรี รัฐศาสตร์ 5580051000 3,400
133 นายวุฒิชัย อยู่ออมสิน รัฐศาสตร์ 5680022737 3,600
134 นายกิตติ อินทมาต รัฐศาสตร์ 5680027348 2,800
135 นางสาวน้ำเพชร หนูทอง รัฐศาสตร์ 5680034104 2,700
136 นายสุเทพ มาดี รัฐศาสตร์ 5780007448 2,800
137 นางสาวสกาวเดือน กลิ่นอยู่ รัฐศาสตร์ 5780016100 3,600
138 นายคเณศ งิ้วราย รัฐศาสตร์ 5880000509 2,800
139 นางสาวภัคสุดา วงศ์จิราษฏร์ รัฐศาสตร์ 5880016711 2,700
140 นายพชร สุขอาษา รัฐศาสตร์ 5880021513 4,600
141 นายภูมิชัย คงรื่นเริง รัฐศาสตร์ 5880021943 4,600
142 นางสาวนิธินันท์ กิติทรัพย์สกุล รัฐศาสตร์ 5880022743 4,600
143 นายอนันต์ บุรวัตร์ รัฐศาสตร์ 5880042609 4,800
144 นายเหนือฟ้า สถาพร เกษตรศาสตร์และสหกรณ์ 5590010996 2,700
145 นายนิตย์ ป้องสา เกษตรศาสตร์และสหกรณ์ 5590027065 2,700
146 นางสาวนริศรา นิลบุรี เกษตรศาสตร์และสหกรณ์ 5690000301 3,700
147 นายวัชรินทร์  วงค์เตปิน เกษตรศาสตร์และสหกรณ์ 5690019228 2,800
148 นายยืนยง ขันทีท้าว เกษตรศาสตร์และสหกรณ์ 5690023055 3,700
149 นางวิชุดา เมืองจันทร์ เกษตรศาสตร์และสหกรณ์ 5790005515 3,700
150 นางสาวนูรียะห์ แวกือจิ เกษตรศาสตร์และสหกรณ์ 5790009004 3,900
151 นายอินทรจักร  อินบัว เกษตรศาสตร์และสหกรณ์ 5790014681 2,700
152 นางสาวอำภา เจริญรุ่ง เกษตรศาสตร์และสหกรณ์ 5890017113 3,600
153 นายเอกชัย หมายแก้วกลาง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5296023632 3,700
154 นายสรณัฐพนธ์ เสนาะเสียง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5496022467 5,500
155 นายสมนึก นาคกระโทก วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5596001304 2,400
156 นายจิรวัฒน์ ศักดิ์ศิริพงศา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5596005602 2,600
157 นางสาวจรีภรณ์  สีแก้วอ่อน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5596007939 1,000
158 นายณรงค์ จันตระกูล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5596018969 5,800
159 นายรุ่ง เซียนพิมาย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5596032994 900
160 นายหะริน เจริญท้าว วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5696003697 4,100
161 นายซัมรี ดือระซอ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5696019230 1,500
162 นายสันติภพ เรขะรุจิ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5696021541 1,100
163 นายวิเชียร ปลอดดปร่งใจ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5796003928 2,700
164 นายชิษณุพงษ์ บำรุงภักดี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5796005634 3,800
165 นายธิปตรี บุญญานุกูล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5796009099 3,800
166 นายสุทธินันท์ สินเปรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5796009420 3,700
167 นางสาวโสภิตา จันทรส วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5796012903 3,100
168 นายนิพนธ์ อยู่เพชร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5796013794 2,600
169 นายวรเมธ มณีขัติย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5896001160 3,600
170 นายวีระชาติ นิลสนธิ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5896003729 1,700
171 นางพิชชาภรณ์ สะอาด วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5896005567 1,500
172 นายพงษ์ศักดิ์ พูลผล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5896014858 3,600
173 นายปัญญา เข็มทอง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5896016341 4,600
รวมเงิน        503,700

Update 22 กันยายน 2559

Surachet Benjaratpong

 

โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิตนักศึกษาพิการ ในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558

โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิตนักศึกษาพิการ ในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557

โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิตนักศึกษาพิการ ในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557

โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิตนักศึกษาพิการ ในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2556

โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิตนักศึกษาพิการ ในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556

โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิตนักศึกษาพิการ ในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2555

โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิตนักศึกษาพิการ ในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2554

โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิตนักศึกษาพิการ ในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2553